| 序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备 注 |
| 1 | 高中英语教师 | 辛永娥 | 女 | 4253991501910 | 35.42 | 44.61 | 80.03 | 2 | 参加体检、政审 |
| 2 | 高中英语教师 | 李晨 | 女 | 4253991501907 | 34.50 | 35.47 | 69.97 | 6 | |
| 3 | 高中英语教师 | 李艳芳 | 女 | 4253991501617 | 35.33 | 39.95 | 75.28 | 4 | |
| 4 | 高中英语教师 | 黎凡 | 女 | 4253991501212 | 34.67 | 37.42 | 72.09 | 5 | |
| 5 | 高中英语教师 | 周诗旋 | 女 | 4253991502022 | 35.58 | 40.36 | 75.94 | 3 | |
| 6 | 高中英语教师 | 何缘云 | 女 | 4253991502024 | 34.92 | 46.27 | 81.19 | 1 | 参加体检、政审 |
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号