比此村6月份财务公开
| 比此村6月份财务公开 | ||||
| 珠街彝族乡比此村民委员会 | ||||
| 日期范围 | 2022.06.01-2022.06.30 | |||
| 本期收入 | ||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 | |
| 1 | 6月21日 | 计提2022-03-21至2022-06-20银行利息 | 264.13 | |
| 合计 | 264.13 | |||
| 本期支出 | ||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 | |
| 1 | 6月21日 | 村委会、净化站电费 | 382.69 | |
| 2 | 6月21日 | 村委会4月份做饭人员工资 | 1500.00 | |
| 3 | 6月21日 | 4月份村委会伙食堂开支 | 5992.00 | |
| 合计 | 7874.69 | |||
原文:http://www.yncn.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgk/nry/115330250152646310-/2022-0714033.htm
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号