序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
笔试成绩总分 | 百分制笔试成绩 | 实得分 | 面试成绩 | 实得分 | ||||||||
1 | 4153041100314 | 女 | 玉溪市第一幼儿园 | 教师(22100401-41) | 211.00 | 70.33 | 35.17 | 79.55 | 39.78 | 74.95 | 是 | |
2 | 4153041100219 | 女 | 玉溪市第一幼儿园 | 教师(22100401-41) | 205.50 | 68.5 | 34.25 | 83.05 | 41.53 | 75.78 | 是 | |
3 | 4153041100208 | 男 | 玉溪市第一幼儿园 | 教师(22100401-41) | 201.00 | 67 | 33.5 | 82.03 | 41.02 | 74.52 | ||
4 | 4153041100215 | 女 | 玉溪市第一幼儿园 | 教师(22100401-41) | 197.50 | 65.83 | 32.92 | 81.45 | 40.73 | 73.65 | ||
玉溪市第一幼儿园
2022年7月18日
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号