根据《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》和《关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》(云人社发〔2022〕23号)规定,关于做好2022年失业保险稳岗返还预发放工作的通知,经审核,拟同意给予以下企业稳定岗位返还,现予以公示:
| 序号 | 单位名称 | 返还比例 | 返还金额 |
| 1 | 丽江市古城区三江缘文化产业有限公司 | 0.9 | 540 |
| 2 | 丽江广厦建筑规划设计院有限公司 | 0.9 | 11974.5 |
| 3 | 丽江市建筑设计院 | 0.9 | 3625.29 |
| 4 | 丽江梓艺职业培训学校 | 0.9 | 1908 |
| 5 | 丽江安盛外贸有限责任公司 | 0.9 | 4816.8 |
| 6 | 丽江龙祥园林绿化工程有限公司 | 0.9 | 399.6 |
| 7 | 丽江新华文化广场置业有限公司 | 0.9 | 2728.15 |
| 8 | 丽江华首上领房地产开发有限公司 | 0.9 | 1944 |
| 9 | 丽江东方航空食品有限公司 | 0.9 | 11116.8 |
| 10 | 丽江东信工程管理咨询有限公司 | 0.9 | 1027.73 |
| 11 | 丽江玉缘房地产开发有限公司 | 0.9 | 10823.04 |
| 12 | 丽江多能水利水电工程有限公司 | 0.9 | 9681.04 |
| 13 | 丽江源亨足球俱乐部有限公司 | 0.9 | 2297.7 |
| 14 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司丽江中心支公司 | 0.5 | 29870.5 |
| 15 | 丽江世星文化旅游发展有限公司 | 0.9 | 4820.38 |
| 16 | 云南博源暖通设备有限公司 | 0.9 | 1674 |
| 17 | 丽江多弗度假酒店有限公司 | 0.9 | 16303.59 |
| 18 | 丽江华欧房地产置业有限公司 | 0.9 | 8136 |
| 19 | 丽江市基础设施投资有限公司 | 0.9 | 3234.6 |
| 20 | 丽江中关村科创园有限责任公司 | 0.9 | 1071 |
| 21 | 丽江玉水房地产开发有限责任公司 | 0.9 | 2160 |
| 22 | 丽江新福港房地产开发有限公司 | 0.9 | 756 |
| 23 | 云南滇西北律师事务所 | 0.9 | 2311.2 |
| 24 | 云南康滇律师事务所 | 0.9 | 5868 |
| 25 | 云南新秀律师事务所 | 0.9 | 2210.4 |
| 26 | 云南游吟贸易有限公司丽江古城分公司 | 0.9 | 324 |
| 27 | 丽江川江建筑有限公司 | 0.9 | 2105.46 |
| 28 | 古城区子悦酒店 | 0.9 | 1372.9 |
| 29 | 古城区大东发电有限公司 | 0.9 | 48090.9 |
|
30 | 云南丽江侨鑫大酒店有限公司 | 0.9 | 1796.4 |
| 31 | 丽江大研古城文化旅游有限公司 | 0.9 | 3643.2 |
| 32 | 丽江商盟电子商务有限公司 | 0.9 | 302.4 |
| 33 | 丽江市齐乐医疗废物处置中心有限公司 | 0.9 | 2921.29 |
| 34 | 丽江建福集团涵三阁大酒店有限公司 | 0.9 | 1328.62 |
| 35 | 丽江华康燃气有限公司 | 0.9 | 2043.9 |
| 36 | 云南幸福庄园农业发展有限公司 | 0.9 | 302.4 |
| 37 | 丽江贡和实业有限公司 | 0.9 | 420.34 |
| 38 | 丽江新兴文化产业发展有限公司 | 0.9 | 919.44 |
| 39 | 丽江财富星光度假酒店有限公司 | 0.9 | 12112.2 |
| 40 | 丽江市人和商品混凝土搅拌有限公司 | 0.9 | 10265.4 |
| 41 | 丽江荣德工程管理咨询有限公司 | 0.9 | 5666.4 |
| 42 | 丽江市欣之艺职业培训学校 | 0.9 | 1642.5 |
| 43 | 丽江市保险行业协会 | 0.9 | 1544.26 |
| 44 | 丽江大众建筑材料有限公司 | 0.9 | 680.4 |
| 45 | 丽江巨能燃气有限公司 | 0.9 | 1955.52 |
| 合计 |
|
| 240736.25 |
公示时间:2022年 7月19 日至2022年 7月25 日。公示期间对公示单位有异议可向丽江市劳动就业服务局反映。监督电话:8882928。
丽江市劳动就业服务局
2022年 7月 19日
- 相关文档:
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号