| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 实得分 (占50%) | 面试成绩 | 实得分 (占50%) | ||||||||
| 1 | 3153040901019 | 女 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专业技术岗位1(22101601-31) | 200.50 | 66.83 | 33.42 | 83.15 | 41.58 | 75.00 | 是 | |
| 2 | 3153040900926 | 女 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专业技术岗位1(22101601-31) | 201.00 | 67.00 | 33.50 | 80.96 | 40.48 | 73.98 | ||
| 3 | 3153040901116 | 男 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专业技术岗位2(22101602-31) | 196.50 | 65.50 | 32.75 | 75.57 | 37.79 | 70.54 | 是 | |
| 4 | 3153040901107 | 男 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专业技术岗位2(22101602-31) | 179.00 | 59.67 | 29.84 | 77.21 | 38.61 | 68.45 | ||
玉溪市中心城区水资源调度管理局
2022年7月19日
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号