| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 实得分 (占50%) | 面试成绩 | 实得分 (占50%) | ||||||||
| 1 | 1153040204727 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 会计22104202-11 | 181.00 | 60.33 | 30.17 | 84.50 | 42.25 | 72.42 | 是 | |
| 2 | 1153040204728 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 会计22104202-11 | 170.00 | 56.67 | 28.34 | 80.87 | 40.44 | 68.78 | ||
| 3 | 5553040105005 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 医学检验22104203-55 | 185.70 | 61.90 | 30.95 | 79.77 | 39.89 | 70.84 | 是 | |
| 4 | 5553040105002 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 医学检验22104203-55 | 177.00 | 59.00 | 29.50 | 75.18 | 37.59 | 67.09 | ||
玉溪市第二人民医院
2022年7月19日
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号