| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 实得分 (占50%) | 面试成绩 | 实得分 (占50%) | ||||||||
| 1 | 3153040901220 | 男 | 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 | 自然保护区动植物监测调查岗位22101901-31 | 190.5 | 63.5 | 31.75 | 81.39 | 40.70 | 72.45 | 是 | |
| 2 | 3153040901305 | 男 | 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 | 自然保护区动植物监测调查岗位22101901-31 | 179.5 | 59.83 | 29.92 | 81.22 | 40.61 | 70.53 | 是 | |
| 3 | 3153040901229 | 男 | 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 | 自然保护区动植物监测调查岗位22101901-31 | 179.5 | 59.83 | 29.92 | 76.75 | 38.38 | 68.30 | 否 | |
| 4 | 3153040901306 | 男 | 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 | 自然保护区动植物监测调查岗位22101901-31 | 185.5 | 61.83 | 30.92 | 73.4 | 36.70 | 67.62 | 否 | |
云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局
2022年7月19日
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号