根据《昆明学院2022年校级科研助理岗位招聘公告》的有关规定,经个人报名、资格审查,现将报名资格审查合格人员名单公示如下:
所属学院 | 岗位代码 | 报考岗位 | 报名编号 | 姓名 |
医学院 | 01 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 22071612217330868 | 王镜淞 |
医学院 | 01 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 22071712215360181 | 杨菊香 |
医学院 | 01 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 22071712216430575 | 王瑞 |
医学院 | 01 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 22071812209245679 | 李艳 |
医学院 | 01 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 22071812212011422 | 胡娜 |
医学院 | 01 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 22071812214415551 | 杨有娟 |
医学院 | 01 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 22071912219492784 | 窦翌文 |
医学院 | 01 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 22072112213182539 | 许悦 |
医学院 | 01 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 22072112214531885 | 沈祺颖 |
化学化工学院 | 02 | 科研助理(云南省金属有机分子材料与器件重点实验室(筹)) | 22071512215140215 | 常佳伟 |
化学化工学院 | 02 | 科研助理(云南省金属有机分子材料与器件重点实验室(筹)) | 22071712222074641 | 谢霖 |
化学化工学院 | 02 | 科研助理(云南省金属有机分子材料与器件重点实验室(筹)) | 22072112220260659 | 李永丽 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22071612223270457 | 安胜泽 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22071712210224638 | 董凌子 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22071712210304037 | 陈荣春 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22071812200464731 | 王昊宇 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22071812210233999 | 易嘉欣 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22071812214242428 | 赵春钢 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22071812219275940 | 张志燕 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22071912211215563 | 马春莲 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22071912220274776 | 孙博 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22072012214021566 | 李海伦 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22072012220221234 | 毕瑞琳 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22072012223451411 | 梁凤鸣 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22072112211095263 | 熊小伍 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22072112215445930 | 杨秋丝 |
农学与生命科学学院 | 03 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 22072112217403047 | 赵泽润 |
化学化工学院 | 04 | 科研助理(云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心) | 22071512223053057 | 马田兴 |
化学化工学院 | 04 | 科研助理(云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心) | 22071812211315167 | 阮文莲 |
化学化工学院 | 04 | 科研助理(云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心) | 22071812221053259 | 农艳婷 |
化学化工学院 | 04 | 科研助理(云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心) | 22072012216302357 | 冯志梅 |
化学化工学院 | 04 | 科研助理(云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心) | 22072112213063321 | 高灿 |
化学化工学院 | 04 | 科研助理(云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心) | 22072112219512379 | 况永丽 |
化学化工学院 | 04 | 科研助理(云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心) | 22072112220565449 | 李宛晁 |
化学化工学院 | 04 | 科研助理(云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心) | 22072112222463445 | 代睿 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071512215023563 | 陈涛 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071512215124114 | 杨太美 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071512215594085 | 杜鸿婷 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071512216080942 | 陈帅 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071512217151487 | 李斯慧 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071512220550886 | 吴雨 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071612219023928 | 李忠全 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071612223501558 | 赵思远 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071712209580233 | 李丽琼 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071812208331115 | 李小娜 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071812212403411 | 罗顺丹 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071812217485861 | 黄宇 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071812220212235 | 张欣艳 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071812221083874 | 罗璇 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071812222020414 | 王觊特 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071912200174121 | 陈萌 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071912212540036 | 周天明 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071912213474593 | 解亚玲 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22071912216210953 | 罗健 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072012200282668 | 贾轹文 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072012209190288 | 王全香 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072012211380398 | 张敏娟 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072012212532523 | 麻兴招 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072012217533830 | 朱庆发 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072012218011199 | 罗羽彤 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072112209064064 | 赵燕蕊 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072112211142366 | 李松佺 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072112212571148 | 吴庭凤 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072112215271870 | 范博凯 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072112220480256 | 肖孟吉 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072112222094466 | 田佳弘 |
信息工程学院 | 05 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 22072112222345865 | 杨绍杰 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22071812212151913 | 罗琼 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22071812216142043 | 解国玲 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22071912219555968 | 保欣晨 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22071912221324862 | 王现琦 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22071912222104374 | 潘荣坤 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22072012210391519 | 艾波 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22072012210451184 | 杨洁 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22072012214543497 | 胡再东 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22072012217294872 | 汪心玉 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22072012218211571 | 郭海芳 |
昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心 | 06 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 22072112220413115 | 撒召全 |
公示时间从即日起至2022年7月 26日止,如对公示人选有异议,请及时向昆明学院人事处反映。
联系人:储老师
联系电话:63911032
请以上通过报名资格审查的人员按以下要求完成考核:
1.准考证打印
2022年7月26日-27日报名资格合格的考生可以登录报名网站打印准考证。
2.考核
时间:2022年7月28日
地点:云南省昆明市昆明经济技术开发区浦新路2号昆明学院,具体安排见下表:
序号 | 报考岗位名称 | 考核时间 | 考核地点 | |
候考间地址 | 考场地址 | |||
1 | 科研助理(云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室) | 2022年7月28日上午9:00 | 医学楼1417室 | 医学楼1413室 |
2 | 科研助理(云南省金属有机分子材料与器件重点实验室(筹)) | 惟真楼2407 | 惟真楼2411 | |
3 | 科研助理(云南省都市特色农业工程技术研究中心) | 农生学院3303-2 | 农生学院3303-1 | |
4 | 科研助理(云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心) | 惟真楼3413 | 惟真楼3409 | |
5 | 科研助理(云南省李正强专家工作站) | 惟实楼3302B | 惟实楼3302A | |
6 | 科研助理(昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站) | 昆明学院农生学院1605 | 昆明学院农生学院1601 | |
参加考核时,请携带纸质版准考证、有效身份证、报名时在附件中提交的所有材料的原件、附件1及在昆检测机构48小时核酸阴性证明(纸质或电子版均可)按照准考证上的时间和地点准时参加考核。
3.疫情防控要求
本次招考严格按照云南省、昆明市及昆明学院疫情防控办最新要求执行。
昆明学院人事处 昆明学院科学技术处
2022年7月23日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号