根据2022年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定李致成等50人为昆明海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向昆明海关反映。
公示时间:2022年7月28日至8月3日(5个工作日)
监督电话:0871-63016459
联系地址:昆明市北京路618号昆明海关
邮政编码:650051
昆明海关
2022年7月27日
附件:
昆明海关2022年度拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 李致成 | 男 | 129331010800615 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
2 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 谢承睿 | 男 | 129331012200410 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
3 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 郑传佳 | 男 | 129331012401609 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
4 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 刘锐涛 | 男 | 129331012901412 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
5 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 刘琪 | 女 | 129331013100322 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
6 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 杨臻 | 男 | 129331013200716 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
7 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 段吴梦雪 | 女 | 129331014202924 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
8 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 李浩宇 | 男 | 129353019707908 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 | |
9 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110001001) | 孙琦 | 女 | 129353031002206 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 | 无 | |
10 | 昆明长水机场海关综合保障二级主办及以下职位(300110002001) | 孙雯晴 | 女 | 129322014403702 | 研究生(硕士) | 山西师范大学 | 无 | |
11 | 昆明长水机场海关综合保障二级主办及以下职位(300110002001) | 戴玮琪 | 男 | 129353011100527 | 研究生(硕士) | 云南大学 | 无 | |
12 | 昆明长水机场海关综合保障二级主办及以下职位(300110002001) | 邱渝璠 | 女 | 129353250800210 | 研究生(硕士) | 内蒙古大学 | 无 | |
13 | 畹町海关海关货物查验四级主办及以下职位(300110003001) | 徐斌 | 男 | 129353011106217 | 大学本科 | 郑州大学 | 无 | |
14 | 畹町海关海关货物查验四级主办及以下职位(300110003001) | 李芸凡 | 男 | 129353040503430 | 大学本科 | 烟台大学 | 无 | |
15 | 畹町海关综合保障四级主办及以下职位(300110003002) | 许明蕊 | 女 | 129353019602101 | 大学本科 | 云南大学 | 无 | |
16 | 畹町海关综合保障四级主办及以下职位(300110003002) | 赵峻仪 | 男 | 129353310203325 | 大学本科 | 云南农业大学 | 无 | |
17 | 香格里拉海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110004001) | 李昂璇 | 女 | 129350013302106 | 大学本科 | 中国农业大学 | 无 | |
18 | 香格里拉海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110004001) | 张雷 | 男 | 129353011101504 | 大学本科 | 华南理工大学 | 无 | |
19 | 孟定海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110005001) | 周灵儿 | 女 | 129353011201712 | 大学本科 | 合肥工业大学 | 无 | |
20 | 孟定海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110005001) | 赵世豪 | 男 | 129353310305913 | 大学本科 | 西南林业大学 | 无 | |
21 | 孟定海关综合保障一级行政执法员职位(300110005002) | 唐瑜 | 女 | 129353011108008 | 大学本科 | 云南财经大学 | 无 | |
22 | 孟定海关综合保障一级行政执法员职位(300110005002) | 易元梅 | 女 | 129353012205108 | 大学本科 | 武汉工商学院 | 无 | |
23 | 打洛海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110006001) | 李泽田 | 男 | 129353012203123 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 昆明海关缉私局 | |
24 | 打洛海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110006001) | 李丽森 | 男 | 129353031104002 | 大学本科 | 云南农业大学 | 曲靖市马龙区马鸣乡人民政府 | |
25 | 打洛海关卫生检疫四级主办及以下职位(300110006002) | 吕恒均 | 男 | 129353012202822 | 大学本科 | 昆明医科大学 | 无 | |
26 | 打洛海关卫生检疫四级主办及以下职位(300110006002) | 汤桃 | 女 | 129353250803901 | 大学本科 | 大理大学 | 无 | |
27 | 勐腊海关海关货物查验四级主办及以下职位(300110007001) | 白奇蕊 | 女 | 129332012500725 | 研究生(硕士) | 南京农业大学 | 无 | |
28 | 勐腊海关海关货物查验四级主办及以下职位(300110007001) | 邢义鸣 | 男 | 129353030710211 | 大学本科 | 南京农业大学 | 无 | |
29 | 勐腊海关海关货物查验四级主办及以下职位(300110007001) | 沈欣玲 | 女 | 129353230104708 | 大学本科 | 青岛科技大学 | 无 | |
30 | 勐腊海关综合保障四级主办及以下职位(300110007002) | 蒋乔治 | 男 | 129332100210110 | 大学本科 | 广西大学行健文理学院 | 无 | |
31 | 勐腊海关综合保障四级主办及以下职位(300110007002) | 张琳欢 | 女 | 129353010510225 | 大学本科 | 大连民族大学 | 无 | |
32 | 勐腊海关综合保障四级主办及以下职位(300110007002) | 荣瑞 | 男 | 129353011100715 | 大学本科 | 天津财经大学珠江学院 | 无 | |
33 | 勐腊海关行政管理一级行政执法员职位(300110007003) | 和冬梅 | 女 | 129353011106507 | 大学本科 | 云南民族大学 | 无 | |
34 | 勐腊海关行政管理一级行政执法员职位(300110007003) | 李飞达 | 男 | 129353250504120 | 大学本科 | 中国传媒大学 | 无 | |
35 | 勐腊海关行政管理一级行政执法员职位(300110007003) | 王基富 | 男 | 129353310305516 | 大学本科 | 昭通学院 | 无 | |
36 | 孟连海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110008001) | 李祥宏 | 男 | 129353010400219 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 无 | |
37 | 孟连海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110008001) | 和旭芬 | 女 | 129353230302318 | 大学本科 | 中央民族大学 | 无 | |
38 | 孟连海关综合保障一级行政执法员职位(300110008002) | 黎宇冬 | 男 | 129353011108902 | 大学本科 | 北方民族大学 | 无 | |
39 | 孟连海关综合保障一级行政执法员职位(300110008002) | 陈乾心 | 女 | 129353011211728 | 大学本科 | 大连民族大学 | 无 | |
40 | 河口海关海关货物查验四级主办及以下职位(300110009001) | 王政 | 男 | 129353019602302 | 大学本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 无 | |
41 | 河口海关海关货物查验四级主办及以下职位(300110009001) | 蒋忠婷 | 女 | 129353060402312 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 无 | |
42 | 河口海关海关货物查验四级主办及以下职位(300110009001) | 田佳 | 男 | 129353250801702 | 大学本科 | 红河学院 | 无 | |
43 | 河口海关综合保障四级主办及以下职位(300110009002) | 高淑晔 | 女 | 129353013106628 | 大学本科 | 浙江传媒学院 | 无 | |
44 | 河口海关综合保障四级主办及以下职位(300110009002) | 邓亦辰 | 女 | 129353250800905 | 大学本科 | 云南艺术学院文华学院 | 无 | |
45 | 河口海关行政管理一级行政执法员职位(300110009003) | 高麟 | 男 | 129353011205119 | 大学本科 | 云南大学旅游文化学院 | 无 | |
46 | 河口海关行政管理一级行政执法员职位(300110009003) | 杨德飞 | 男 | 129353040801506 | 大学本科 | 云南民族大学 | 无 | |
47 | 金水河海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110010001) | 李伟 | 男 | 129353012204920 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 无 | |
48 | 金水河海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110010001) | 黄文东 | 男 | 129353030400109 | 大学本科 | 昆明学院 | 无 | |
49 | 田蓬海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110011001) | 缪锐洁 | 女 | 129353011102115 | 大学本科 | 中南民族大学 | 无 | |
50 | 田蓬海关海关货物查验一级行政执法员职位(300110011001) | 杨文静 | 女 | 129353031106228 | 大学本科 | 云南中医药大学 | 无 |
注:同一职位考生按准考证号排列
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号