| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 试讲(占50%) | 面试(占20%) | 科研评定(占30%) | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否签定 就业协议 | 备注 | ||
| 测评分(100分) | 实得分(50%) | 测评分(100分) | 实得分(20%) | 科研评定得分 | |||||||
| 1 | 郭凤凤 | 女 | 83.60 | 41.80 | 64.80 | 12.96 | 0.00 | 54.76 | 9 | 否 | 面试未达到合格分数线 |
| 2 | 李佳闰 | 女 | 68.20 | 34.10 | 0.00 | 27.08 | 61.18 | 6 | 否 | 试讲未达到合格分数线 | |
| 3 | 赵文能 | 男 | 83.20 | 41.60 | 73.87 | 14.77 | 28.50 | 84.87 | 2 | 否 | 面试未达到合格分数线 |
| 4 | 常玲 | 女 | 69.80 | 34.90 | 0.00 | 24.44 | 59.34 | 8 | 否 | 试讲未达到合格分数线 | |
| 5 | 曹莉 | 女 | 85.20 | 42.60 | 71.84 | 14.37 | 20.95 | 77.92 | 5 | 否 | 面试未达到合格分数线 |
| 6 | 龚苡慧 | 女 | 86.40 | 43.20 | 76.40 | 15.28 | 30.00 | 88.48 | 1 | 是 | |
| 7 | 徐媛 | 女 | 79.20 | 39.60 | 83.77 | 16.75 | 25.72 | 82.07 | 3 | 是 | |
| 8 | 吴迪 | 男 | 73.40 | 36.70 | 0.00 | 23.21 | 59.91 | 7 | 否 | 试讲未达到合格分数线 | |
| 9 | 罗富平 | 女 | 81.00 | 40.50 | 87.11 | 17.42 | 22.05 | 79.97 | 4 | 是 | |
中共玉溪市委党校
2022年4月11日
原文:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=21074351&cateid=4
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号