| 2022年华坪县第一中学招聘教师面试及综合成绩 | ||||||||||||
| 序号 | 招考单位名称 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 招聘 人数 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入 体检环节 | 备注 | |
| 1 | 华坪县第一中学 | 15399007005001001 | 高中语文教师 | 2 | 和媛媛 | 4253070304521 | 224.00 | 82.60 | 78.63 | 是 | ||
| 2 | 华坪县第一中学 | 15399007005001001 | 高中语文教师 | 2 | 陈建玲 | 4253070304401 | 208.00 | 82.80 | 76.07 | 是 | ||
| 3 | 华坪县第一中学 | 15399007005001001 | 高中语文教师 | 2 | 余绍丽 | 4253070303828 | 200.50 | 81.20 | 74.02 | 否 | ||
| 4 | 华坪县第一中学 | 15399007005001001 | 高中语文教师 | 2 | 白双燕 | 4253070303621 | 194.50 | 78.00 | 71.42 | 否 | ||
| 5 | 华坪县第一中学 | 15399007005001001 | 高中语文教师 | 2 | 马圆花 | 4253070304319 | 198.50 | 67.60 | 66.88 | 否 | ||
| 6 | 华坪县第一中学 | 15399007005001001 | 高中语文教师 | 2 | 杨文坚 | 4253070304413 | 200.00 | 自愿放弃 | — | 否 | ||
| 7 | 华坪县第一中学 | 15399007005001002 | 高中英语教师 | 2 | 李晓雪 | 4253070304503 | 215.00 | 82.20 | 76.93 | 是 | ||
| 8 | 华坪县第一中学 | 15399007005001002 | 高中英语教师 | 2 | 范娇丽 | 4253070303521 | 207.50 | 83.20 | 76.18 | 是 | ||
| 9 | 华坪县第一中学 | 15399007005001002 | 高中英语教师 | 2 | 杨琴 | 4253070303909 | 198.00 | 85.60 | 75.80 | 否 | ||
| 10 | 华坪县第一中学 | 15399007005001002 | 高中英语教师 | 2 | 郭丽群 | 4253070303728 | 210.50 | 72.20 | 71.18 | 否 | ||
| 11 | 华坪县第一中学 | 15399007005001002 | 高中英语教师 | 2 | 单美苹 | 4253070304125 | 193.50 | 75.20 | 69.85 | 否 | ||
| 12 | 华坪县第一中学 | 15399007005001003 | 高中数学教师 | 2 | 洪静 | 4253070304308 | 213.50 | 77.40 | 74.28 | 是 | ||
| 13 | 华坪县第一中学 | 15399007005001003 | 高中数学教师 | 2 | 何婧海 | 4253070304118 | 175.00 | 83.20 | 70.77 | 是 | ||
| 14 | 华坪县第一中学 | 15399007005001003 | 高中数学教师 | 2 | 和沈淼 | 4253070303816 | 184.50 | 76.40 | 68.95 | 否 | ||
| 15 | 华坪县第一中学 | 15399007005001003 | 高中数学教师 | 2 | 和政芬 | 4253070304103 | 168.50 | 67.00 | 61.58 | 否 | ||
| 16 | 华坪县第一中学 | 15399007005001004 | 高中生物教师 | 2 | 过亭羽 | 4253070303726 | 210.50 | 83.60 | 76.88 | 是 | ||
| 17 | 华坪县第一中学 | 15399007005001004 | 高中生物教师 | 2 | 何官慧 | 4253070303814 | 209.00 | 79.80 | 74.73 | 是 | ||
| 18 | 华坪县第一中学 | 15399007005001004 | 高中生物教师 | 2 | 何忠看 | 4253070303510 | 207.50 | 77.00 | 73.08 | 否 | ||
| 19 | 华坪县第一中学 | 15399007005001004 | 高中生物教师 | 2 | 徐倩 | 4253070304021 | 200.00 | 76.80 | 71.73 | 否 | ||
| 20 | 华坪县第一中学 | 15399007005001004 | 高中生物教师 | 2 | 沈明丽 | 4253070304027 | 196.00 | 71.20 | 68.27 | 否 | ||
| 21 | 华坪县第一中学 | 15399007005001005 | 高中历史教师 | 1 | 雷珅 | 4253070303914 | 211.00 | 85.40 | 77.87 | 是 | ||
| 22 | 华坪县第一中学 | 15399007005001005 | 高中历史教师 | 1 | 和积芝 | 4253070303602 | 196.00 | 79.00 | 72.17 | 否 | ||
| 23 | 华坪县第一中学 | 15399007005001006 | 高中政治教师 | 1 | 秦丽鹏 | 4253070303609 | 187.50 | 79.00 | 70.75 | 是 | ||
| 24 | 华坪县第一中学 | 15399007005001006 | 高中政治教师 | 1 | 王桂生 | 4253070303910 | 186.50 | 72.60 | 67.38 | 否 | ||
| 25 | 华坪县第一中学 | 15399007005001007 | 高中地理教师 | 1 | 关潇 | 4253070303712 | 196.00 | 81.80 | 73.57 | 是 | ||
| 26 | 华坪县第一中学 | 15399007005001007 | 高中地理教师 | 1 | 张彤 | 4253070303912 | 197.00 | 80.40 | 73.03 | 否 | ||
| 27 | 华坪县第一中学 | 15399007005001007 | 高中地理教师 | 1 | 李晓云 | 4253070304620 | 186.00 | 79.60 | 70.80 | 否 | ||
- 相关文档:
原文:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202208/1f7ebd28bcd74c1eaad3c1b13927931c.shtml
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号