根据《2022年文山州事业单位公开招聘工作人员通告》及2022年文山州公开招聘事业单位紧缺人才相关通告和事业单位公开招聘工作人员的有关规定,我县2022年事业单位公开招聘工作人员紧缺引进岗位、常规岗位的笔试、资格复审、面试、体检、考察等工作已全部结束,现将体检结果及拟聘用人员名单进行公示。公示时间:2022年8月17日至8月25日。现就有关事项通告如下:
一、因各种原因自愿放弃聘用资格的考生,请于2022年8月25日下午17:30前以书面申请形式交富宁县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股。
二、公示期内,若对拟聘用人员有异议的请于2022年8月25日下午17:30前携带本人身份证及相关线索书面材料向富宁县纪委监委(电话:0876-6128200)或富宁县人力资源和社会保障局(电话:0876-3069739)进行现场实名制反映,逾期不予受理。对被反映人员经审核查实不符合招聘条件和资格的,取消聘用资格。
三、拟聘用人员须随时登陆富宁县人民政府网(http://www.ynfn.gov.cn/)了解招聘工作进程和有关事项的通告,并保持报名时登记的联系电话畅通。若因拟聘人员不及时上网或联系电话不畅通而造成的后果,由拟聘人员本人自行承担。
富宁县人力资源和社会保障局
2022年8月17日
富宁县2022年事业单位公开招聘工作人员体检结果及拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校及专业 | 报考岗位 | 体检结果 | 考察结果 | 是否拟聘用 |
1 | 赵川利 | 女 | 硕士研究生 | 云南大学-社会工作 | 富宁县第二高级中学 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 王玉洁 | 女 | 硕士研究生 | 西南林业大学-自然地理学 | 富宁县第二高级中学 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 颜穗桐 | 女 | 硕士研究生 | 云南师范大学-分析化学 | 富宁县第一高级中学 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 刘小娟 | 女 | 硕士研究生 | 云南师范大学-有机化学 | 富宁县第二中学 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 任锡跃 | 女 | 硕士研究生 | 云南农业大学-植物学 | 富宁县第二高级中学 | 合格 | 合格 | 是 |
6 | 农光法 | 男 | 硕士研究生 | 东北师范大学-思想政治教育 | 富宁县民族中学 | 合格 | 合格 | 是 |
7 | 李晓庆 | 女 | 硕士研究生 | 云南师范大学-学科教学(英语) | 富宁县第二高级中学 | 合格 | 合格 | 是 |
8 | 郭涛 | 男 | 本科 | 昆明文理学院-汉语言文学 | 15326280201-富宁县融媒体中心-新闻采编与制作人员 | 合格 | 合格 | 是 |
9 | 李怡天 | 女 | 本科 | 山西传媒学院-摄影 | 15326280202-富宁县融媒体中心-新媒体工作人员 | 合格 | 合格 | 是 |
10 | 刘思仪 | 女 | 本科 | 湖北师范大学-电子信息科学与技术 | 15326280203-富宁县融媒体中心-电子工程技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
11 | 陈涛 | 男 | 本科 | 天津职业技术师范大学-教育学 | 15326280301-中共富宁县委党校-党校授课教师 | 合格 | 合格 | 是 |
12 | 董庆华 | 男 | 本科 | 红河学院-设施农业科学与工程 | 15326280401-富宁县者桑乡农业综合服务中心-农业技术技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
13 | 李兴永 | 男 | 本科 | 云南师范大学-应用生物科学 | 15326280401-富宁县田蓬镇农业综合服务中心-农业技术技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
14 | 夏梦婷 | 女 | 本科 | 红河学院-农学 | 15326280401-富宁县洞波乡农业综合服务中心-农业技术技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
15 | 黄树轩 | 男 | 大专 | 云南农业职业技术学院-农业经济管理 | 15326280401-富宁县那能乡农业综合服务中心-农业技术技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
16 | 杨庆普 | 男 | 本科 | 天津农学院-种子科学与工程 | 15326280401-富宁县花甲乡农业综合服务中心-农业技术技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
17 | 黄永斌 | 男 | 本科 | 华南农业大学-动物科学 | 15326280402-富宁县归朝镇农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
18 | 谭勋文 | 男 | 本科 | 云南农业大学-动物医学 | 15326280402-富宁县里达镇农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
19 | 孙意贵 | 男 | 本科 | 云南农业大学-动物医学 | 15326280402-富宁县洞波乡农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
20 | 普丽萍 | 女 | 本科 | 云南农业大学-动物医学 | 15326280402-富宁县剥隘镇农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
21 | 何彩象 | 女 | 本科 | 云南农业大学-动物医学 | 15326280402-富宁县花甲乡农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
22 | 张厚飞 | 男 | 本科 | 云南农业大学-动物科学 | 15326280402-富宁县田蓬镇农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
23 | 白雪 | 女 | 本科 | 西南林业大学-木材科学与工程 | 15326280403-富宁县归朝镇农业综合服务中心-林业技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
24 | 张菲菲 | 女 | 本科 | 西南林业大学-森林保护 | 15326280403-富宁县木央镇农业综合服务中心-林业技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
25 | 张森林 | 男 | 大专 | 云南国防工业职业技术学院-园林技术 | 15326280403-富宁县花甲乡农业综合服务中心-林业技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
26 | 蒙撰 | 男 | 本科 | 西南林业大学-园林 | 15326280403-富宁县剥隘镇农业综合服务中心-林业技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
27 | 王玉春 | 女 | 本科 | 云南农业大学-农林经济管理 | 15326280403-富宁县田蓬镇农业综合服务中心-林业技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
28 | 李康 | 男 | 本科 | 西南林业大学-木材科学与工程 | 15326280403-富宁县那能乡农业综合服务中心-林业技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
29 | 李芳艳 | 女 | 本科 | 红河学院-国际经济与贸易 | 15326280404-富宁县田蓬镇农业综合服务中心-综合管理员 | 体检 放弃 | 放弃 | 否 |
30 | 顾娅丹 | 女 | 本科 | 云南省财经大学-国际商务 | 15326280404-富宁县田蓬镇农业综合服务中心-综合管理员 | 顺沿体检放弃 | 放弃 | 否 |
31 | 黄梦俊 | 男 | 本科 | 昆明理工大学-水利水电工程 | 15326280405-富宁县新华镇农业综合服务中心-水利水电技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
32 | 何旭 | 男 | 本科 | 云南农业大学-水土保持与荒漠化防治 | 15326280405-富宁县剥隘镇农业综合服务中心-水利水电技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
33 | 刘黇生 | 男 | 本科 | 昆明理工大学-水利水电工程 | 15326280405-富宁县木央镇农业综合服务中心-水利水电技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
34 | 贺爽 | 女 | 本科 | 云南农业大学-水土保持与荒漠化防治 | 15326280405-富宁县洞波乡农业综合服务中心-水利水电技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
35 | 沙玛八斤 | 男 | 大专 | 湖南水利水电职业技术学院-水利水电建筑工程 | 15326280405-富宁县田蓬镇农业综合服务中心-水利水电技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
36 | 张富淳 | 男 | 大专 | 云南水利水电职业学院-水利水电建筑工程 | 15326280405-富宁县木央镇农业综合服务中心-水利水电技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
37 | 董杨昊 | 男 | 大专 | 云南国土资源职业学院-工程测量技术 | 15326280406-富宁县者桑乡国土和村镇规划建设服务中心-国土和村镇规划技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
38 | 胡德彬 | 男 | 本科 | 防灾科技学院-勘查技术与工程 | 15326280406-富宁县者桑乡国土和村镇规划建设服务中心-国土和村镇规划技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
39 | 韦宏昊 | 男 | 本科 | 云南农业大学-环境科学 | 15326280406-富宁县花甲乡国土和村镇规划建设服务中心-国土和村镇规划技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
40 | 杨汝雪 | 女 | 本科 | 西南林业大学-环境科学 | 15326280406-富宁县乡镇国土和村镇规划建设服务中心-国土和村镇规划技术员 | 体检放弃 | 放弃 | 否 |
41 | 朱迪 | 男 | 本科 | 昆明理工大学津桥学院-土木工程 | 15326280406-富宁县洞波乡镇国土和村镇规划建设服务中心-国土和村镇规划技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
42 | 蒙成锋 | 男 | 本科 | 大理大学-环境科学 | 15326280406-富宁县谷拉乡国土和村镇规划建设服务中心-国土和村镇规划技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
43 | 李浩江 | 男 | 大专 | 云南国土资源职业学院-测绘工程技术 | 15326280406-富宁县那能乡国土和村镇规划建设服务中心-国土和村镇规划技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
44 | 李江斐 | 男 | 本科 | 红河学院-冶金工程 | 15326280407-富宁县板仑乡国土和村镇规划建设服务中心-专业技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
45 | 段昌帅 | 男 | 本科 | 红河学院-冶金工程 | 15326280407-富宁县板仑乡应急服务中心-专业技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
46 | 李晓红 | 女 | 本科 | 云南师范大学-秘书学 | 15326280408-富宁县者桑乡文化和旅游广播电视服务中心-文化和旅游广播电视服务技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
47 | 贾宁 | 男 | 本科 | 云南师范大学-汉语言文学 | 15326280408-富宁县花甲乡文化和旅游广播电视服务中心-文化和旅游广播电视服务技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
48 | 苏倩 | 女 | 本科 | 云南师范大学-汉语言文学 | 15326280408-富宁县阿用乡文化和旅游广播电视服务中心-文化和旅游广播电视服务技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
49 | 年艺 | 女 | 本科 | 云南民族大学-越南语 | 15326280409-富宁县木央镇文化和旅游广播电视服务中心-文化和旅游广播电视服务管理员 | 合格 | 合格 | 是 |
50 | 朱芹 | 女 | 本科 | 云南师范大学-越南语 | 15326280409-富宁县木央镇文化和旅游广播电视服务中心-文化和旅游广播电视服务管理员 | 合格 | 合格 | 是 |
51 | 杨叶 | 女 | 本科 | 台州学院-道路桥梁与渡河工程 | 15326280410-富宁县洞波乡应急服务中心-应急服务技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
52 | 彭明琛 | 男 | 本科 | 天津理工大学-安全工程 | 15326280410-富宁县木央镇应急服务中心-应急服务技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
53 | 查维帅 | 女 | 本科 | 昆明理工大学-交通运输 | 15326280410-富宁县阿用乡应急服务中心-应急服务技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
54 | 唐浩宇 | 男 | 大专 | 云南司法警官职业学院-安全防范技术 | 15326280410-富宁县剥隘镇应急服务中心-应急服务技术员 | 合格 | 合格 | 是 |
55 | 卢乾银 | 男 | 大专 | 云南司法警官职业学院-刑事侦查技术 | 15326280411-富宁县木央镇应急服务中心-应急服务管理员 | 合格 | 合格 | 是 |
56 | 黄卫文 | 男 | 大专 | 云南工商学院-计算机网络技术 | 15326280411-富宁县花甲乡应急服务中心-应急服务管理员 | 合格 | 合格 | 是 |
57 | 李欣静 | 女 | 本科 | 曲靖师范学院-国际商务 | 15326280412-富宁县那能乡应急服务中心-综合管理员 | 合格 | 合格 | 是 |
58 | 陆黄兵 | 男 | 本科 | 滇西科技师范学院-能源与动力工程 | 15326280413-富宁县者桑乡社会保障服务中心-社会保障服务管理员 | 合格 | 合格 | 是 |
59 | 农婷 | 女 | 本科 | 文山学院-酒店管理 | 15326280413-富宁县木央镇社会保障服务中心-社会保障服务管理员 | 合格 | 合格 | 是 |
60 | 者发才 | 男 | 大专 | 云南司法警官职业学院-司法警务 | 15326280414-富宁县洞波乡综合执法队-综合执法管理员 | 合格 | 合格 | 是 |
61 | 茶家龙 | 男 | 本科 | 云南农业大学-越南语 | 15326280415-富宁县田蓬镇综合执法队-综合执法管理员 | 合格 | 合格 | 是 |
62 | 陆艳妮 | 女 | 本科 | 昆明医科大学-临床医学 | 15326280501-富宁县人民医院-临床诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
63 | 刘慧蓉 | 女 | 本科 | 兰州大学-临床医学 | 15326280502-富宁县人民医院-临床诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
64 | 黄彩孟 | 女 | 本科 | 昆明医科大学海源学院-临床医学 | 15326280502-富宁县人民医院-临床诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
65 | 邓正彩 | 女 | 本科 | 云南中医学院-中西医临床医学 | 15326280503-富宁县人民医院-中医诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
66 | 任秋臣 | 女 | 本科 | 河北中医学院-中西医临床医学 | 15326280503-富宁县人民医院-中医诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
67 | 严蔚 | 女 | 本科 | 云南中医药大学-中西医临床医学 | 15326280503-富宁县人民医院-中医诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
68 | 黄宇 | 男 | 本科 | 大理大学-预防医学 | 15326280504-富宁县疾病预防控制中心-公共卫生 | 合格 | 合格 | 是 |
69 | 谢昭丞 | 男 | 大专 | 保山中医药高等专科学校-中医骨伤 | 15326280505-富宁县田蓬镇第一卫生院-中医诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
70 | 杨蕊 | 女 | 本科 | 右江民族医学院-临床医学 | 15326280506-富宁县皮肤病防治站-临床诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
71 | 刘静华 | 女 | 本科 | 昆明医科大学海源学院-临床医学 | 15326280506-富宁县皮肤病防治站-临床诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
72 | 黄之磊 | 男 | 本科 | 云南中医药大学-中医学 | 15326280507-富宁县皮肤病防治站-中医诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
73 | 旷明玉 | 女 | 本科 | 玉溪师范学院-财务管理 | 15326280508-富宁县花甲乡中心卫生院-卫生财务会计 | 合格 | 合格 | 是 |
74 | 权家敏 | 女 | 大专 | 楚雄医药高等专科学校-卫生检验与检疫技术 | 15326280509-富宁县花甲乡中心卫生院-卫生检验 | 合格 | 合格 | 是 |
75 | 张卫丁 | 女 | 大专 | 楚雄医药高等专科学校-临床医学 | 15326280510-富宁县剥隘镇中心卫生院-临床诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
76 | 郑雅芸 | 女 | 本科 | 云南中医药大学-中西医临床医学 | 15326280511-富宁县剥隘镇中心卫生院-中医诊疗 | 体检放弃 | 放弃 | 否 |
77 | 陶文仙 | 女 | 大专 | 保山中医药高等专科学校-针灸推拿 | 15326280511-富宁县剥隘镇中心卫生院-中医诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
78 | 杨容 | 女 | 本科 | 云南中医药大学-针灸推拿学 | 15326280511-富宁县剥隘镇中心卫生院-中医诊疗 | 合格 | 合格 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号