根据笔试、面试成绩之和从高到低依次录取的原则,现就腾冲市2022年特岗教师招聘体检相关事宜通知如下,并对体检人员进行公示。
一、体检地点:腾冲市人民医院体检中心。
二、体检时间:8月17日早上8:00。
三、体检要求
1. 请各位体检对象注意休息,不熬夜、不喝酒、不进行激烈运动、不服止咳感冒类药物、不吃高脂肪食物、不吃带色素的食物,体检时空腹。
2. 体检时请带本人身份证,半身近照一张。体检费用自理
3. 不按时体检者,视为自动放弃应聘资格。
四、体检办法
体检标准参照《关于修订<公务员录用体检通用标准>(试行)及<公务员录用体检操作手册>(试行)的通知》(人社部发〔2016〕140号)和云南省申请教师资格人员体检标准执行。
腾冲市2022年特岗教师招聘体检人员名册 | ||||||||
时间:2022年8月16日 | ||||||||
考 号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 报考学科 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
302323010030 | 徐世青 | 女 | 汉族 | 中学_语文 | 1 | 90.5 | 88.12 | 178.62 |
302323010025 | 杨金艳 | 女 | 汉族 | 中学_语文 | 1 | 90 | 88.16 | 178.16 |
302323020003 | 杜珍珍 | 女 | 汉族 | 中学_数学 | 2 | 93 | 85.94 | 178.94 |
302323020010 | 杨杰仁 | 男 | 汉族 | 中学_数学 | 2 | 73 | 84.7 | 157.7 |
302323030016 | 普冬敏 | 女 | 汉族 | 中学_英语 | 3 | 77.75 | 87.78 | 165.53 |
302323040004 | 谢光赞 | 男 | 汉族 | 中学_物理 | 4 | 55 | 85.18 | 140.18 |
302323050015 | 杨欢 | 女 | 白族 | 中学_化学 | 5 | 75.5 | 87.12 | 162.62 |
302323060005 | 字明玲 | 女 | 彝族 | 中学_生物 | 6 | 99 | 87 | 186 |
302323070064 | 张国庆 | 男 | 汉族 | 中学_政治 | 7 | 88 | 88.42 | 176.42 |
302323070162 | 郑羽言 | 女 | 汉族 | 中学_政治 | 7 | 86.5 | 87.42 | 173.92 |
302323070023 | 陈超 | 女 | 汉族 | 中学_政治 | 7 | 86.5 | 87.16 | 173.66 |
302323090006 | 李仁惠 | 女 | 彝族 | 中学_地理 | 8 | 95.5 | 87.08 | 182.58 |
302323100019 | 朱秋云 | 女 | 汉族 | 中学_音乐 | 9 | 82.5 | 84.42 | 166.92 |
302323110012 | 沙金鹏 | 男 | 回族 | 中学_体育 | 10 | 72.5 | 84.56 | 157.06 |
302323110015 | 王增寿 | 男 | 汉族 | 中学_体育 | 10 | 69.5 | 84.92 | 154.42 |
302322010274 | 邵转娣 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 91 | 88.2 | 179.2 |
302322010193 | 杨押林 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 89.5 | 86.08 | 175.58 |
302322010198 | 何一叶 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 86 | 89.04 | 175.04 |
302322010034 | 郭慈 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 86.5 | 88.18 | 174.68 |
302322010166 | 林珊媛 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 85.5 | 88.04 | 173.54 |
302322010353 | 黄梦倩 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 84 | 89.4 | 173.4 |
302322010250 | 谷磊 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 84 | 89.04 | 173.04 |
302322010251 | 黄布瑞 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 84.5 | 88.14 | 172.64 |
302322010313 | 付娟 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 84 | 88.26 | 172.26 |
302322010215 | 王杉杉 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 11 | 83.5 | 88 | 171.5 |
302322020101 | 徐升祝 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 12 | 107 | 86.14 | 193.14 |
302322020056 | 陈朝政 | 男 | 汉族 | 小学_数学 | 12 | 103.5 | 86.7 | 190.2 |
302322020012 | 杨江维 | 男 | 汉族 | 小学_数学 | 12 | 102.5 | 86.06 | 188.56 |
302322020028 | 左开龙 | 男 | 汉族 | 小学_数学 | 12 | 102 | 86.5 | 188.5 |
302322020127 | 段祖刘 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 12 | 102.5 | 85.36 | 187.86 |
302322020009 | 赵晓晓 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 12 | 102 | 85.36 | 187.36 |
302322020042 | 李自辉 | 男 | 汉族 | 小学_数学 | 12 | 100 | 86.52 | 186.52 |
302322030039 | 朱娅敏 | 女 | 汉族 | 小学_英语 | 13 | 97.5 | 88.08 | 185.58 |
302322030020 | 赵锦 | 女 | 汉族 | 小学_英语 | 13 | 93.5 | 88.24 | 181.74 |
302322030019 | 余玲章 | 女 | 汉族 | 小学_英语 | 13 | 90 | 86.76 | 176.76 |
302322040008 | 陈佳佳 | 女 | 汉族 | 小学_音乐 | 14 | 66.5 | 83.38 | 149.88 |
302322040027 | 许丽娜 | 女 | 汉族 | 小学_音乐 | 14 | 65.75 | 83.3 | 149.05 |
302322050033 | 彭定轮 | 男 | 汉族 | 小学_体育 | 15 | 79.25 | 83.88 | 163.13 |
302322050012 | 周文浩 | 男 | 汉族 | 小学_体育 | 15 | 76 | 83.64 | 159.64 |
302322060046 | 孙艳灵 | 女 | 汉族 | 小学_美术 | 16 | 74.5 | 85.04 | 159.54 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号