根据《云南省教育厅关于组织实施2022年中央特岗教师招聘工作的通知》《普洱市教育体育局关于做好2022年中央特岗计划教师招聘工作的通知》《普洱市2022年中央特岗教师招聘考试公告》要求,景谷傣族彝族自治县2022年特岗教师招聘经报名、网上初审、笔试、资格复审、面试、体检等环节工作,现将景谷2022年特岗教师招聘拟聘人员予以公示,公示期7天(2022年8月19日—25日),如有异议,请在公示期内实名向景谷傣族彝族自治县教育体育局反映,联系电话:0879—5118662。
附件:景谷傣族彝族自治县2022年特岗教师招聘拟聘人员名单
景谷傣族彝族自治县教育体育局
2022年8月19日
景谷傣族彝族自治县2022年特岗教师招聘拟聘人员名单 | ||||||||
序号 | 考号 | 姓 名 | 应聘学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 272523010004 | 李世锦 | 中学_语文 | 92 | 95.83 | 187.83 | 1 | |
2 | 272523010039 | 熊依婷 | 中学_语文 | 91.5 | 95.04 | 186.54 | 3 | |
3 | 272523010047 | 黄文秀 | 中学_语文 | 90.5 | 96.75 | 187.25 | 2 | |
4 | 272522010031 | 周兴丽 | 小学_语文 | 86.5 | 92.12 | 178.62 | 3 | |
5 | 272522010150 | 卢桂花 | 小学_语文 | 86.5 | 91.3 | 177.8 | 5 | |
6 | 272522010135 | 苏文婷 | 小学_语文 | 86 | 92.49 | 178.49 | 4 | |
7 | 272522010240 | 方红芬 | 小学_语文 | 86 | 93.12 | 179.12 | 2 | |
8 | 272522010124 | 龚静 | 小学_语文 | 85.5 | 96.01 | 181.51 | 1 | |
9 | 272522010085 | 曾开欣 | 小学_语文 | 85 | 92.03 | 177.03 | 8 | |
10 | 272522010137 | 张丽仙 | 小学_语文 | 85 | 91.39 | 176.39 | 11 | |
11 | 272522010349 | 李粉仙 | 小学_语文 | 84.5 | 92.87 | 177.37 | 6 | |
12 | 272522010035 | 方瑞娟 | 小学_语文 | 84 | 93.21 | 177.21 | 7 | |
13 | 272522010346 | 姜佳琪 | 小学_语文 | 84 | 92.38 | 176.38 | 12 | |
14 | 272522010104 | 合祖贤 | 小学_语文 | 82 | 94.55 | 176.55 | 10 | |
15 | 272522010156 | 王晓艳 | 小学_语文 | 82 | 94.73 | 176.73 | 9 | |
16 | 272523020005 | 李作文索 | 中学_数学 | 79 | 92.51 | 171.51 | 1 | |
17 | 272523020036 | 母玉珊 | 中学_数学 | 76 | 92.59 | 168.59 | 3 | |
18 | 272523020027 | 王艳 | 中学_数学 | 74.5 | 92.98 | 167.48 | 4 | |
19 | 272523020015 | 陈雯 | 中学_数学 | 74 | 94.73 | 168.73 | 2 | |
20 | 272522020127 | 刘亚丹 | 小学_数学 | 104.5 | 83.72 | 188.22 | 2 | |
21 | 272522020242 | 高长红 | 小学_数学 | 104 | 84.44 | 188.44 | 1 | |
22 | 272522020207 | 何静雯 | 小学_数学 | 100.5 | 86.51 | 187.01 | 3 | |
23 | 272522020283 | 朱青青 | 小学_数学 | 100.5 | 83.61 | 184.11 | 4 | |
24 | 272522020277 | 蔡元照 | 小学_数学 | 97.5 | 84.3 | 181.8 | 9 | |
25 | 272522020013 | 李瑞琳 | 小学_数学 | 97 | 83.78 | 180.78 | 10 | |
26 | 272522020063 | 施啟艳 | 小学_数学 | 96 | 83.32 | 179.32 | 11 | |
27 | 272522020281 | 唐薇 | 小学_数学 | 94.5 | 87.43 | 181.93 | 8 | |
28 | 272522020089 | 杨月芬 | 小学_数学 | 94 | 88.68 | 182.68 | 6 | |
29 | 272522020103 | 张慢 | 小学_数学 | 93 | 85.6 | 178.6 | 12 | |
30 | 272522020234 | 施星 | 小学_数学 | 93 | 89.27 | 182.27 | 7 | |
31 | 272522020038 | 陈本瑞 | 小学_数学 | 92.5 | 90.72 | 183.22 | 5 | |
32 | 272523030001 | 朱朝月 | 中学_英语 | 76.5 | 92.59 | 169.09 | 1 | |
33 | 272523030005 | 徐曼 | 中学_英语 | 74.75 | 93.96 | 168.71 | 2 | |
34 | 272523030042 | 杨靖楠 | 中学_英语 | 74 | 94.49 | 168.49 | 3 | |
35 | 272522030004 | 赵紫影 | 小学_英语 | 90.5 | 91.81 | 182.31 | 1 | |
36 | 272522030052 | 贺小丹 | 小学_英语 | 85.5 | 91.90 | 177.4 | 3 | |
37 | 272522030012 | 胡育铒 | 小学_英语 | 84.5 | 93.59 | 178.09 | 2 | |
38 | 272522030015 | 李娜 | 小学_英语 | 82 | 93.68 | 175.68 | 4 | |
39 | 272523090017 | 刘晓宇 | 中学_地理 | 83 | 97.18 | 180.18 | 1 | |
40 | 272523090012 | 刘笑 | 中学_地理 | 82 | 97.06 | 179.06 | 2 | |
41 | 272523090018 | 阮然 | 中学_地理 | 81 | 95.08 | 176.08 | 4 | |
42 | 272523070024 | 卢美芳 | 中学_政治 | 87 | 96.95 | 183.95 | 1 | |
43 | 272523080012 | 叶娘 | 中学_历史 | 94.5 | 95.95 | 190.45 | 2 | |
44 | 272523080019 | 邵蕊 | 中学_历史 | 94.5 | 97.03 | 191.53 | 1 | |
45 | 272523050024 | 端文娇 | 中学_化学 | 82 | 95.54 | 177.54 | 1 | |
46 | 272523060005 | 李琪锦 | 中学_生物 | 91.5 | 95.80 | 187.3 | 1 | |
47 | 272523040005 | 刀新恒 | 中学_物理 | 76 | 93.88 | 169.88 | 1 | |
48 | 272523040017 | 罗 | 中学_物理 | 64 | 95.23 | 159.23 | 2 | |
49 | 272522050017 | 杨宇桐 | 小学_体育 | 78.75 | 94.89 | 173.64 | 1 | |
50 | 272522050020 | 罗启文 | 小学_体育 | 77 | 92.33 | 169.33 | 2 | |
51 | 272522050005 | 李有秋 | 小学_体育 | 72.25 | 94.97 | 167.22 | 3 | |
52 | 272522040013 | 戴菲 | 小学_音乐 | 53.75 | 94.14 | 147.89 | 1 | |
53 | 272522040003 | 徐艺窈 | 小学_音乐 | 52 | 94.54 | 146.54 | 2 | |
54 | 272522060012 | 胡旭娟 | 小学_美术 | 75.5 | 93.50 | 169 | 2 | |
55 | 272522060019 | 袁红芳 | 小学_美术 | 75 | 94.78 | 169.78 | 1 | |
56 | 272522060117 | 赵曹嫒玥 | 小学_美术 | 74.5 | 93.22 | 167.72 | 3 | |
57 | 272522070055 | 张心福 | 小学_信息技术 | 85.5 | 91.65 | 177.15 | 2 | |
58 | 272522070095 | 刘亚华 | 小学_信息技术 | 85 | 94.87 | 179.87 | 1 | |
59 | 272522070009 | 刘水仙 | 小学_信息技术 | 84.5 | 92.52 | 177.02 | 3 | |
60 | 272522070017 | 吕国飞 | 小学_信息技术 | 82 | 94.68 | 176.68 | 4 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号