根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)和《2022年勐腊县教育体育系统急需紧缺岗位人才招聘公告》等有关规定,按照招聘程序,已完成报名、面试、资格复审、体检、考察等工作,现将拟聘用人员进行公示。
公示期7个工作日,公示期限为2022年8月30日—2022年9月7日。
公示期内如有异议,请向勐腊县教育体育局(0691-8126916)反映。
附件:《2022年勐腊县教育体育局紧缺岗位人才招聘拟录用人员公示名单》
勐腊县教育体育局
2022年8月29日
附件:
2022年勐腊县教育体育局紧缺岗位人才招聘拟录用人员公示名单 | ||||||||
填报单位:勐腊县教育体育局 | 填报时间:2022年8月29日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 学位 | 拟聘岗位 | 拟聘单位 |
1 | 杨祝慧 | 女 | 楚雄师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
2 | 邵冬梅 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
3 | 段晓琳 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
4 | 杨丽敏 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
5 | 李海娟 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
6 | 李建仙 | 女 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
7 | 汪芈曌 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
8 | 师优梅 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
9 | 许慧 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
10 | 冉明富 | 男 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
11 | 刘婧 | 女 | 云南民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
12 | 杨金鑫 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 初中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
13 | 罗娜 | 女 | 云南师范大学 | 中国古代文学 | 研究生 | 硕士 | 高中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
14 | 刘仪 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高中语文教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
15 | 王红 | 女 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
16 | 李慧敏 | 女 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
17 | 晋宇航 | 男 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
18 | 王昌文 | 男 | 云南师范大学文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
19 | 孟仁梅 | 女 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
20 | 李罗妹 | 女 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
21 | 李佳红 | 女 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
22 | 高顺荣 | 男 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
23 | 钱晓东 | 男 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
24 | 宋勇 | 男 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
25 | 薛爽 | 女 | 楚雄师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
26 | 吴艳妮 | 女 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
27 | 吴雪婷 | 女 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
28 | 李如贵 | 男 | 楚雄师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
29 | 刘园炎 | 女 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
30 | 丁开星 | 女 | 玉溪师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
31 | 孙于宵 | 女 | 吉首大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高中数学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
32 | 陈艳龙 | 男 | 云南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高中生物教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
33 | 昂仙梅 | 女 | 云南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高中生物教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
34 | 张坚爽 | 女 | 玉溪师范学院 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高中生物教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
35 | 李娴 | 女 | 云南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高中生物教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
36 | 李婧怡 | 女 | 玉溪师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 初中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
37 | 聂菊敏 | 女 | 云南师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 初中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
38 | 和云梅 | 女 | 玉溪师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 初中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
39 | 苏娟仙 | 女 | 玉溪师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 初中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
40 | 谢彩苹 | 女 | 曲靖师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 初中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
41 | 莽思涵 | 女 | 玉溪师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 初中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
42 | 彭春梅 | 女 | 楚雄师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 初中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
43 | 肖敏 | 女 | 曲靖师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 初中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
44 | 杨婷婷 | 女 | 玉溪师范学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 初中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
45 | 杨燕 | 女 | 云南师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 高中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
46 | 胡娴 | 女 | 云南师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 高中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
47 | 范德仙 | 女 | 云南师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 高中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
48 | 杨城梅 | 女 | 云南师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 高中地理教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
49 | 晏波 | 女 | 云南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 初中生物教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
50 | 保文欣 | 女 | 云南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 初中生物教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
51 | 陈弘 | 女 | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 初中生物教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
52 | 张鑫欣 | 女 | 云南师范大学 | 应用化学 | 本科 | 学士 | 初中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
53 | 李喜霞 | 女 | 云南师范大学 | 应用化学 | 本科 | 学士 | 初中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
54 | 刘长梦 | 女 | 云南师范大学 | 应用化学 | 本科 | 学士 | 初中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
55 | 孙昊 | 男 | 昆明学院 | 化学 | 本科 | 学士 | 初中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
56 | 孔悦 | 女 | 云南师范大学 | 化学 | 本科 | 学士 | 初中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
57 | 付明 | 女 | 云南师范大学 | 化学 | 本科 | 学士 | 高中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
58 | 赵烨 | 女 | 云南师范大学 | 化学 | 本科 | 学士 | 高中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
59 | 常时芬 | 女 | 云南师范大学 | 化学 | 本科 | 学士 | 高中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
60 | 范丹 | 女 | 曲靖师范学院 | 化学 | 本科 | 学士 | 高中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
61 | 刘顺芹 | 女 | 云南师范大学 | 化学 | 本科 | 学士 | 高中化学教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
62 | 普健康 | 男 | 昆明学院 | 物理学 | 本科 | 学士 | 初中物理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
63 | 余晓琳 | 女 | 玉溪师范学院 | 物理学 | 本科 | 学士 | 初中物理教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
64 | 刘英雷 | 男 | 昆明学院 | 物理学 | 本科 | 学士 | 高中物理教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
65 | 吴正聪 | 男 | 玉溪师范学院 | 物理学 | 本科 | 学士 | 高中物理教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
66 | 杨琳芳 | 女 | 云南师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
67 | 屈永杰 | 女 | 云南师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
68 | 范洁婕 | 女 | 云南师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
69 | 郑海燕 | 女 | 云南大学滇池学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
70 | 刘春燕 | 女 | 玉溪师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
71 | 刘晶翠 | 女 | 玉溪师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
72 | 余丽 | 女 | 曲靖师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
73 | 秦敏 | 女 | 曲靖师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
74 | 刘星语 | 女 | 昆明理工大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
75 | 梁普 | 女 | 曲靖师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
76 | 赵肖琰 | 女 | 云南师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
77 | 董莲清 | 女 | 云南师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 高中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
78 | 赵紫微 | 女 | 昆明学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 高中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
79 | 邓靖 | 女 | 大理外国语大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 高中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
80 | 罗应花 | 女 | 玉溪师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 高中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
81 | 罗承艳 | 女 | 楚雄师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 高中英语教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
82 | 石若莹 | 女 | 云南师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 初中历史教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
83 | 姜宵 | 女 | 云南师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 初中历史教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
84 | 涂莲花 | 女 | 曲靖师范学院 | 历史学 | 本科 | 学士 | 初中历史教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
85 | 赵志娇 | 女 | 云南师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 初中历史教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
86 | 吴咏琪 | 女 | 云南师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 初中历史教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
87 | 熊先起 | 男 | 云南师范大学 | 历史学 | 研究生 | 硕士 | 高中历史教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
88 | 濮兴顺 | 女 | 云南师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 高中历史教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
89 | 钱虎宜 | 男 | 曲靖师范学院 | 历史学 | 本科 | 学士 | 高中历史教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
90 | 顾旖 | 女 | 云南师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 高中历史教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
91 | 黄晨 | 女 | 保山学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 高中政治教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
92 | 刘园果 | 女 | 玉溪师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 高中政治教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
93 | 叶思丹 | 女 | 昆明学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 初中政治教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
94 | 吴明军 | 男 | 北京体育大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 初中体育教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
95 | 赵睛琦 | 女 | 云南师范大学 | 体育教育 | 研究生 | 硕士 | 初中体育教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
96 | 玉应叫 | 女 | 云南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 初中体育教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
97 | 陈凯 | 男 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 初中体育教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
98 | 胡文明 | 男 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 初中体育教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
99 | 周仕海 | 男 | 云南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 高中体育教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
100 | 马莹依 | 女 | 云南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 初中音乐教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
101 | 张宁 | 男 | 昆明学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 高中音乐教师 | 勐腊县教育体育局下属高中学校 |
102 | 李垠江 | 男 | 长春师范学院 | 应用心理学 | 本科 | 学士 | 心理健康教师 | 勐腊县教育体育局下属学校和事业单位 |
103 | 张雅婷 | 女 | 西北师范学院 | 应用心理学 | 本科 | 学士 | 心理健康教师 | 勐腊县教育体育局下属学校和事业单位 |
104 | 常聪琴 | 女 | 云南师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 学士 | 心理健康教师 | 勐腊县教育体育局下属学校和事业单位 |
105 | 玉应坎 | 女 | 云南师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 学士 | 心理健康教师 | 勐腊县教育体育局下属学校和事业单位 |
106 | 何汶鑫 | 女 | 昆明学院 | 美术学 | 本科 | 学士 | 初中美术教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
107 | 张塽 | 男 | 保山学院 | 美术学 | 本科 | 学士 | 初中美术教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
108 | 白鹏红 | 女 | 玉溪师范学院 | 教育技术学 | 本科 | 学士 | 初中信息技术教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
109 | 毛德琼 | 女 | 昆明学院 | 教育技术学 | 本科 | 学士 | 初中信息技术教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
110 | 金艳瑞 | 女 | 昆明学院 | 教育技术学 | 本科 | 学士 | 初中信息技术教师 | 勐腊县教育体育局下属初中学校 |
111 | 黄娇 | 女 | 云南师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 特殊教育教师 | 勐腊县教育体育局下属特殊学校 |
112 | 罗筱芳 | 女 | 昆明学院 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 特殊教育教师 | 勐腊县教育体育局下属特殊学校 |
113 | 刘晓梅 | 女 | 昆明学院 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 特殊教育教师 | 勐腊县教育体育局下属特殊学校 |
114 | 段建应 | 女 | 昆明学院 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 特殊教育教师 | 勐腊县教育体育局下属特殊学校 |
115 | 田硕 | 男 | 昆明学院 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 特殊教育教师 | 勐腊县教育体育局下属特殊学校 |
116 | 雷连瑞 | 女 | 云南师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 特殊教育教师 | 勐腊县教育体育局下属特殊学校 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号