序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | |||||||||||
1 | 925323********9E77 | 元谋县元马鲁云卫生用品批发部 | 邓春果 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街莲花巷13号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 期满核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 8,000.00 | 288 |
2 | 925323********AK88 | 元谋县元马杨传宝施工队 | 杨传宝 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇乐甫村民委员会下乐甫村 | 其他土木工程建筑施工 | 其他土木工程建筑施工 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 2960 |
3 | 925323********UP1L | 元谋县新华乡永兴修理部 | 永家武 | 元谋县新华乡新华街 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 398 |
4 | 925323********6A5A | 元谋县元马美丽妆颜化妆品店 | 李海菊 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 36,000.00 | 1296 |
5 | 925323********9U6M | 元谋县元马小袁鲜果摊 | 袁建梅 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 36,000.00 | 1296 |
6 | 925323********TL9J | 元谋县元马顺发机械设备租赁经营部 | 杨有安 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇能禹元新街南侧 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 3690 |
7 | 925323********1F51 | 元谋县元马天府棒棒小吃店 | 张行 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街 | 小吃服务 | 小吃服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 28,000.00 | 1036 |
8 | 925323********JJ1W | 元谋县元马冬胜门窗装饰部 | 起文冬 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟村 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 2880 |
9 | 925323********HM8P | 元谋县元马艳梅鲜肉摊 | 李艳梅 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村新街 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 51,000.00 | 1836 |
10 | 925323********HT5E | 元谋县元马盛青寄售行 | 张杰会 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤翔街北侧岔街 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 41,000.00 | 1681 |
11 | 925323********M2XA | 元谋县元马优米粮品养生生活馆 | 郑世有 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤翔街南面岔街 | 养生保健服务 | 养生保健服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 33,000.00 | 1353 |
12 | 925323********MM8U | 元谋县元马月红布鞋业店 | 简中英 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城村 | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 31,000.00 | 1116 |
13 | 925323********5U2Q | 元谋县元马衣饰界服装店 | 张艳娇 | 元谋县元马镇翠芸街翠平巷2号 | 服装零售 | 服装零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 2160 |
14 | 925323********5T5T | 元谋县老城乡佳琦小吃店 | 段会 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村民委员会老城街 | 小吃服务 | 小吃服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 358 |
15 | 925323********YE72 | 元谋新华乡正东家庭农场 | 杨东华 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县新华乡新华村委会湾子村31号 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 398 |
16 | 925323********A86E | 元谋县羊街客运宾馆 | 张丽梅 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 | 其他一般旅馆 | 其他一般旅馆 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 410 |
17 | 925323********PD31 | 元谋县老城乡松青养殖场 | 杨富青 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡挨小村委会上那蚌村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 398 |
18 | 925323********M40Q | 元谋县老城乡苑雲居农家菜馆 | 王晓莲 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会河坝街村 | 快餐服务 | 快餐服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 358 |
19 | 925323********AE21 | 元谋县平田乡鸿运农资店 | 永保秀 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会挨相村岔路口 | 百货零售 | 百货零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 15,000.00 | 522 |
20 | 925323********A61D | 元谋县羊街镇首艺造型设计店 | 张金美 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村民委员会羊街街道76号派出所正对面 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 410 |
21 | 925323********XH9U | 元谋鸿漫果蔬种植家庭农场 | 李思漫 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡库南村委会燕子岩村150号 | 其他家禽饲养 | 其他家禽饲养 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 398 |
22 | 925323********FE10 | 元谋县平田乡鑫兢建材经营部 | 鲍明有 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 建材批发 | 建材批发 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 15,000.00 | 522 |
23 | 925323********NJ0R | 元谋县老城乡鲁比哑养殖场 | 王刚 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡那能村委会湾保村27号 | 羊的饲养 | 羊的饲养 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 398 |
24 | 925323********BN18 | 元谋县平田乡富义达果蔬种植园 | 李映学 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡新康村委会团结村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 398 |
25 | 925323********W0X9 | 元谋县黄瓜园镇超凡蔬菜种植基地 | 刘洪民 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金雷村民委员会大金河水村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 85,000.00 | 3485 |
26 | 925323********8R6N | 元谋县满鑫园冷冻食品商行 | 张定标 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇精沙湖综合农贸市场A区8号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 65,000.00 | 2340 |
27 | 925323********8B8U | 元谋县黄瓜园镇巨盈粮油副食店 | 李明琰 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇点连村民委员会中心街精沙湖综合农贸市场002号 | 粮油零售 | 粮油零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 65,000.00 | 2340 |
28 | 925323********E39P | 元谋县物茂乡优家宝贝母婴馆 | 杨仁仙 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡物茂街 | 百货零售 | 百货零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 65,000.00 | 2262 |
29 | 925323********YF1Q | 元谋县黄瓜园镇金河水鸿运种植基地 | 康春莲 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇金河水村 | 其他水果种植 | 其他水果种植 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 85,000.00 | 3485 |
30 | 925323********GQ97 | 元谋县物茂乡建永种植园 | 张建永 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡虎溪村委会塘角村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 85,000.00 | 3383 |
31 | 925323********9M3W | 元谋县黄瓜园镇陈兵烩面拉面 | 陈宏跃 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇安定村委会安定村国道108西侧(铜矿转运站住宿区对面) | 小吃服务 | 小吃服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 65,000.00 | 2405 |
32 | 925323********2TXF | 元谋县元马联拓建筑施工队 | 钱关林 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇能禹横山梁子 | 其他土木工程建筑施工 | 其他土木工程建筑施工 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 3330 |
33 | 925323********LW5E | 元谋县元马凉泉商贸经营部 | 赵苡椿 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇沿河路128号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 39,000.00 | 1404 |
34 | 925323********P928 | 元谋县元马腾云建材经营部 | 付建云 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟村 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 3240 |
35 | 925323********2UXL | 元谋县元马唯馨装饰建材店 | 吴杰 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路231号 | 建材批发 | 建材批发 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 2880 |
36 | 925323********0D4F | 元谋县元马伊家天麻肚子鸡店 | 赵洪伟 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤仪路南面翠芸街西面 | 正餐服务 | 正餐服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 37,000.00 | 1369 |
37 | 925323********LU8H | 元谋县元马杨师建筑工程服务部 | 杨明 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤翔街(老司法局住宿区) | 建材批发 | 建材批发 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 43,000.00 | 1548 |
38 | 925323********6K2N | 元谋县元马兄弟连货物运输队 | 张发平 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇甘塘B组团依彰村 | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 31,000.00 | 1116 |
39 | 925323********72XB | 元谋县元马玲源肥料经营部 | 朱淑玲 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇翠峰社区居民委员会杨柳村 | 化肥批发 | 化肥批发 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 45,000.00 | 1620 |
40 | 925323********F88R | 元谋县元马福程工程服务部 | 起国福 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇泷淇紫溪苑 | 其他建筑安装 | 其他建筑安装 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 44,000.00 | 1628 |
41 | 925323********251G | 元谋县元马智宜伟业电器经营部 | 段叔伟 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇萃芸街(新天地) | 日用家电零售 | 日用家电零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 40,900.00 | 1472.4 |
42 | 925323********M00F | 元谋县元马锦溢酒店 | 文俊权 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路南段(国税局斜对面) | 其他一般旅馆 | 其他一般旅馆 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 1640 |
43 | 925323********TA6N | 元谋县元马瑞丰号休息站 | 赵永娥 | 楚雄彝族自治州元谋县楚雄彝族自治州东方猿人谷景区狂欢岛商街S1栋监四号商铺 | 小吃服务 | 小吃服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 25,000.00 | 925 |
44 | 925323********6U7H | 元谋县元马聚朋驴肉火锅食府店 | 刘忠国 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会大沟村418号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 1850 |
45 | 925323********WR3F | 元谋县元马如家家政综合服务中心 | 詹国 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇金汇大商汇 | 家庭服务 | 家庭服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1230 |
46 | 925323********XT6Y | 元谋县元马名邸建筑设计装饰工作室 | 杨鸿瑞 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街南路 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 39,000.00 | 1404 |
47 | 925323********WQ6J | 元谋县元马万鑫陶瓷经营部 | 刘燕兵 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇大沟社区居民委员会源达路阳光花园小区 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 1800 |
48 | 925323********9D43 | 元谋县元马永源小吃店 | 杨勇 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路63号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1110 |
49 | 925323********7T86 | 元谋县元马张应仙中草药摊 | 张应仙 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街北路(福宸农贸市场旁) | 中药零售 | 中药零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 18,000.00 | 648 |
50 | 925323********180J | 元谋县元马建喜风味小吃店 | 蒋建喜 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元祥街71号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1110 |
51 | 925323********H9XM | 元谋县元马春财果蔬种植园 | 阮春才 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇摩诃社区居民委员会普登村 | 林木育苗 | 林木育苗 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 3280 |
52 | 925323********100Q | 元谋县元马兄弟鸡脚王小吃服务店 | 卜呈河 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路65号 | 快餐服务 | 快餐服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 1480 |
53 | 925323********YW4D | 元谋县元马万丰便利店 | 周明武 | 元谋县元马镇发祥路42号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1080 |
54 | 925323********DA08 | 元谋县元马优品生活站 | 晏开琼 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇泷淇泷湖小区(六标段)H3栋三单元106号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 25,000.00 | 900 |
55 | 925323********W21E | 元谋县元马东泽精品水经营部 | 张加爱 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇滨河小区东侧 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1080 |
56 | 925323********F628 | 元谋县元马蒙娜莉莎名店 | 任金莎 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路108号 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 2460 |
57 | 925323********RTX5 | 元谋县元马欧珀体验店 | 王梓霓 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街南路18号 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 37,000.00 | 1332 |
58 | 925323********6R6C | 元谋县元马恒锐制冷技术服务中心 | 黄明春 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇建科凤凰小区 | 日用家电零售 | 日用家电零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 1440 |
59 | 925323********W05T | 元谋县元马海英水果店 | 杨志波 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇西城新街农贸市场 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 29,000.00 | 1044 |
60 | 925323********BR0N | 元谋县元马兴连信息部 | 廖兴连 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇泷淇.泷湖小区31幢2单元202室 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 31,000.00 | 1271 |
61 | 925323********5P1E | 元谋县元马清风苑餐饮店 | 康燕仙 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇张二村社区居民委员会圆通街12号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 2960 |
62 | 925323********1X8N | 元谋县元马齿间鲜蔬店 | 王帅飞 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇能禹新街 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 2880 |
63 | 925323********K11Y | 元谋县元马永利卤面馆 | 李志勇 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤翔街北面小街 | 小吃服务 | 小吃服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 32,000.00 | 1184 |
64 | 925323********BQ0H | 元谋县元马治江工程服务部 | 张治江 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇天成花园小区 | 其他土木工程建筑施工 | 其他土木工程建筑施工 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 2960 |
65 | 925323********070U | 元谋县元马姐妹小吃烤肉店 | 倪伟 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元昆路南侧宏达商业中心(2栋101室) | 小吃服务 | 小吃服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1110 |
66 | 925323********2QX4 | 元谋县元马荣信建筑工程部 | 杨阳 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇泷湖壹号金街1号 | 建材批发 | 建材批发 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 2160 |
67 | 925323********YM4B | 元谋县元马鑫杨金属钢结构制品店 | 杨海芳 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街北路72号 | 金属门窗制造 | 金属门窗制造 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 2880 |
68 | 925323********G87K | 元谋县元马亮尔雅灯具批发店 | 郑保芳 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇远景商贸中心(远景建材城) | 灯具零售 | 灯具零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 1800 |
69 | 925323********B46H | 元谋县元马香味园餐饮店 | 吕发荣 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇元祥街 | 快餐服务 | 快餐服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 1480 |
70 | 925323********DL3T | 元谋县元马职业高级中学食堂 | 侯汉明 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇星火社区居民委员会元凉线 | 正餐服务 | 正餐服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 2960 |
71 | 925323********RA9B | 元谋县元马时肌美容中心 | 李昕蓉 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元通街36号 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 2160 |
72 | 925323********9F9Q | 元谋县元马米兰智享酒店 | 陈会英 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇翠峰社区萃芸街56号 | 民宿服务 | 民宿服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30,200.00 | 1238.2 |
73 | 925323********H183 | 元谋县元马百川建筑装饰工程中心 | 刘家慧 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇源达路(远景建材市场5栋8一11号二楼) | 住宅装饰和装修 | 住宅装饰和装修 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 60,000.00 | 2220 |
74 | 925323********L264 | 元谋县元马宇轩建筑销售经营部 | 彭凤莲 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇星火社区居民委员会南繁居民小组 | 建材批发 | 建材批发 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 3240 |
75 | 925323********GX94 | 元谋县元马鑫菲建涂建材店 | 管建鑫 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇远景建材城商铺 | 建材批发 | 建材批发 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 1440 |
76 | 925323********8U39 | 元谋县元马英英鲜肉店 | 付文英 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇农贸市场后面 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 49,000.00 | 1764 |
77 | 925323********BD3X | 元谋县元马积彬蔬菜基地园 | 段积斌 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇清河社区居民委员会康家村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 27,000.00 | 1107 |
78 | 925323********XD4E | 元谋县元马鑫宸食府 | 李青 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路176号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1295 |
79 | 925323********7J01 | 元谋县元马张绢内衣针织店 | 贺显明 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇马街社区居民委员会龙川街157号 | 服装零售 | 服装零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 1440 |
80 | 925323********6779 | 元谋县元马美胜净水器服务部 | 李泽进 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇远达21度时光A区 | 日用家电零售 | 日用家电零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 1800 |
81 | 925323********F30T | 元谋县元马明浩汽车销售店 | 李明双 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇鱼水井村 | 汽车新车零售 | 汽车新车零售 | 首次核定 | 首次核定 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 80,000.00 | 2880 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号