寻甸回族彝族自治县2022年符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分及排序公示
根据《退役士兵安置条例》和云南省退役军人事务厅、云南省应急管理局、云南省军区政治工作局《关于做好2022年安排工作退役士兵和退出消防员移交安置工作的通知》(云退役发〔2022〕50号)的相关规定。今年我县符合政府安排工作条件的退役士兵17名,经县退役士兵安置领导小组会议审议通过,现将我县2022年符合政府安排工作条件的退役士兵服役表现量化评分按高分到低分的排序予以公示,公示时间五天(2022年9月7日至9月14日,法定节假日除外)。
如对服役表现量化评分有疑问的,请于2022年9月14日17时前向县人民政府复员退伍军人接收安置办公室反馈,公示期限结束后,服役表现量化评分将不再变动。
联系电话: 0871-62661229(县安置办)
举报电话: 0871-62662245(县纪委监委信访室)
寻甸回族彝族自治县人民政府
复员退伍军人接收安置办公室
2022年9月6日
寻甸县2022年符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分排序表(从高分到低分排序)
排名 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 军龄 | 政治面貌 | 学历 | 服役表现量化总评分 | 持驾驶证情况 | 备注 | ||||||||
服役年限得分 | 个人二等功得分 | 个人三等功得分 | 个人嘉奖得分 | 伤残军人得分 | 烈士子女得分 | 边远艰苦地区得分 | 减分 | 服役表现量化总评分 | |||||||||
1 | 李正祥 | 男 | 35 | 16.5 | 党 | 大专 | 54 | 20 | 2.5 | 19.4 | 95.9 | C1 | |||||
2 | 杨成友 | 男 | 37 | 16.5 | 党 | 初中 | 54 | 10 | 1.5 | 6.55 | 72.05 | C1 | |||||
3 | 何明刚 | 男 | 36 | 16.5 | 党 | 大专 | 54 | 10 | 3.5 | 4 | 71.5 | C1 | |||||
4 | 伍继永 | 男 | 37 | 16.5 | 党 | 中专 | 54 | 10 | 1.5 | 5.5 | 71 | C1 | |||||
5 | 诸仕龙 | 男 | 37 | 16.5 | 党 | 本科 | 54 | 10 | 5.5 | 69.5 | C1D | ||||||
6 | 王西安 | 男 | 36 | 16.5 | 党 | 大专 | 54 | 10 | 4 | 1.45 | 69.45 | C1 | |||||
7 | 马成方 | 男 | 35 | 16.5 | 党 | 大专 | 54 | 10 | 5 | 69 | C1 | ||||||
8 | 刘兴富 | 男 | 36 | 16.5 | 党 | 大专 | 54 | 10 | 4 | 68 | C1 | ||||||
9 | 诸家文 | 男 | 36 | 16.5 | 党 | 大专 | 54 | 10 | 2.5 | 1.45 | 67.95 | C1 | |||||
10 | 马尧帅 | 男 | 35 | 16.5 | 党 | 大专 | 54 | 4 | 2 | 1.75 | 61.75 | C1 | 因公10级伤残 | ||||
11 | 王关标 | 男 | 31 | 12.5 | 党 | 本科 | 38 | 10 | 1 | 10 | 0.65 | 59.65 | C1 | 因公8级伤残 | |||
12 | 胡彦奎 | 男 | 35 | 16.5 | 党 | 大专 | 54 | 3.5 | 1.65 | 59.15 | C1 | ||||||
13 | 周虎 | 男 | 36 | 16.5 | 党 | 本科 | 54 | 0.5 | 3.05 | 57.55 | C1 | ||||||
14 | 张发云 | 男 | 35 | 16.5 | 党 | 初中 | 54 | 1.5 | 55.5 | C1D | |||||||
15 | 彭国江 | 男 | 33 | 16.5 | 党 | 中专 | 54 | 1 | 55 | A1A2 | |||||||
16 | 龚艳超 | 男 | 32 | 12.5 | 党 | 大专 | 38 | 1 | 14.8 | 53.8 | C1 | ||||||
17 | 李金良 | 男 | 30 | 12.5 | 党 | 初中 | 38 | 0.5 | 38.5 | C1 | |||||||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号