| 序号 | 考号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算 | 面试成绩 | 面试成绩折算 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
| 1 | 22090100113 | 2209004 | 免笔试 | 0.00 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | 1 | 是 | |
| 2 | 22090100111 | 2209004 | 免笔试 | 0.00 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 2 | 是 | |
| 3 | 22090100108 | 2209004 | 免笔试 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 3 | 否 | |
| 4 | 22090100106 | 2209004 | 免笔试 | 0.00 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 4 | 否 | |
| 5 | 22090100110 | 2209004 | 免笔试 | 0.00 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 5 | 否 | |
| 6 | 22090100109 | 2209004 | 免笔试 | 0.00 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 6 | 否 | |
| 7 | 22090100114 | 2209005 | 免笔试 | 0.00 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 1 | 是 | |
| 如有异议,请与昆明市第二人民医院人力资源部联系,电话0871-65150204。 | ||||||||||
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号