根据《大理州人力资源和社会保障局关于大理州2022年度中级专业技术职称评审计划及有关问题的通知》(大人社通〔2022〕17号)《大理州教育体育局关于做好2022年中小学教师专业技术职务评审工作的通知》(大教体字〔2022〕34号)文件要求,经大理州弥渡县中小学教师初级、中级职务评审委员会于2022年9月27至9月28日评审,孔垂琼等53位同志具备中小学二级教师职务任职资格,李宣庆等94位同志具备中小学一级教师职务任职资格,现予以公示。
公示时间:2022年10月9日-2022年10月14日(双休、节假日除外)。
如对公示人有异议,请在公示时限内以电话或书面形式向有关部门反映或举报。
举报电话:弥渡县人力资源和社会保障局:8384371
弥渡县教育体育局:8164960
大理州人力资源和社会保障局:2316322
大理州教育体育局:2319394。
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 申报资格 |
| 1 | 大理州弥渡县弥城镇红星完全小学 | 孔垂琼 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 2 | 大理州弥渡县德苴乡新和完全小学 | 包旭 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 3 | 大理州弥渡县红岩镇吉祥完全小学 | 余丽萍 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 4 | 大理州弥渡县红岩镇章岗完全小学 | 自碧蓉 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 5 | 大理州弥渡县红岩镇红岩完全小学 | 忽玉姗 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 6 | 大理州弥渡县苴力镇栗子园完全小学 | 张磊 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 7 | 大理州弥渡县苴力镇白邑完全小学 | 李兆燕 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 8 | 大理州弥渡县弥城镇初级中学 | 尹慧芳 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 9 | 大理州弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 张信娅 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 10 | 大理州弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 单俊诚 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 11 | 大理州弥渡县弥城镇红星完全小学 | 王志刚 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 12 | 大理州弥渡县弥城镇高坪完全小学 | 张思莹 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 13 | 大理州弥渡县德苴乡中心学校 | 毕晓玲 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 14 | 大理州弥渡县德苴乡邑郎完全小学 | 浦瑾 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 15 | 大理州弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 马霞 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 16 | 大理州弥渡县红岩镇吉祥完全小学 | 何鑫 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 17 | 大理州弥渡县红岩镇红岩完全小学 | 张文叶 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 18 | 大理州弥渡县弥城镇初级中学 | 李德润 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 19 | 大理州弥渡县弥城镇第一完全小学 | 马金钰 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 20 | 大理州弥渡县苴力镇初级中学 | 袁晓蓉 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 21 | 大理州弥渡县牛街乡宝邑完全小学 | 徐蕊 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 22 | 大理州弥渡县寅街镇初级中学 | 龚明月 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 23 | 大理州弥渡县密祉初级中学 | 罗红婧 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 24 | 大理州弥渡县弥城镇初级中学 | 王一静 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 25 | 大理州弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 谢蔓莉 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 26 | 大理州弥渡县密祉镇莲峰完全小学 | 肖字娟 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 27 | 大理州弥渡县弥城镇中心幼儿园 | 白俊芬 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 28 | 大理州弥渡县弥城镇第二幼儿园 | 时开雯 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 29 | 大理州弥渡县德苴乡邑郎完全小学 | 刘玲 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 30 | 大理州弥渡县德苴乡青云完全小学 | 杨树结 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 31 | 大理州弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 宇正秀 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 32 | 大理州弥渡县红岩镇初级中学 | 黄洁媛 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 33 | 大理州弥渡县弥城镇黄矿完全小学 | 陈祖梦 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 34 | 大理州弥渡县密祉初级中学 | 周海菊 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 35 | 大理州弥渡县职业技术教育中心 | 鲁秋媛 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 36 | 大理州弥渡县职业技术教育中心 | 毕欣梅 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 37 | 大理州弥渡县职业技术教育中心 | 闫学伟 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 38 | 大理州弥渡县青少年业余体校 | 查虎 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 39 | 大理州弥渡县苴力镇五台完全小学 | 黄山 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 40 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 杨凤 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 41 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 陆晓庆 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 42 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 杨成堂 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 43 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 李娜 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 44 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 郭文燕 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 45 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 李增优 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 46 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 洪坤梅 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 47 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 雷吉雪 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 48 | 大理州弥渡县苴力镇五台完全小学 | 邓书茂 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 49 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 杨诗楠 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 50 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 胡梦迪 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 51 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 杨艳娜 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 52 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 张思琪 | 女性 | 中小学二级教师 |
| 53 | 大理州弥渡县百川高级中学 | 罗超 | 男性 | 中小学二级教师 |
| 54 | 大理州弥渡县密祉镇中心完全小学 | 李宣庆 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 55 | 大理州弥渡县密祉镇中心完全小学 | 潘桂菊 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 56 | 大理州弥渡县密祉镇八士完全小学 | 何彩霞 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 57 | 大理州弥渡县弥城镇山高完全小学 | 师秀兰 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 58 | 大理州弥渡县弥城镇永华完全小学 | 徐正雁 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 59 | 大理州弥渡县弥城镇第五完全小学 | 杨晓辉 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 60 | 大理州弥渡县德苴乡团山完全小学 | 李晓龙 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 61 | 大理州弥渡县德苴乡团山完全小学 | 李丽娟 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 62 | 大理州弥渡县德苴乡太平完全小学 | 张丽娟 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 63 | 大理州弥渡县德苴乡德苴完全小学 | 李云波 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 64 | 大理州弥渡县德苴乡德苴完全小学 | 罗鸿波 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 65 | 大理州弥渡县德苴乡青丰完全小学 | 普先香 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 66 | 大理州弥渡县新街镇六一完全小学 | 杨娜 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 67 | 大理州弥渡县新街镇董和完全小学 | 杨艳红 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 68 | 大理州弥渡县牛街乡马安完全小学 | 杨雪媛 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 69 | 大理州弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 祝敬存 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 70 | 大理州弥渡县红岩镇史近完全小学 | 赵莹莹 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 71 | 大理州弥渡县红岩镇班局完全小学 | 乐桂芬 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 72 | 大理州弥渡县红岩镇红岩完全小学 | 吴永康 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 73 | 大理州弥渡县红岩镇红岩完全小学 | 张森利 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 74 | 大理州弥渡县苴力镇先锋完全小学 | 字雪娇 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 75 | 大理州弥渡县苴力镇先锋完全小学 | 张燕 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 76 | 大理州弥渡县苴力镇栗子园完全小学 | 杨媛 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 77 | 大理州弥渡县苴力镇水田完全小学 | 杨雁 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 78 | 大理州弥渡县苴力镇水田完全小学 | 刘桂芳 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 79 | 大理州弥渡县苴力镇白邑完全小学 | 杨勤仙 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 80 | 大理州弥渡县苴力镇苴力完全小学 | 张群 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 81 | 大理州弥渡县苴力镇初级中学 | 罗朝翠 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 82 | 大理州弥渡县苴力镇初级中学 | 欧阳芹芳 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 83 | 大理州弥渡县弥城镇中心学校 | 李美子 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 84 | 大理州弥渡县新街镇中心学校 | 熊海霞 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 85 | 大理州弥渡县红岩镇红岩完全小学 | 丁春辉 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 86 | 大理州弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 方学琼 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 87 | 大理州弥渡县德苴乡团山完全小学 | 杨发辉 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 88 | 大理州弥渡县红岩镇红岩完全小学 | 茶治清 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 89 | 大理州弥渡县密祉初级中学 | 杨菊 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 90 | 大理州弥渡县德苴乡初级中学 | 杨沙 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 91 | 大理州弥渡县新街镇初级中学 | 祝慧池 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 92 | 大理州弥渡县苴力镇初级中学 | 付松 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 93 | 大理州弥渡县密祉初级中学 | 李晴东 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 94 | 大理州弥渡县弥城镇红星完全小学 | 杨云艳 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 95 | 大理州弥渡县寅街镇大庄完全小学 | 杨柳妮 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 96 | 大理州弥渡县密祉镇八士完全小学 | 李文焕 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 97 | 大理州弥渡县弥城镇第一完全小学 | 宋钇玲 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 98 | 大理州弥渡县弥城镇黄矿完全小学 | 白婷婷 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 99 | 大理州弥渡县德苴乡团山完全小学 | 代碧云 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 100 | 大理州弥渡县德苴乡多依完全小学 | 罗平凤 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 101 | 大理州弥渡县德苴乡新和完全小学 | 李永江 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 102 | 大理州弥渡县德苴乡青丰完全小学 | 杨纯院 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 103 | 大理州弥渡县德苴乡青丰完全小学 | 刘晶晶 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 104 | 大理州弥渡县德苴乡青云完全小学 | 孔慧菊 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 105 | 大理州弥渡县新街镇西庄完全小学 | 陶丽萍 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 106 | 大理州弥渡县牛街乡大桥完全小学 | 李蓉娟 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 107 | 大理州弥渡县苴力镇先锋完全小学 | 饶桂兰 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 108 | 大理州弥渡县苴力镇先锋完全小学 | 杨妍岚 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 109 | 大理州弥渡县苴力镇先锋完全小学 | 普先德 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 110 | 大理州弥渡县苴力镇栗子园完全小学 | 罗立萍 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 111 | 大理州弥渡县苴力镇白云完全小学 | 李树萍 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 112 | 大理州弥渡县密祉初级中学 | 杨富贵 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 113 | 大理州弥渡县弥城镇初级中学 | 田金晶 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 114 | 大理州弥渡县德苴乡初级中学 | 张磊 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 115 | 大理州弥渡县苴力镇中心学校 | 杨松 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 116 | 大理州弥渡县苴力镇初级中学 | 杨海恋 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 117 | 大理州弥渡县密祉镇八士完全小学 | 白海燕 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 118 | 大理州弥渡县密祉镇石麟完全小学 | 李永香 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 119 | 大理州弥渡县新街镇西河完全小学 | 李丽 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 120 | 大理州弥渡县牛街乡康郎完全小学 | 郑如秋 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 121 | 大理州弥渡县弥城镇初级中学 | 白云芳 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 122 | 大理州弥渡县德苴乡初级中学 | 杨海雁 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 123 | 大理州弥渡县新街镇初级中学 | 杨海花 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 124 | 大理州弥渡县寅街镇中心幼儿园 | 李琴梅 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 125 | 大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园 | 张文香 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 126 | 大理州弥渡县苴力镇中心幼儿园 | 罗芹芳 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 127 | 大理州弥渡县德苴乡初级中学 | 徐从菊 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 128 | 大理州弥渡县德苴乡初级中学 | 曾红娟 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 129 | 大理州弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 师晓燕 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 130 | 大理州弥渡县红岩镇初级中学 | 李剑芸 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 131 | 大理州弥渡县牛街乡宝邑完全小学 | 白臣良 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 132 | 大理州弥渡县红岩镇东海完全小学 | 周晓雁 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 133 | 大理州弥渡县新街镇初级中学 | 蔡雨芳 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 134 | 大理州弥渡县苴力镇初级中学 | 杨翠萍 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 135 | 大理州弥渡县第一完全中学 | 邹亚南 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 136 | 大理州弥渡县第一完全中学 | 苏冰琪 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 137 | 大理州弥渡县第一完全中学 | 杨海静 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 138 | 大理州弥渡县第一完全中学 | 李彩军 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 139 | 大理州弥渡县第一完全中学 | 赵香梅 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 140 | 大理州弥渡县第二完全中学 | 杜耀松 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 141 | 大理州弥渡县第二完全中学 | 周晓飞 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 142 | 大理州弥渡县第二完全中学 | 袁晓燕 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 143 | 大理州弥渡县第二完全中学 | 罗云丽 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 144 | 大理州弥渡县第二完全中学 | 郭福宗 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 145 | 大理州弥渡县职业技术教育中心 | 王玉兰 | 女性 | 中小学一级教师 |
| 146 | 大理州弥渡县青少年业余体校 | 车振卿 | 男性 | 中小学一级教师 |
| 147 | 大理州弥渡县青少年业余体校 | 杨丽娟 | 女性 | 中小学一级教师 |
弥渡县教育体育局
2022年10月9日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号