| 报考岗位 | 面试、试讲 序号 | 笔试 | 试讲 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 卷面分(100分) | 实得分 (占20%) | 测评分(100分) | 实得分 (占80%) | |||||
| 英语 | 1 | 80.00 | 16.00 | 67.29 | 53.83 | 69.83 | 3 | 未达拟聘分数线 |
| 2 | 90.00 | 18.00 | 84.71 | 67.77 | 85.77 | 1 | ||
| 3 | 88.00 | 17.60 | 76.71 | 61.37 | 78.97 | 2 | ||
| 历史 | 1 | 64.00 | 12.80 | 62.00 | 49.60 | 62.40 | 2 | 未达拟聘分数线 |
| 2 | 66.00 | 13.20 | 85.43 | 68.34 | 81.54 | 1 | ||
| 生物 | 1 | 68.00 | 13.60 | 81.29 | 65.03 | 78.63 | 2 | |
| 2 | 54.00 | 10.80 | 87.43 | 69.94 | 80.74 | 1 | ||
玉溪市民族中学
2022年10月17日
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号