根据《大理州教体系统2023年“校园招聘”公告》要求,经个人网络报名,学校初审、交叉审核,县教育体育局、县人社局严格按照公告招聘条件及资格要求,对我县2023年校园招聘报名人员的学历、学位、年龄、专业、教师资格等相关报名材料进行了严格审查,共251人符合报考资格(名单附后),现予以公示。
公示期为2022年11月7日至2022年11月11日。如公示人员不符合资格条件或存在弄虚作假的情况,请在公示期内向巍山县人社局事业单位人事管理股、巍山县教育体育局人事股和驻县人社局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组反映。
县人社局事业单位人事管理股电话:0872-6120473
县教育体育局人事股电话:0872-6124235
驻县人社局纪检监察组电话:0872-6122367
驻县教育体育局纪检监察组电话:0872-6124734
巍山县第一中学、第二中学、南诏镇文华中学
2023年“校园招聘”资格审查通过人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 手机号码后四位 |
1 | 巍山一中 | 高中历史教师 | 李建玲 | *******7146 |
2 | 巍山一中 | 高中历史教师 | 杨紫微 | *******4955 |
3 | 巍山一中 | 高中历史教师 | 李本东 | *******2553 |
4 | 巍山一中 | 高中历史教师 | 杨启相 | *******5301 |
5 | 巍山一中 | 高中历史教师 | 帅斌 | *******8669 |
6 | 巍山一中 | 高中历史教师 | 王伟东 | *******1983 |
7 | 巍山一中 | 高中历史教师 | 赵春芝 | *******4854 |
8 | 巍山一中 | 高中历史教师 | 张凤丹 | *******0402 |
9 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 张艳 | *******0925 |
10 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 杨虹 | *******8280 |
11 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 高姝璇 | *******1902 |
12 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 高熠 | *******6643 |
13 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 张义统 | *******6441 |
14 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 秦爱玲 | *******2140 |
15 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 胥植麟 | *******7154 |
16 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 张奇欢 | *******4006 |
17 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 尹小军 | *******3272 |
18 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 叶蓉 | *******6162 |
19 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 杨美娇 | *******8519 |
20 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 李应环 | *******5694 |
21 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 铁倩 | *******9464 |
22 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 牟宴铭 | *******9215 |
23 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 李江枫 | *******0692 |
24 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 陈以祺 | *******0038 |
25 | 巍山一中 | 高中数学教师 | 李春鹏 | *******9140 |
26 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 秦涛 | *******5413 |
27 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 贺裕民 | *******1726 |
28 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 岳廷健 | *******5646 |
29 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 胡志超 | *******7187 |
30 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 李伟 | *******5670 |
31 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 冯甘 | *******8096 |
32 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 刘润木 | *******6574 |
33 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 王大志 | *******5871 |
34 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 朱陈东 | *******6690 |
35 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 蒋小琴 | *******6835 |
36 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 赵江豪 | *******8542 |
37 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 陈丽银 | *******7284 |
38 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 宋江伟 | *******4285 |
39 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 杨明 | *******4969 |
40 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 杨文成 | *******6775 |
41 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 万兴旺 | *******7679 |
42 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 施云斐 | *******8237 |
43 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 孙传俊 | *******9992 |
44 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 杨志伟 | *******9925 |
45 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 李灿荣 | *******5368 |
46 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 罗金富 | *******0099 |
47 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 马君力 | *******3479 |
48 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 郭正海 | *******2501 |
49 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 高宁芳 | *******6921 |
50 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 李洛熙 | *******4065 |
51 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 施成 | *******3474 |
52 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 李杰 | *******4639 |
53 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 李天凤 | *******2378 |
54 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 沈天岗 | *******4922 |
55 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 景前万 | *******0309 |
56 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 张廷宏 | *******9141 |
57 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 英汉 | *******9087 |
58 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 陆宇航 | *******9206 |
59 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 普谷威 | *******0128 |
60 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 魏忠政 | *******1914 |
61 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 杨凤国 | *******6391 |
62 | 巍山一中 | 高中体育教师 | 杨名凡 | *******3447 |
63 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 陈秋素 | *******3527 |
64 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 姚雪 | *******3786 |
65 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 陈丽华 | *******2994 |
66 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 李楠 | *******4025 |
67 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 李春颜 | *******6657 |
68 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 罗娜 | *******3627 |
69 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 李泉泉 | *******8076 |
70 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 黄冬梅 | *******5795 |
71 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 袁梦 | *******3720 |
72 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 倪香 | *******9418 |
73 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 杨倩 | *******9978 |
74 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 查海燕 | *******2950 |
75 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 马梦妮 | *******0112 |
76 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 何黎娇 | *******0708 |
77 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 尹彩霞 | *******7570 |
78 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 王卓 | *******2989 |
79 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 宋水 | *******6605 |
80 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 唐雪娇 | *******4635 |
81 | 巍山一中 | 高中英语教师 | 李文静 | *******0896 |
82 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 郭晓雯 | *******4371 |
83 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 杨继梅 | *******8353 |
84 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 杨淑馨 | *******1277 |
85 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 赵丽霞 | *******6754 |
86 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 尹冰冰 | *******8071 |
87 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 和兆宁 | *******3470 |
88 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 李萌 | *******0995 |
89 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 赵智慧 | *******4574 |
90 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 赵怡 | *******3627 |
91 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 施剑瑜 | *******9159 |
92 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 罗蒙 | *******1391 |
93 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 王璐璐 | *******7629 |
94 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 邵祖喜 | *******0948 |
95 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 字谭映 | *******3010 |
96 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 段云香 | *******0179 |
97 | 巍山一中 | 高中语文教师 | 毛家利 | *******5360 |
98 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 段银艳 | *******8187 |
99 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 马殿娥 | *******6897 |
100 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 农文仙 | *******5048 |
101 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 苏艺 | *******7157 |
102 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 唐红 | *******9375 |
103 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 庹振梅 | *******3583 |
104 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 赵灿仙 | *******4097 |
105 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 郑玉潇 | *******6589 |
106 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 朱云 | *******1995 |
107 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 朱智明 | *******3963 |
108 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 黄毅豪 | *******5518 |
109 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 张星云 | *******7149 |
110 | 巍山二中 | 高中地理教师 | 杜先兵 | *******1202 |
111 | 巍山二中 | 高中物理教师 | 茶宇 | *******6991 |
112 | 巍山二中 | 高中物理教师 | 李晓平 | *******9303 |
113 | 巍山二中 | 高中物理教师 | 王思敏 | *******8194 |
114 | 巍山二中 | 高中物理教师 | 杨之润 | *******9837 |
115 | 巍山二中 | 高中物理教师 | 张金萍 | *******2437 |
116 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 罗琳娜 | *******1398 |
117 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 毛洁 | *******6201 |
118 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 施颖 | *******3280 |
119 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 习珠娟 | *******1498 |
120 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 杨凤林 | *******3794 |
121 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 杨四娥 | *******8883 |
122 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 张琳 | *******7242 |
123 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 张敏 | *******6582 |
124 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 者剑楠 | *******6533 |
125 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 朱婕 | *******9269 |
126 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 字阿华 | *******8285 |
127 | 巍山二中 | 高中政治教师 | 石润琪 | *******5034 |
128 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 车竹梅 | *******6754 |
129 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 陈妍言 | *******1911 |
130 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 邓年伟 | *******9704 |
131 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 甘海双 | *******9256 |
132 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 贺海峰 | *******5623 |
133 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 黄婷 | *******1251 |
134 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 蒋丽佳 | *******7932 |
135 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 李碧炼 | *******9033 |
136 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 李明 | *******2550 |
137 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 李顺巧 | *******2198 |
138 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 李桃 | *******9477 |
139 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 李文娜 | *******7988 |
140 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 李亚萍 | *******8727 |
141 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 李银莹 | *******2753 |
142 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 李玉龙 | *******9774 |
143 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 林钰莹 | *******7407 |
144 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 罗清 | *******3873 |
145 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 毛志梅 | *******0342 |
146 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 倪春文 | *******0269 |
147 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 王政 | *******9915 |
148 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 杨翠苹 | *******8598 |
149 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 杨巡纭 | *******9780 |
150 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 殷美华 | *******7506 |
151 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 尹优优 | *******8479 |
152 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 余燕 | *******1552 |
153 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 展春凤 | *******4238 |
154 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 张海蝶 | *******8275 |
155 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 郑雁方 | *******5540 |
156 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 赵琼丽 | *******1802 |
157 | 巍山二中 | 高中化学教师 | 方舒彤 | *******6236 |
158 | 巍山二中 | 高中语文教师 | 方源 | *******6371 |
159 | 巍山二中 | 高中语文教师 | 罗蒙 | *******1391 |
160 | 巍山二中 | 高中语文教师 | 杨继梅 | *******8353 |
161 | 巍山二中 | 高中语文教师 | 尹冰冰 | *******8071 |
162 | 巍山二中 | 高中语文教师 | 张社平 | *******9782 |
163 | 巍山二中 | 高中语文教师 | 王璐璐 | *******7629 |
164 | 巍山二中 | 高中语文教师 | 毛家利 | *******5360 |
165 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 查海燕 | *******2950 |
166 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 陈丽华 | *******2994 |
167 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 陈秋素 | *******3527 |
168 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 何黎娇 | *******0708 |
169 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 胡晓莹 | *******2711 |
170 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 李泉泉 | *******8076 |
171 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 李思琪 | *******7260 |
172 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 李文静 | *******0896 |
173 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 马梦妮 | *******0112 |
174 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 倪香 | *******9418 |
175 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 宋水 | *******6605 |
176 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 王卓 | *******2989 |
177 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 杨倩 | *******9978 |
178 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 姚雪 | *******3786 |
179 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 袁梦 | *******3720 |
180 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 周雪 | *******9067 |
181 | 巍山二中 | 高中英语教师 | 李志强 | *******6351 |
182 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 查倩 | *******7597 |
183 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 高杰 | *******3286 |
184 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 宫兆梅 | *******0947 |
185 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 和荟秋 | *******0086 |
186 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 罗健峰 | *******3989 |
187 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 疋嘉妍 | *******7258 |
188 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 孙蓉 | *******7120 |
189 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 王晓艺 | *******8775 |
190 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 袁秋丽 | *******9737 |
191 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 张飞 | *******0025 |
192 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 张云润 | *******7545 |
193 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 赵曼宁 | *******4208 |
194 | 巍山二中 | 高中生物教师 | 朱兆涛 | *******4745 |
195 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 高姝璇 | *******1902 |
196 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 李春鹏 | *******9140 |
197 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 李云涛 | *******9474 |
198 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 杨美娇 | *******8519 |
199 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 叶蓉 | *******6162 |
200 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 尹小军 | *******3272 |
201 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 张奇欢 | *******4006 |
202 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 张艳 | *******0925 |
203 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 张义统 | *******6441 |
204 | 巍山二中 | 高中数学教师 | 陈以祺 | *******0038 |
205 | 巍山二中 | 高中历史教师 | 李本东 | *******2553 |
206 | 巍山二中 | 高中历史教师 | 王伟东 | *******1983 |
207 | 巍山二中 | 高中历史教师 | 杨紫微 | *******4955 |
208 | 巍山二中 | 高中历史教师 | 张凤丹 | *******0402 |
209 | 巍山二中 | 高中历史教师 | 朱喜 | *******1406 |
210 | 南诏镇文华中学 | 初中语文教师 | 王晓青 | *******5332 |
211 | 南诏镇文华中学 | 初中语文教师 | 起晓舒 | *******2024 |
212 | 南诏镇文华中学 | 初中语文教师 | 李闻婧 | *******1646 |
213 | 南诏镇文华中学 | 初中语文教师 | 蒲一媛 | *******5249 |
214 | 南诏镇文华中学 | 初中语文教师 | 毛家利 | *******5360 |
215 | 南诏镇文华中学 | 初中语文教师 | 尹冰冰 | *******8071 |
216 | 南诏镇文华中学 | 初中语文教师 | 黄冬琴 | *******114 |
217 | 南诏镇文华中学 | 初中语文教师 | 王鸿 | *******0427 |
218 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 李泉泉 | *******8076 |
219 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 王天美 | *******7892 |
220 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 袁梦 | *******3720 |
221 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 倪香 | *******9418 |
222 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 李思琪 | *******7260 |
223 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 何黎娇 | *******0708 |
224 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 宋水 | *******6605 |
225 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 王卓 | *******2989 |
226 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 马梦妮 | *******0112 |
227 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 唐灿梅 | *******3615 |
228 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 朱改鸾 | *******1829 |
229 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 胡晓莹 | *******2711 |
230 | 南诏镇文华中学 | 初中英语教师 | 龚江娇 | *******8710 |
231 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 杨虹 | *******8280 |
232 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 张奇欢 | *******4006 |
233 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 杨美娇 | *******8519 |
234 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 高姝璇 | *******1902 |
235 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 阮德国 | *******0132 |
236 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 李应环 | *******5694 |
237 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 叶蓉 | *******6162 |
238 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 尹小军 | *******3272 |
239 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 陈以祺 | *******0038 |
240 | 南诏镇文华中学 | 初中数学教师 | 李春鹏 | *******9140 |
241 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 梁应忠 | *******7452 |
242 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 刘丽梅 | *******0768 |
243 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 赵曼宁 | *******4208 |
244 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 赵茹娟 | *******0371 |
245 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 朱兆涛 | *******4745 |
246 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 罗健峰 | *******3989 |
247 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 张德祥 | *******7435 |
248 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 高杰 | *******3286 |
249 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 方琳琳 | *******7115 |
250 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 石兴燕 | *******9193 |
251 | 南诏镇文华中学 | 初中生物教师 | 查倩 | *******7597 |
巍山县教育体育局
2022年11月7日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号