根据《大理州教育体育系统2023年校园招聘公告》的要求,南涧县教育体育局于2022年11月18日进行笔试。现公布考生笔试成绩及是否进入面试信息(查分结果有变动、放弃面试、资格复审等导致面试人员有变动时,按程序递补,人员信息不再另行公告)如下。
南涧县教体系统2023年校园招聘工作人员笔试成绩登记表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考试科目 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进行面试 |
1 | 王璐璐 | 女 | 高中语文 | YW-2022001 | 缺考 | 否 |
2 | 陶晓茂 | 女 | 高中语文 | YW-2022002 | 缺考 | 否 |
3 | 郭晓雯 | 女 | 高中语文 | YW-2022003 | 缺考 | 否 |
4 | 段云香 | 女 | 高中语文 | YW-2022004 | 缺考 | 否 |
5 | 方源 | 女 | 高中语文 | YW-2022005 | 缺考 | 否 |
6 | 高毅月 | 女 | 高中语文 | YW-2022006 | 缺考 | 否 |
7 | 张社平 | 女 | 高中语文 | YW-2022007 | 缺考 | 否 |
8 | 赵丽霞 | 女 | 高中语文 | YW-2022008 | 65 | 是 |
9 | 李金瑶 | 女 | 高中语文 | YW-2022009 | 缺考 | 否 |
10 | 刘世祥 | 男 | 高中语文 | YW-2022010 | 缺考 | 否 |
11 | 王鸿 | 女 | 高中语文 | YW-2022011 | 缺考 | 否 |
12 | 赵智慧 | 女 | 高中语文 | YW-2022012 | 缺考 | 否 |
13 | 朱兆涛 | 男 | 高中生物 | SW-2022001 | 缺考 | 否 |
14 | 赵曼宁 | 男 | 高中生物 | SW-2022002 | 71 | 是 |
15 | 查倩 | 女 | 高中生物 | SW-2022003 | 缺考 | 否 |
16 | 和荟秋 | 女 | 高中生物 | SW-2022004 | 缺考 | 否 |
17 | 疋嘉妍 | 女 | 高中生物 | SW-2022005 | 78 | 是 |
18 | 杨月东 | 女 | 高中生物 | SW-2022006 | 68 | 否 |
19 | 高杰 | 女 | 高中生物 | SW-2022007 | 85 | 是 |
20 | 王晓艺 | 女 | 高中生物 | SW-2022008 | 缺考 | 否 |
21 | 袁秋丽 | 女 | 高中生物 | SW-2022009 | 缺考 | 否 |
22 | 宫兆梅 | 女 | 高中生物 | SW-2022010 | 69 | 是 |
23 | 王良鹏 | 男 | 高中生物 | SW-2022011 | 缺考 | 否 |
24 | 张飞 | 男 | 高中生物 | SW-2022012 | 缺考 | 否 |
25 | 张云润 | 女 | 高中生物 | SW-2022013 | 缺考 | 否 |
26 | 李泉泉 | 女 | 高中英语 | YY-2022001 | 78 | 是 |
27 | 姚雪 | 女 | 高中英语 | YY-2022002 | 缺考 | 否 |
28 | 陈丽华 | 女 | 高中英语 | YY-2022003 | 70.5 | 否 |
29 | 李楠 | 女 | 高中英语 | YY-2022004 | 缺考 | 否 |
30 | 颜娅娜 | 女 | 高中英语 | YY-2022005 | 75 | 是 |
31 | 罗娜 | 女 | 高中英语 | YY-2022006 | 81.5 | 是 |
32 | 倪香 | 女 | 高中英语 | YY-2022007 | 缺考 | 否 |
33 | 杨倩 | 女 | 高中英语 | YY-2022008 | 缺考 | 否 |
34 | 黄冬梅 | 女 | 高中英语 | YY-2022009 | 缺考 | 否 |
35 | 周莹 | 女 | 高中英语 | YY-2022010 | 72 | 否 |
36 | 李思琪 | 女 | 高中英语 | YY-2022011 | 70.5 | 否 |
37 | 李文静 | 女 | 高中英语 | YY-2022012 | 缺考 | 否 |
38 | 龙益 | 女 | 高中英语 | YY-2022013 | 缺考 | 否 |
39 | 宋水 | 女 | 高中英语 | YY-2022014 | 缺考 | 否 |
40 | 王天美 | 女 | 高中英语 | YY-2022015 | 缺考 | 否 |
41 | 王卓 | 女 | 高中英语 | YY-2022016 | 缺考 | 否 |
42 | 袁梦 | 女 | 高中英语 | YY-2022017 | 缺考 | 否 |
43 | 周雪 | 女 | 高中英语 | YY-2022018 | 76 | 是 |
44 | 李雪婷 | 女 | 高中英语 | YY-2022019 | 缺考 | 否 |
45 | 尹彩霞 | 女 | 高中英语 | YY-2022020 | 73 | 否 |
46 | 李本东 | 男 | 高中历史 | LS-2022001 | 免笔试(放弃) | 否 |
47 | 杨紫微 | 女 | 高中历史 | LS-2022002 | 免笔试(放弃) | 否 |
48 | 王伟东 | 男 | 高中历史 | LS-2022003 | 免笔试 | 是 |
49 | 杨娟 | 女 | 高中历史 | LS-2022004 | 免笔试(放弃) | 否 |
50 | 张凤丹 | 女 | 高中历史 | LS-2022005 | 免笔试(放弃) | 否 |
51 | 高姝璇 | 女 | 高中数学 | SX-2022001 | 缺考 | 否 |
52 | 张义统 | 男 | 高中数学 | SX-2022002 | 缺考 | 否 |
53 | 董林振 | 男 | 高中数学 | SX-2022003 | 缺考 | 否 |
54 | 张艳 | 女 | 高中数学 | SX-2022004 | 缺考 | 否 |
55 | 胥植麟 | 男 | 高中数学 | SX-2022005 | 缺考 | 否 |
56 | 尹小军 | 男 | 高中数学 | SX-2022006 | 缺考 | 否 |
57 | 高熠 | 男 | 高中数学 | SX-2022007 | 74 | 是 |
58 | 段国梅 | 女 | 高中数学 | SX-2022008 | 缺考 | 否 |
59 | 李应环 | 男 | 高中数学 | SX-2022009 | 缺考 | 否 |
60 | 杨虹 | 女 | 高中数学 | SX-2022010 | 缺考 | 否 |
61 | 杨美娇 | 女 | 高中数学 | SX-2022011 | 缺考 | 否 |
62 | 张奇欢 | 女 | 高中数学 | SX-2022012 | 缺考 | 否 |
63 | 李春鹏 | 男 | 高中数学 | SX-2022013 | 61 | 是 |
64 | 李江枫 | 男 | 高中数学 | SX-2022014 | 缺考 | 否 |
65 | 赵灿仙 | 女 | 高中地理 | DL-2022001 | 62 | 是 |
66 | 朱云 | 男 | 高中地理 | DL-2022002 | 缺考 | 否 |
67 | 唐红 | 女 | 高中地理 | DL-2022003 | 缺考 | 否 |
68 | 农文仙 | 女 | 高中地理 | DL-2022004 | 缺考 | 否 |
69 | 杜先兵 | 男 | 高中地理 | DL-2022005 | 缺考 | 否 |
70 | 段银艳 | 女 | 高中地理 | DL-2022006 | 53 | 是 |
71 | 黄毅豪 | 男 | 高中地理 | DL-2022007 | 62 | 是 |
72 | 庹振梅 | 女 | 高中地理 | DL-2022008 | 63 | 是 |
73 | 朱智明 | 男 | 高中地理 | DL-2022009 | 缺考 | 否 |
74 | 尹优优 | 女 | 高中化学 | HX-2022001 | 45 | 否 |
75 | 李文娜 | 女 | 高中化学 | HX-2022002 | 缺考 | 否 |
77 | 方舒彤 | 女 | 高中化学 | HX-2022003 | 缺考 | 否 |
78 | 陈妍言 | 女 | 高中化学 | HX-2022004 | 缺考 | 否 |
79 | 王政 | 男 | 高中化学 | HX-2022005 | 71 | 是 |
80 | 甘海双 | 女 | 高中化学 | HX-2022006 | 缺考 | 否 |
81 | 李明 | 男 | 高中化学 | HX-2022007 | 缺考 | 否 |
82 | 罗清 | 女 | 高中化学 | HX-2022008 | 缺考 | 否 |
83 | 余燕 | 女 | 高中化学 | HX-2022009 | 46 | 否 |
84 | 李顺巧 | 女 | 高中化学 | HX-2022010 | 48 | 否 |
85 | 车竹梅 | 女 | 高中化学 | HX-2022011 | 48 | 否 |
86 | 蒋丽佳 | 女 | 高中化学 | HX-2022012 | 缺考 | 否 |
87 | 赖艳琼 | 女 | 高中化学 | HX-2022013 | 缺考 | 否 |
88 | 林钰莹 | 女 | 高中化学 | HX-2022014 | 缺考 | 否 |
89 | 刘亚 | 女 | 高中化学 | HX-2022015 | 60 | 是 |
90 | 毛志梅 | 女 | 高中化学 | HX-2022016 | 缺考 | 否 |
91 | 殷美华 | 女 | 高中化学 | HX-2022017 | 67 | 是 |
92 | 展春凤 | 女 | 高中化学 | HX-2022018 | 缺考 | 否 |
93 | 郑雁方 | 男 | 高中化学 | HX-2022019 | 缺考 | 否 |
94 | 邓耀 | 男 | 高中化学 | HX-2022020 | 缺考 | 否 |
95 | 黄婷 | 女 | 高中化学 | HX-2022021 | 48 | 否 |
96 | 李桃 | 女 | 高中化学 | HX-2022022 | 缺考 | 否 |
97 | 李银莹 | 女 | 高中化学 | HX-2022023 | 缺考 | 否 |
98 | 罗绍健 | 男 | 高中化学 | HX-2022024 | 缺考 | 否 |
99 | 倪春文 | 女 | 高中化学 | HX-2022025 | 53 | 是 |
100 | 毛洁 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022001 | 63 | 是 |
101 | 者剑楠 | 男 | 高中政治 | ZZ-2022002 | 缺考 | 否 |
102 | 李南 | 男 | 高中政治 | ZZ-2022003 | 79 | 是 |
103 | 施颖 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022004 | 76 | 是 |
104 | 罗金红 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022005 | 缺考 | 否 |
105 | 刘文斌 | 男 | 高中政治 | ZZ-2022006 | 缺考 | 否 |
106 | 石润琪 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022007 | 缺考 | 否 |
107 | 杨凤林 | 男 | 高中政治 | ZZ-2022008 | 43 | 否 |
108 | 杨俊珊 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022009 | 缺考 | 否 |
109 | 张敏 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022010 | 缺考 | 否 |
110 | 周秀琴 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022011 | 60 | 否 |
111 | 字阿华 | 男 | 高中政治 | ZZ-2022012 | 缺考 | 否 |
112 | 党宇虹 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022013 | 缺考 | 否 |
113 | 陆金逢 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022014 | 缺考 | 否 |
114 | 汤佳燕 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022015 | 63 | 是 |
115 | 杨四娥 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022016 | 缺考 | 否 |
116 | 朱婕 | 女 | 高中政治 | ZZ-2022017 | 缺考 | 否 |
117 | 何党连 | 女 | 高中物理 | 免笔试 | 是 | |
118 | 张金萍 | 女 | 高中物理 | 免笔试(放弃) | 否 | |
119 | 茶宇 | 女 | 高中物理 | 免笔试(放弃) | 否 | |
请进入面试人员于2022年11月19日上午9:00(集中进行)到南涧县教育体育局(南涧县全民健身中心附楼五楼会议室)参加资格复审,并按《南涧教育体育系统2023年校园招聘报名资格审核情况及招聘工作安排公告》的相关要求携带所有拟提交的证件材料(自带钢笔,证件照片1张)。
笔试查分:2022年11月18日下午17:00-18:00接受本人电话(0872-8523066)申请查分,并及时复核,电话回复查分结果。
南涧县教育体育局
2022年11月18日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号