永平县第一中学2023年“校园招聘”笔试成绩名册 | |||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 手机号码后四位数 |
1 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 段国梅 | 61 | *******8745 |
2 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 张艳 | 缺考 | *******0925 |
3 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 张义统 | 缺考 | *******6441 |
4 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 刘盼盼 | 缺考 | *******8331 |
5 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 杨美娇 | 缺考 | *******8519 |
6 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 牟宴铭 | 47 | *******9215 |
7 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 李应环 | 缺考 | *******5694 |
8 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 尹小军 | 缺考 | *******3272 |
9 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 高姝璇 | 缺考 | *******1902 |
10 | 永平县第一中学 | 高中数学教师 | 张奇欢 | 缺考 | *******4006 |
11 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 查倩 | 缺考 | *******7597 |
12 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 赵祖江 | 缺考 | *******1495 |
13 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 袁秋丽 | 缺考 | *******9737 |
14 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 王晓艺 | 缺考 | *******8775 |
15 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 杨晓燕 | 54 | *******6695 |
16 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 姚云梅 | 缺考 | *******6120 |
17 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 张雪梅 | 缺考 | *******5989 |
18 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 张飞 | 缺考 | *******0025 |
19 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 张云润 | 缺考 | *******7545 |
20 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 和荟秋 | 70.5 | *******0086 |
21 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 蒋萌萌 | 缺考 | *******0971 |
22 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 疋嘉妍 | 缺考 | *******7258 |
23 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 赵曼宁 | 缺考 | *******4208 |
24 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 赵庆兴 | 缺考 | *******0086 |
25 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 宫兆梅 | 缺考 | *******0947 |
26 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 孙蓉 | 缺考 | *******7120 |
27 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 高杰 | 缺考 | *******3286 |
28 | 永平县第一中学 | 高中生物教师 | 杨冬月 | 缺考 | *******8235 |
29 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 陈妍言 | 缺考 | *******1911 |
30 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 李文娜 | 缺考 | *******7988 |
31 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 杨翠苹 | 缺考 | *******8598 |
32 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 王永利 | 缺考 | *******6110 |
33 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 甘海双 | 缺考 | *******9256 |
34 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 李碧炼 | 缺考 | *******9033 |
35 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 王政 | 缺考 | *******9915 |
36 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 李明 | 缺考 | *******2550 |
37 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 罗清 | 缺考 | *******3873 |
38 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 赵琼丽 | 缺考 | *******1802 |
39 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 邓年伟 | 缺考 | *******9704 |
40 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 郑雁方 | 缺考 | *******5540 |
41 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 尹优优 | 缺考 | *******8479 |
42 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 李银莹 | 缺考 | *******2753 |
43 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 毛志梅 | 缺考 | *******0342 |
44 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 蒋丽佳 | 缺考 | *******7932 |
45 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 罗绍健 | 缺考 | *******6122 |
46 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 李顺巧 | 缺考 | *******2198 |
47 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 方舒彤 | 缺考 | *******6236 |
48 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 余燕 | 缺考 | *******1552 |
49 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 倪春文 | 缺考 | *******0269 |
50 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 杜槿阳 | 缺考 | *******8866 |
51 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 殷美华 | 84 | *******7506 |
52 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 车竹梅 | 缺考 | *******6754 |
53 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 陈烩汝 | 55 | *******4738 |
54 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 李桃 | 缺考 | *******9477 |
55 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 林钰莹 | 缺考 | *******7407 |
56 | 永平县第一中学 | 高中化学教师 | 李锐 | 缺考 | *******1774 |
57 | 永平县第一中学 | 高中音乐教师 | 李婷 | 缺考 | *******9078 |
58 | 永平县第一中学 | 高中音乐教师 | 左薇 | 77 | *******4904 |
59 | 永平县第一中学 | 高中音乐教师 | 李倩瑶 | 缺考 | *******2216 |
60 | 永平县第一中学 | 高中音乐教师 | 姚思娜 | 62 | *******9542 |
61 | 永平县第一中学 | 高中音乐教师 | 王语嘉 | 74 | *******0462 |
62 | 永平县第一中学 | 高中音乐教师 | 梅宇 | 70 | *******7894 |
63 | 永平县第一中学 | 高中音乐教师 | 麦坚 | 80 | *******4749 |
64 | 永平县第一中学 | 高中音乐教师 | 李璠 | 64 | *******8500 |
65 | 永平县第一中学 | 高中音乐教师 | 马振兴 | 60 | *******4950 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号