附:玉溪市中山医院2022年公开招聘编制外工作人员面试成绩表
岗位 | 笔试准考证 | 面试抽签序号 | 面试得分(占比50%) | 实操得分(占比50%) | 技能测试综合得分(占比70%) | 笔试成绩(占比30%) | 总分 | 是否进入体检 |
护理A | HLA221105057 | 28 | 91.00 | 85.68 | 88.34 | 76 | 84.64 | 是 |
护理A | HLA221105061 | 25 | 91.33 | 83.68 | 87.51 | 77 | 84.35 | 是 |
护理A | HLA221105034 | 7 | 93.00 | 84.68 | 88.84 | 73 | 84.09 | 是 |
护理A | HLA221105023 | 6 | 89.33 | 86.34 | 87.84 | 74 | 83.69 | 是 |
护理A | HLA221105012 | 19 | 91.67 | 84.00 | 87.83 | 74 | 83.68 | 是 |
护理A | HLA221105022 | 3 | 93.00 | 83.68 | 88.34 | 70 | 82.84 | 是 |
护理A | HLA221105065 | 29 | 92.67 | 81.00 | 86.83 | 73 | 82.68 | 是 |
护理A | HLA221105036 | 13 | 89.67 | 83.34 | 86.50 | 73 | 82.45 | 是 |
护理A | HLA221105010 | 16 | 93.33 | 76.00 | 84.67 | 73 | 81.17 | 是 |
护理A | HLA221105044 | 14 | 88.33 | 80.34 | 84.34 | 73 | 80.94 | 是 |
护理A | HLA221105058 | 21 | 90.00 | 82.68 | 86.34 | 68 | 80.84 | 是 |
护理A | HLA221105062 | 24 | 90.33 | 82.34 | 86.34 | 68 | 80.84 | 是 |
护理A | HLA221105066 | 5 | 91.67 | 75.34 | 83.50 | 73 | 80.35 | 否 |
护理A | HLA221105016 | 27 | 87.33 | 80.68 | 84.01 | 71 | 80.10 | 否 |
护理A | HLA221105024 | 4 | 89.00 | 74.68 | 81.84 | 76 | 80.09 | 否 |
护理A | HLA221105007 | 17 | 92.33 | 77.00 | 84.67 | 68 | 79.67 | 否 |
护理A | HLA221105040 | 8 | 88.67 | 78.00 | 83.33 | 70 | 79.33 | 否 |
护理A | HLA221105067 | 26 | 89.67 | 77.00 | 83.33 | 69 | 79.03 | 否 |
护理A | HLA221105048 | 20 | 86.00 | 79.34 | 82.67 | 68 | 78.27 | 否 |
护理A | HLA221105014 | 10 | 87.67 | 73.68 | 80.67 | 72 | 78.07 | 否 |
护理A | HLA221105035 | 22 | 90.67 | 70.34 | 80.50 | 71 | 77.65 | 否 |
护理A | HLA221105063 | 18 | 87.67 | 72.34 | 80.00 | 68 | 76.40 | 否 |
护理A | HLA221105017 | 2 | 88.00 | 63.68 | 75.84 | 70 | 74.09 | 否 |
护理B | HLB221105003 | 23 | 92.00 | 84.00 | 88.00 | 68 | 82.00 | 是 |
护理B | HLB221105010 | 11 | 89.67 | 75.34 | 82.50 | 70 | 78.75 | 是 |
护理B | HLB221105001 | 15 | 91.00 | 72.34 | 81.67 | 67 | 77.27 | 是 |
护理B | HLB221105008 | 9 | 85.33 | 75.68 | 80.51 | 67 | 76.45 | 否 |
护理B | HLB221105004 | 12 | 86.33 | 63.00 | 74.67 | 66 | 72.07 | 否 |
护理B | HLB221105002 | 1 | 78.67 | 63.68 | 71.17 | 66 | 69.62 | 否 |
人事科 | RS221105006 | 3 | 81.33 | 81.33 | 65 | 76.43 | 是 | |
人事科 | RS221105002 | 1 | 79.33 | 79.33 | 64 | 74.73 | 否 | |
人事科 | RS221105008 | 2 | 70.33 | 70.33 | 64 | 68.43 | 否 | |
放疗物理师 | FL221105002 | 1——2 | 82.00 | 73.34 | 77.67 | 43 | 67.27 | 是 |
放疗物理师 | FL221105003 | 1——1 | 67.00 | 73.34 | 70.17 | 34 | 59.32 | 否 |
康复作业治疗师 | ZY221105002 | 2——2 | 80.33 | 81.68 | 81.01 | 55 | 73.20 | 是 |
康复作业治疗师 | ZY221105001 | 2——3 | 78.33 | 80.00 | 79.17 | 46 | 69.22 | 是 |
康复作业治疗师 | ZY221105004 | 2——1 | 76.33 | 73.66 | 75.00 | 53 | 68.40 | 否 |
听力与语言康复作业治疗师 | TL221105004 | 3——1 | 79.00 | 75.00 | 77.00 | 49 | 68.60 | 是 |
康复物理治疗师 | WL221105004 | 4——4 | 84.33 | 92.68 | 88.51 | 57 | 79.05 | 是 |
康复物理治疗师 | WL221105001 | 4——2 | 80.33 | 86.00 | 83.17 | 60 | 76.22 | 是 |
康复物理治疗师 | WL221105002 | 4——1 | 78.33 | 82.34 | 80.34 | 44 | 69.44 | 否 |
康复物理治疗师 | WL221105003 | 4——3 | 76.00 | 78.00 | 77.00 | 49 | 68.60 | 否 |
宣传科 | XC221105001 | 2 | 84.00 | 82.00 | 83.00 | 63 | 77.00 | 是 |
宣传科 | XC221105005 | 1 | 77.67 | 73.34 | 75.51 | 64 | 72.06 | 否 |
临床医师 | LC221105001 | 1 | 81.50 | 93.68 | 87.59 | 0 | 61.31 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号