根据《曲靖市2022年事业单位委托公开招聘工作人员公告》、《陆良县教育体育局所属事业单位2022年公开招聘教师实施方案》之规定,保艳玲等64人在规定时间内按要求向陆良县教育体育局提交齐全的加分材料并审核符合加分条件,经陆良县人力资源和社会保障局复核,现将符合笔试政策性加分条件的人员及分值予以公告:
报名序号 | 姓名 | 学历 | 报考岗位 | 具体加分类型 | 加分分值 | 出具加分证明的具体单位 |
12638 | 保艳玲 | 本科 | 高中语文 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13893 | 金涛 | 本科 | 高中语文 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13207 | 李萌 | 本科 | 高中语文 | 少数民族-水族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10998 | 胡雯爽 | 本科 | 高中数学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
14546 | 吕科烨 | 本科 | 高中数学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13096 | 王兴蓉 | 本科 | 高中数学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13014 | 张婷 | 本科 | 高中数学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13255 | 赵晞然 | 本科 | 高中数学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13113 | 赵玉琳 | 本科 | 高中数学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10076 | 平旭帆 | 本科 | 高中英语 | 特岗教师 | 4 | 富宁县教育体育局 |
13589 | 吕娟 | 本科 | 高中物理 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13117 | 肖媛媛 | 本科 | 高中政治 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11576 | 李才飞 | 本科 | 高中地理 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12894 | 陈磊艳 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10222 | 冯跃平 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13621 | 付蝶 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-壮族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12833 | 桂腾叶 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
14154 | 何尉蔚 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-水族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13206 | 李瑞思 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10687 | 梁媛媛 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10030 | 马健 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11949 | 牛林果 | 本科 | 初中语文 | 特岗教师 | 4 | 富宁县教育体育局 |
10374 | 普雪婷 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11541 | 王海琪 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
14280 | 王信博 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13810 | 魏丽 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12255 | 熊婷 | 本科 | 初中语文 | 特岗教师 | 4 | 富宁县教育体育局 |
13633 | 熊维青 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-布依族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12003 | 赵兴会 | 本科 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10730 | 韩党慧 | 本科 | 初中数学 | 特岗教师 | 4 | 镇雄县教育体育局 |
12624 | 浦瞻 | 本科 | 初中数学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12326 | 唐留强 | 本科 | 初中数学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12732 | 杨桂萍 | 本科 | 初中数学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10788 | 保雪飞 | 本科 | 初中英语 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12931 | 虎雪 | 本科 | 初中英语 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11841 | 李宁慧 | 本科 | 初中英语 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11373 | 李雅 | 本科 | 初中英语 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10647 | 刘秋琴 | 本科 | 初中英语 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
14229 | 魏丽娜 | 本科 | 初中英语 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11623 | 黎亮 | 本科 | 初中物理 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11291 | 金凯 | 本科 | 初中化学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12033 | 刘语涵 | 本科 | 初中化学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11743 | 马文静 | 本科 | 初中化学 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11140 | 赵娅 | 本科 | 初中化学 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12079 | 李雨娇 | 本科 | 初中生物 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11018 | 普关学 | 本科 | 初中生物 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10330 | 谢海蛟 | 本科 | 初中生物 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
14481 | 陆克英 | 本科 | 初中政治 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11149 | 李好 | 本科 | 初中历史 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10197 | 杨虎 | 本科 | 初中历史 | 少数民族-苗族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
14585 | 张艳 | 本科 | 初中地理 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10659 | 蒋卓原 | 本科 | 初中音乐 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12517 | 王雁婷 | 本科 | 初中音乐 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10024 | 陶治平 | 本科 | 初中体育 | 少数民族-苗族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
12283 | 熊小升 | 本科 | 初中体育 | 少数民族-壮族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11687 | 张映山 | 本科 | 初中体育 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10681 | 马镜悦 | 本科 | 初中美术 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10244 | 耿茜 | 本科 | 初中信息技术 | 少数民族-纳西族 | 5 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11997 | 李卫需 | 本科 | 初中信息技术 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10739 | 刘文洁 | 本科 | 初中信息技术 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13455 | 马雪祝 | 本科 | 初中信息技术 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
10251 | 马妍 | 本科 | 初中信息技术 | 少数民族-回族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
13414 | 杨建忠 | 本科 | 初中信息技术 | 少数民族-佤族 | 5 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
11537 | 赵志廷 | 本科 | 初中信息技术 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民族宗教事务委员会 |
咨询电话:陆良县教育体育局 0874-6202566
陆良县人力资源和社会保障局 0874―6082337
监督电话:陆良县纪委县监委驻县教育体育局纪检监察组 0874―6213572
陆良县纪委县监委驻中共陆良县委组织部纪检监察组 0874―6212929
陆良县人力资源和社会保障局陆良县教育体育局
2022年11月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号