| 序号 | 企业简称 | 姓名 | 性别 | 年龄 (岁) | 籍贯 | 政治 面貌 | 学习经历情况(从高中毕业之后填写、由最高学历向下依次填写、列在一个单元格) | 笔试面试情况(满分均为100分) | 备注 | |||||||
| 毕业年月 (20XX.XX) | 起止时间 | 学校 | 专业 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试*50%+面试*50%) | 排名 | ||||||||
| 1 | 玉溪矿业 | 谭杨梅 | 女 | 21 | 云南/红河/建水县 | 共青团员 | 2023.07 | 2019.09-2023.07 | 北京师范大学 | 人力资源管理 | 大学本科(全日制) | 62.00 | 95.8 | 78.90 | 1 | |
| 2 | 玉溪矿业 | 李明春 | 男 | 24 | 云南/楚雄/永仁县 | 共青团员 | 2023.06 | 2020.09-2023.06 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生(全日制) | 64.00 | 85.8 | 74.90 | 1 | |
| 3 | 玉溪矿业 | 罗飘 | 男 | 26 | 四川/泸州/古蔺县 | 共青团员 | 2023.06 | 2020.09-2023.06 | 河南大学 | 土木水利 | 硕士研究生(全日制) | 62.00 | 81.4 | 71.70 | 1 | |
| 4 | 玉溪矿业 | 陈康廷 | 男 | 23 | 云南/昆明/寻甸 | 共青团员 | 2023.07 | 2018.09-2023.07 | 东北大学 | 矿物加工工程 | 大学本科(全日制) | 63.00 | 81 | 72.00 | 1 | |
| 5 | 玉溪矿业 | 何晓斌 | 男 | 24 | 云南/红河/建水县 | 中共预备党员 | 2023.07 | 2019.08-2023.07 | 昆明理工大学 | 采矿工程 | 大学本科(全日制) | 62.00 | 77.8 | 69.90 | 2 | |
| 6 | 玉溪矿业 | 彭杰 | 男 | 21 | 云南/昭通/镇雄县 | 群众 | 2023.07 | 2019.09-2023.07 | 昆明理工大学 | 采矿工程 | 大学本科(全日制) | 61.00 | 77.2 | 69.10 | 3 | |
| 7 | 玉溪矿业 | 谭俊 | 男 | 21 | 云南/玉溪/易门县 | 共青团员 | 2023.07 | 2019.09-2023.07 | 西南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科(全日制) | 54.00 | 85.4 | 69.70 | 2 | |
注:2023年拟录用人选经集团审批现予公示,公示时间为2023年1月20日至2月1日
如对上述公示对象有意见和看法,请于公示期内采取电话或信函等方式反映。反映问题要实事求是,并告知真实姓名。公示期间对线索不清的匿名电话或信函,将不予受理。公示电话:0877-8890730转2027,0877-8890693
通讯地址:玉溪市新平县戛洒镇玉溪矿业有限公司综合管理部、纪委工作部。(邮政编码:653405)
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号