现将2023年盈江县教师招聘技能测试予以公示。公示时间从2023年7月7日起至2023年7月13日。
若对公示结果有意见或举报,请向盈江县教育体育局人事股(电话:0692-8113194)反映。
附件:2023年盈江县教师招聘教学技能测试成绩
盈江县教育体育局
2023年7月7日
2023年盈江县教师招聘教学技能测试成绩 | |||||
组别 | 序号 | 笔试准考证 | 技能测试岗位代码 | 报考岗位 | 技能测试成绩 |
体育组 | 1 | 4253310402623 | 7 | 初中体育教师 | 84.12 |
2 | 4253310401627 | 6 | 初中体育教师 | 87.04 | |
3 | 4253310400302 | 9 | 初中体育教师 | 95.34 | |
4 | 4253310402706 | 8 | 初中体育教师 | 79.64 | |
5 | 4253310402112 | 1 | 初中体育教师 | 79.14 | |
6 | 4253310400902 | 4 | 初中体育教师 | 81.36 | |
7 | 4253310401728 | 2 | 初中体育教师 | 81.18 | |
8 | 4253310400527 | 5 | 初中体育教师 | 81.92 | |
9 | 4253310401223 | 3 | 初中体育教师 | 76.8 | |
10 | 4253310401316 | 12 | 高中体育教师 | 86.62 | |
11 | 4253310402323 | 11 | 高中体育教师 | 82.98 | |
12 | 4253310401814 | 10 | 高中体育教师 | 74.18 | |
初中数学组 | 13 | 4253310400916 | 12 | 初中数学教师 | 95.08 |
14 | 4253310402912 | 8 | 初中数学教师 | 94.54 | |
15 | 4253310401403 | 14 | 初中数学教师 | 94.06 | |
16 | 4253310401218 | 3 | 初中数学教师 | 90.48 | |
17 | 4253310400320 | 10 | 初中数学教师 | 91.62 | |
18 | 4253310402118 | 6 | 初中数学教师 | 93.32 | |
19 | 4253310402228 | 4 | 初中数学教师 | 90.82 | |
20 | 4253310402826 | 2 | 初中数学教师 | 89.30 | |
21 | 4253310402926 | 11 | 初中数学教师 | 88.02 | |
22 | 4253310400107 | 15 | 初中数学教师 | 88.76 | |
23 | 4253310401306 | 5 | 初中数学教师 | 84.64 | |
24 | 4253310401226 | 7 | 初中数学教师 | 87.72 | |
25 | 4253310400108 | 1 | 初中数学教师 | 89.26 | |
26 | 4253310403711 | 9 | 初中数学教师 | 91.14 | |
27 | 4253310401130 | 初中数学教师 | 缺考 | ||
28 | 4253310401109 | 13 | 初中数学教师 | 87.9 | |
初中地理组 | 29 | 4253310400603 | 3 | 初中地理教师 | 92.96 |
30 | 4253310402629 | 6 | 初中地理教师 | 87.98 | |
31 | 4253310403504 | 2 | 初中地理教师 | 93.72 | |
32 | 4253310402306 | 4 | 初中地理教师 | 92.84 | |
33 | 4253310402116 | 5 | 初中地理教师 | 90.62 | |
34 | 4253310402410 | 1 | 初中地理教师 | 88.02 | |
初中语文组 | 35 | 4253310403213 | 7 | 初中语文教师 | 87.62 |
36 | 4253310400114 | 4 | 初中语文教师 | 90.64 | |
37 | 4253310400317 | 6 | 初中语文教师 | 85.02 | |
38 | 4253310401206 | 9 | 初中语文教师 | 88.04 | |
39 | 4253310400219 | 1 | 初中语文教师 | 88.50 | |
40 | 4253310401504 | 3 | 初中语文教师 | 85.88 | |
41 | 4253310401004 | 5 | 初中语文教师 | 90.16 | |
42 | 4253310401318 | 2 | 初中语文教师 | 92.24 | |
43 | 4253310402919 | 11 | 初中语文教师 | 83.62 | |
44 | 4253310402227 | 12 | 初中语文教师 | 87.32 | |
45 | 4253310400729 | 8 | 初中语文教师 | 89.76 | |
46 | 4253310400710 | 10 | 初中语文教师 | 86.38 | |
初中英语组 | 47 | 4253310400319 | 2 | 初中英语教师 | 90.82 |
48 | 4253310401524 | 9 | 初中英语教师 | 93.34 | |
49 | 4253310401219 | 11 | 初中英语教师 | 84.00 | |
50 | 4253310403429 | 8 | 初中英语教师 | 85.50 | |
51 | 4253310403320 | 5 | 初中英语教师 | 88.10 | |
52 | 4253310402727 | 12 | 初中英语教师 | 92.08 | |
53 | 4253310400130 | 4 | 初中英语教师 | 92.30 | |
54 | 4253310400613 | 6 | 初中英语教师 | 83.92 | |
55 | 4253310400602 | 7 | 初中英语教师 | 82.92 | |
56 | 4253310400423 | 1 | 初中英语教师 | 88.00 | |
57 | 4253310401124 | 15 | 初中英语教师 | 87.88 | |
58 | 4253310403306 | 14 | 初中英语教师 | 82.46 | |
59 | 4253310401902 | 10 | 初中英语教师 | 92.16 | |
60 | 4253310401525 | 3 | 初中英语教师 | 84.02 | |
61 | 4253310403002 | 13 | 初中英语教师 | 82.32 | |
初中道德法制组 | 62 | 4253310400722 | 3 | 初中道德与法治教师 | 94.00 |
63 | 4253310402307 | 1 | 初中道德与法治教师 | 86.70 | |
64 | 4253310402107 | 5 | 初中道德与法治教师 | 87.20 | |
65 | 4253310401526 | 6 | 初中道德与法治教师 | 90.54 | |
66 | 4253310402009 | 4 | 初中道德与法治教师 | 91.92 | |
67 | 4253310400828 | 2 | 初中道德与法治教师 | 87.94 | |
68 | 4253310402020 | 8 | 初中道德与法治教师 | 78.10 | |
69 | 4253310401918 | 7 | 初中道德与法治教师 | 91.68 | |
70 | 4253310401414 | 9 | 初中道德与法治教师 | 90.34 | |
初中历史组 | 71 | 4253310402014 | 1 | 初中历史教师 | 85.70 |
72 | 4253310400912 | 6 | 初中历史教师 | 89.10 | |
73 | 4253310403401 | 5 | 初中历史教师 | 83.12 | |
74 | 4253310400511 | 2 | 初中历史教师 | 77.30 | |
75 | 4253310401925 | 4 | 初中历史教师 | 90.04 | |
76 | 4253310400716 | 3 | 初中历史教师 | 77.28 | |
初中生物组 | 77 | 4253310400207 | 2 | 初中生物教师 | 89.68 |
78 | 4253310403419 | 5 | 初中生物教师 | 92.02 | |
79 | 4253310402026 | 4 | 初中生物教师 | 83.66 | |
80 | 4253310402815 | 3 | 初中生物教师 | 93.28 | |
81 | 4253310400226 | 1 | 初中生物教师 | 86.76 | |
82 | 4253310402907 | 6 | 初中生物教师 | 91.42 | |
特殊教育组 | 83 | 4153310501917 | 3 | 特殊教育教师 | 96.64 |
84 | 4153310503311 | 2 | 特殊教育教师 | 91.76 | |
85 | 4153310502206 | 1 | 特殊教育教师 | 96.20 | |
学前教育组 | 86 | 4153310500812 | 2 | 幼儿园教师 | 95.30 |
87 | 4153310500503 | 3 | 幼儿园教师 | 86.84 | |
88 | 4153310500713 | 1 | 幼儿园教师 | 93.68 | |
心理健康教育组 | 89 | 4253310400825 | 5 | 高中心理健康教育教师 | 92.44 |
90 | 4253310402616 | 6 | 高中心理健康教育教师 | 95.16 | |
91 | 4253310401609 | 4 | 高中心理健康教育教师 | 87.08 | |
92 | 4253310403404 | 3 | 初中心理健康教育教师 | 93.52 | |
93 | 4253310402503 | 2 | 初中心理健康教育教师 | 94.32 | |
94 | 4253310403020 | 1 | 初中心理健康教育教师 | 93.56 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号