| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 面试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
| 1 | 3153041000729 | 男 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 专业技术岗位1 2310080131 | 190.5 | 63.50 | 82.17 | 72.835 | 是 | |
| 2 | 3153041000719 | 男 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 专业技术岗位1 2310080131 | 196 | 65.33 | 80.09 | 72.710 | ||
| 3 | 3153041000912 | 男 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 专业技术岗位2 2310080231 | 193 | 64.33 | 79.73 | 72.030 | 是 | |
| 4 | 3153041001017 | 女 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 专业技术岗位2 2310080231 | 193.5 | 64.50 | 75.41 | 69.955 | ||
玉溪市水利电力勘测设计院
2023年7月10日
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号