| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 及代码 | 笔试 | 面试/ 专业技能测试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | |
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩(保留2位小数) | 面试成绩/ 专业技能测试 | |||||||
| 1 | 2153040900627 | 女 | 玉溪日报社 | 记者编辑(女) 2310240221 | 206.00 | 68.67 | 78.47 | 73.570 | 是 |
| 2 | 2153040900616 | 女 | 玉溪日报社 | 记者编辑(女) 2310240221 | 189.00 | 63.00 | 81.40 | 72.200 | 否 |
| 3 | 2153040900604 | 男 | 玉溪日报社 | 记者编辑(男) 2310240121 | 190.50 | 63.50 | 81.72 | 72.610 | 是 |
| 4 | 2153040900602 | 男 | 玉溪日报社 | 记者编辑(男) 2310240121 | 191.00 | 63.67 | 80.18 | 71.925 | 否 |
| 5 | 2153040900701 | 女 | 玉溪日报社 | 融媒体采编 2310240321 | 203.50 | 67.83 | 76.40 | 72.115 | 是 |
| 6 | 2153040900809 | 男 | 玉溪日报社 | 融媒体采编 2310240321 | 191.00 | 63.67 | 73.10 | 68.385 | 否 |
玉溪日报社
2023年7月10日
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号