根据《云南省教育厅关于组织实施2023年中央特岗计划招聘工作的通知》《2023年大理州南涧县中央特岗教师招聘公告》《2023年大理州南涧县中央特岗教师招聘面试公告》的要求,南涧县教育体育局在南涧县人力资源和社会保障局的指导下,完成了面试、体检及综合考察等工作,王江平等50位同志经体检、综合考察合格,现将拟聘用人员基本情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考学科 | 体检结论 | 考察结论 | 拟聘用学校 |
1 | 王江平 | 女 | 大学本科 | 小学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
2 | 赵艳婷 | 女 | 大学本科 | 小学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
3 | 何儒林 | 女 | 大学本科 | 小学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
4 | 赵文椿 | 男 | 大学本科 | 小学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
5 | 丁丽娟 | 女 | 大学本科 | 小学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
6 | 丁丽芳 | 女 | 大学本科 | 小学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
7 | 吴青洳 | 女 | 大学本科 | 小学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
8 | 瞿英 | 女 | 大学本科 | 小学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
9 | 袁晓瑞 | 女 | 大学本科 | 小学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
10 | 何春菊 | 女 | 大学本科 | 小学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
11 | 张丽艳 | 女 | 大学本科 | 小学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
12 | 王将 | 男 | 大学本科 | 小学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
13 | 夏姣 | 女 | 大学本科 | 小学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
14 | 付学能 | 男 | 大学本科 | 小学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
15 | 李鸿飞 | 男 | 大学本科 | 小学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
16 | 龚美玲 | 女 | 大学本科 | 小学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
17 | 皇忠进 | 女 | 大学本科 | 小学_英语 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
18 | 朱兴芝 | 女 | 大学本科 | 小学_英语 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
19 | 潘茹 | 女 | 大学本科 | 小学_音乐 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
20 | 杨建云 | 女 | 大学本科 | 小学_音乐 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
21 | 邓云波 | 男 | 大学本科 | 小学_体育 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
22 | 李佳 | 男 | 大学本科 | 小学_体育 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
23 | 苏浩 | 男 | 大学本科 | 小学_体育 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
24 | 陈迪 | 女 | 大学本科 | 小学_美术 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
25 | 赵仙露 | 女 | 大学本科 | 小学_美术 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
26 | 左婉婷 | 女 | 大学本科 | 小学_信息技术 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
27 | 张果 | 女 | 大学本科 | 小学_信息技术 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
28 | 李倩 | 女 | 大学本科 | 中学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
29 | 杨加菊 | 女 | 大学本科 | 中学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
30 | 张会琳 | 女 | 大学本科 | 中学_语文 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
31 | 杨新艳 | 女 | 大学本科 | 中学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
32 | 杨学柳 | 女 | 大学本科 | 中学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
33 | 赵继滔 | 男 | 大学本科 | 中学_数学 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
34 | 李媛媛 | 女 | 大学本科 | 中学_英语 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
35 | 尹俊红 | 女 | 大学本科 | 中学_英语 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
36 | 沈灿 | 男 | 大学本科 | 中学_政治 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
37 | 夏琴 | 女 | 大学本科 | 中学_地理 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
38 | 陈远鑫 | 男 | 大学本科 | 中学_地理 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
39 | 左林杰 | 男 | 大学本科 | 中学_生物 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
40 | 杨紫嫣 | 女 | 大学本科 | 中学_生物 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
41 | 宁娇 | 女 | 大学本科 | 中学_生物 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
42 | 杨虎婷 | 女 | 大学本科 | 中学_音乐 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
43 | 普玉 | 女 | 大学本科 | 中学_音乐 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
44 | 刘明浪 | 男 | 大学本科 | 中学_体育 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
45 | 杨明钦 | 男 | 大学本科 | 中学_体育 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
46 | 吴明健 | 男 | 大学本科 | 中学_体育 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
47 | 赵庆 | 女 | 大学本科 | 中学_美术 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
48 | 段开艳 | 女 | 大学本科 | 中学_美术 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
49 | 熊燕玲 | 女 | 大学本科 | 中学_信息技术 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
50 | 何桂花 | 女 | 大学本科 | 中学_信息技术 | 合格 | 合格 | 南涧县教育体育局下属义务教育学校 |
公示时间:2022年8月23至8月31日。在公示期限内,如对公示对象有异议,可通过来电、来访等形式向县教育体育局组织人事股反映。联系电话:8523066(组织人事股)。
南涧县教育体育局
2023年8月23日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号