根据《云南省传染病医院2023年公开招聘药剂科编外工作人员的公告》要求,我院认真开展报名人员资格初审工作,现将初审情况进行公示如下:
一、资格初审情况
姓名 | 性别 | 初审情况 | 备注 |
王金玉 | 女 | 不合格 |
|
张万有 | 男 | 合格 |
|
杨淇媛 | 女 | 合格 |
|
刘清华 | 女 | 合格 |
|
卢定大 | 男 | 合格 |
|
朱倩 | 女 | 不合格 |
|
沈鸣 | 女 | 合格 |
|
刘绍伟 | 男 | 不合格 |
|
徐倩 | 女 | 合格 |
|
王云 | 女 | 合格 |
|
李蓉 | 女 | 不合格 |
|
时元泰 | 男 | 合格 |
|
彭学容 | 女 | 不合格 |
|
朱钰姗 | 女 | 不合格 |
|
彭建芳 | 女 | 合格 |
|
郑慧文 | 女 | 合格 |
|
王志国 | 男 | 合格 |
|
周富全 | 男 | 合格 |
|
熊晨辰 | 女 | 不合格 |
|
李才静 | 女 | 不合格 |
|
李永钏 | 女 | 合格 |
|
陈续娟 | 女 | 不合格 |
|
陈正雄 | 男 | 合格 |
|
毕源 | 女 | 合格 |
|
张榕 | 女 | 不合格 |
|
张红燕 | 女 | 合格 |
|
朱晓甜 | 女 | 合格 |
|
耿树琼 | 女 | 合格 |
|
李媛 | 女 | 不合格 |
|
陈茜 | 女 | 合格 |
|
王章凤 | 女 | 合格 |
|
许进 | 女 | 合格 |
|
陈圆 | 女 | 合格 |
|
王宁 | 男 | 合格 |
|
陈临宜 | 女 | 不合格 |
|
翁洋涛 | 男 | 合格 |
|
罗春梅 | 女 | 合格 |
|
杨文丽 | 女 | 不合格 |
|
李闯 | 男 | 合格 |
|
王彩 | 女 | 合格 |
|
柯燕 | 女 | 合格 |
|
吴建荣 | 男 | 不合格 |
|
李璐 | 女 | 合格 |
|
董春良 | 男 | 合格 |
|
谢梦意 | 女 | 合格 |
|
李艳琴 | 女 | 合格 |
|
张涤非 | 女 | 合格 |
|
李小娇 | 女 | 合格 |
|
杨冉 | 女 | 不合格 |
|
黄露萩 | 女 | 合格 |
|
唐艳梅 | 女 | 合格 |
|
张美仙 | 女 | 不合格 |
|
张书云 | 女 | 合格 |
|
罗涛 | 男 | 不合格 |
|
陇飞 | 男 | 不合格 |
|
冯瑞 | 女 | 合格 |
|
雷静 | 女 | 合格 |
|
张菊梅 | 女 | 合格 |
|
余翔 | 女 | 合格 |
|
尹学飞 | 男 | 不合格 |
|
吴⽅圆 | 女 | 合格 |
|
周晓倩 | 女 | 不合格 |
|
杨富蓉 | 女 | 不合格 |
|
张佳霖 | 女 | 合格 |
|
杨成建 | 男 | 合格 |
|
刘双妮 | 女 | 合格 |
|
李继红 | 女 | 合格 |
|
杨丽丽 | 女 | 合格 |
|
刘兆婷 | 女 | 合格 |
|
李颖媛 | 女 | 合格 |
|
廖一川 | 女 | 不合格 |
|
罗开慧 | 女 | 合格 |
|
黄志莉 | 女 | 合格 |
|
朱艳飞 | 女 | 不合格 |
|
秦瑞 | 女 | 不合格 |
|
赵玉龙 | 男 | 合格 |
|
苏慧玲 | 女 | 不合格 |
|
杨婷婷 | 女 | 不合格 |
|
马丽军 | 女 | 合格 |
|
吴金洪 | 女 | 不合格 |
|
赵秀美 | 女 | 合格 |
|
阳川 | 男 | 合格 |
|
张泽 | 男 | 不合格 |
|
蔡冲 | 男 | 不合格 |
|
王春燕 | 女 | 不合格 |
|
周晓颖 | 女 | 不合格 |
|
董怡芸 | 女 | 不合格 |
|
沈兴玉 | 女 | 合格 |
|
张丽媛 | 女 | 合格 |
|
代林鑫 | 女 | 不合格 |
|
保杨程 | 男 | 合格 |
|
吕紫叶 | 女 | 不合格 |
|
和银海 | 女 | 合格 |
|
蒋继伦 | 男 | 不合格 |
|
李虹雨 | 女 | 合格 |
|
乔芸 | 女 | 合格 |
|
孙燕 | 女 | 不合格 |
|
李宇 | 男 | 合格 |
|
马伟 | 男 | 合格 |
|
陈阳 | 女 | 合格 |
|
郑伟 | 女 | 合格 |
|
李闯 | 男 | 合格 |
|
艾玉润 | 女 | 不合格 |
|
毕云凤 | 女 | 不合格 |
|
代尹迪 | 女 | 不合格 |
|
丁吉恒 | 男 | 不合格 |
|
甘昌敏 | 女 | 不合格 |
|
何银东 | 女 | 不合格 |
|
季凤美 | 女 | 不合格 |
|
颜忠浪 | 女 | 不合格 |
|
李靖 | 男 | 不合格 |
|
李文学 | 男 | 不合格 |
|
李仙 | 女 | 不合格 |
|
李赢 | 女 | 不合格 |
|
李源 | 女 | 不合格 |
|
刘佳佳 | 男 | 不合格 |
|
刘颖颖 | 女 | 不合格 |
|
罗银文 | 男 | 不合格 |
|
欧阳深明 | 男 | 不合格 |
|
秦瑶 | 女 | 不合格 |
|
盛丽辉 | 女 | 不合格 |
|
谭会玲 | 女 | 不合格 |
|
田文艺 | 女 | 不合格 |
|
万文娇 | 女 | 不合格 |
|
文雁 | 女 | 不合格 |
|
吴希媛 | 女 | 不合格 |
|
刑贤妮 | 女 | 不合格 |
|
杨富芬 | 女 | 不合格 |
|
杨洪 | 男 | 不合格 |
|
杨璐 | 女 | 不合格 |
|
杨亚萍 | 女 | 不合格 |
|
张莹芝 | 女 | 不合格 |
|
赵亚仙 | 女 | 不合格 |
|
周北平 | 女 | 不合格 |
|
周鑫 | 女 | 不合格 |
|
二、公示时间
2023年10月24日至10月30日(五个工作日)
三、公示电话
若对资格初审结果存有异议者,请在公示期间内拨打相关电话进行反映:人事科0871-68728013纪委办0871-68728028
云南省传染病医院
2023年10月24日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号