根据《大理州2024年“校园招聘”卫生专业技术人员公告》要求,县卫生健康局严格按照公告招聘条件及资格要求,对我县2024年校园招聘报名人员的学历、学位、年龄、专业、资格等相关报名材料进行了严格审查,共144人符合报考资格(名单附后),现予以公示。
公示期为2023年11月30日至2023年12月6日。如公示人员不符合资格条件或存在弄虚作假的情况,请在公示期内向巍山县卫生健康局人事股反映。
县卫生健康局人事股电话:0872-6124337
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 所学专业 | 报考单位 | 岗位代码 | 初审情况 | 备注 |
| 1 | 黄泽艳 | 女 | 1999.06 | 53032********32827 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 2 | 杜钰 | 女 | 1999.03 | 53290********64948 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 3 | 范陈志伟 | 男 | 1997.01 | 53292********10015 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 4 | 闫自林 | 女 | 1999.03 | 53302********82961 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 5 | 翁桢钰 | 男 | 1998.11 | 53292********20012 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 6 | 杨敏 | 女 | 1999.05 | 53292********10929 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 7 | 茶娜 | 女 | 1998.07 | 53292********50928 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 8 | 黄红蕾 | 女 | 1999.02 | 53292********71721 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 9 | 杨树娟 | 女 | 1997.03 | 53300********90369 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 10 | 吴春光 | 男 | 1999.10 | 53302********12719 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 11 | 李佳卓 | 男 | 1997.10 | 53011********80515 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 12 | 锁群芳 | 女 | 1996.10 | 53210********64889 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 13 | 卢晨 | 男 | 1997.07 | 53292********40732 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 14 | 杨玲娜 | 女 | 2000.11 | 53292********90921 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 15 | 何芳祥 | 女 | 2000.07 | 53293********00925 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 16 | 田仁光 | 男 | 1997.10 | 53292********21314 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 17 | 李兰 | 女 | 1994.04 | 53322********70320 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 18 | 杨建刚 | 男 | 2000.10 | 53292********20315 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 19 | 廖冬丽 | 女 | 2000.10 | 53018********60441 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 20 | 李悦东 | 女 | 1999.01 | 53292********20527 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 21 | 赵文文 | 女 | 1997.01 | 53252********110521 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 22 | 徐薇 | 女 | 2000.01 | 53292********50781 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 23 | 豆秉云 | 女 | 1999.05 | 53352********02225 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 24 | 余玲娇 | 女 | 1998.12 | 53292********91123 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | Ws091 | 合格 | |
| 25 | 高雪杉 | 女 | 1998.12 | 53292********00021 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 26 | 王倪萍 | 女 | 2000.11 | 53292********40720 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 27 | 高黄 | 男 | 1998.01 | 53292********00737 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 28 | 俸建美 | 女 | 1997.11 | 53352********12443 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 29 | 江远航 | 女 | 1990.04 | 53032********50048 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 30 | 龚正洋 | 男 | 2000.10 | 53352********31819 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 31 | 杨丽 | 女 | 1998.10 | 53292********90723 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 32 | 王玉榕 | 女 | 1999.06 | 53302********82628 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 33 | 王嫚青 | 女 | 2000.01 | 53272********10323 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 34 | 姚大均 | 男 | 1998.01 | 61232********9001X | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 35 | 叶传晗 | 男 | 2001.01 | 53032********20073 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 36 | 李思婷 | 女 | 1999.03 | 53293********70027 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 37 | 王军亮 | 男 | 1998.10 | 53300********81232 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 38 | 陈国锴 | 男 | 2000.05 | 53292********01318 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 39 | 段铭瑶 | 女 | 2000.09 | 53293********91369 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 40 | 赵红飞 | 男 | 1997.03 | 53352********71618 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 41 | 王丽莎 | 女 | 1996.10 | 53032********61747 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 42 | 周艾宇 | 女 | 2001.02 | 53232********10026 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 43 | 李婧 | 女 | 1998.12 | 53292********11187 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 44 | 朱国际 | 男 | 1993.02 | 41142********72013 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 45 | 段伟俊 | 男 | 2000.02 | 53290********7461X | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 46 | 高紫娟 | 女 | 1993.11 | 53292********41129 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 47 | 陈钰沅 | 女 | 1998.07 | 53293********80045 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 48 | 浦仕泽 | 男 | 1999.02 | 53032********31719 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 49 | 李泉婷 | 女 | 2000.05 | 53252********30623 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 50 | 王贵菊 | 女 | 1992.02 | 53292********41741 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 51 | 张锦丽 | 女 | 1996.11 | 53593********70728 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 52 | 朱敏 | 女 | 2000.01 | 53292********11923 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 53 | 文远聪 | 男 | 2002.02 | 53262********33114 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 54 | 艾潇衍 | 男 | 2000.11 | 53292********10015 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 55 | 马翔 | 女 | 1999.12 | 53292********10547 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 56 | 李昊 | 男 | 2000.04 | 15262********20210 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 57 | 肖伟伟 | 男 | 2000.12 | 53092********50012 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 58 | 姜丽 | 女 | 1999.03 | 53232********10822 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 59 | 李林红 | 男 | 1996.02 | 53322********70516 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 60 | 杨婷 | 女 | 1999.10 | 53212********8002X | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 61 | 苏晓芳 | 女 | 1999.02 | 53292********20746 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 62 | 马梦瑜 | 女 | 1999.03 | 53292********40524 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 63 | 李云欣 | 男 | 1996.02 | 53352********92610 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 64 | 余金明 | 男 | 2000.09 | 53032********50373 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 65 | 段云富 | 男 | 1999.02 | 53292********40011 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 66 | 祁文雨 | 女 | 2000.10 | 53322********72222 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 67 | 王李芹 | 女 | 1998.09 | 53352********62429 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 68 | 李稳莉 | 女 | 1999.10 | 53292********91127 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 69 | 李静 | 女 | 1998.11 | 53293********40324 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 70 | 张灵涓 | 女 | 1999.06 | 53293********70029 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 71 | 王秋磊 | 男 | 1999.09 | 53292********10018 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 72 | 王丽 | 女 | 1999.01 | 53292********00984 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 73 | 夏田淦 | 男 | 2000.09 | 53030********70313 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 74 | 陈东萍 | 女 | 1998.12 | 53292********90922 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 75 | 毕瑜珂 | 女 | 2000.10 | 53012********70326 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 76 | 鲁思懿 | 女 | 2000.01 | 53292********90944 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 77 | 赵文芹 | 女 | 1998.05 | 53352********93028 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 78 | 罗琮馨 | 女 | 1999.07 | 53352********31229 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 79 | 罗艺杰 | 女 | 2000.09 | 53292********8152X | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 80 | 佘仕龙 | 男 | 2000.09 | 53038********75514 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 81 | 刀志东 | 男 | 1996.09 | 53312********41055 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 82 | 王克芬 | 女 | 1999.11 | 53038********91526 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 83 | 王兰 | 女 | 1996.01 | 53292********12526 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 84 | 代学兰 | 女 | 1998.06 | 53352********92225 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 85 | 李红梅 | 女 | 2000.02 | 53302********83024 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 86 | 仁应富 | 男 | 1998.03 | 53292********9193X | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 87 | 杨仕蓉 | 女 | 1996.08 | 53292********92524 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 88 | 马娟 | 女 | 1999.04 | 53322********00581 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 89 | 李俊 | 男 | 1997.02 | 53032********80392 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 90 | 杨传铅 | 男 | 1998.01 | 53212********110012 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 91 | 吕建刚 | 男 | 2000.03 | 53042********00638 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 92 | 董艳菊 | 女 | 1998.09 | 53312********51227 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 93 | 李丽华 | 女 | 1999.04 | 32324********0720 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 94 | 王蝶 | 女 | 2000.01 | 53032********21529 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 95 | 赵大勇 | 男 | 2000.04 | 53292********10016 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 96 | 芮红静 | 女 | 1999.01 | 53292********00765 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 97 | 赵建周 | 男 | 1997.10 | 53302********22032 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 98 | 王贵红 | 男 | 1999.10 | 53262********60751 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 99 | 黄盈霜 | 女 | 1999.03 | 53352********40820 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 100 | 谢建辉 | 男 | 1994.05 | 53292********50710 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 101 | 杨银花 | 女 | 2000.12 | 53352********90840 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 102 | 李苏瑞 | 女 | 2000.04 | 53032********01721 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 103 | 董桦 | 女 | 1997.10 | 53292********10026 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 104 | 罗增庆 | 男 | 2001.04 | 53292********9131X | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 105 | 沙大平 | 男 | 1998.10 | 53322********50018 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 106 | 瞿春颖 | 女 | 2000.02 | 53352********22229 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 107 | 沙银 | 女 | 1998.11 | 53302********02728 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 108 | 格若哈初 | 女 | 1999.04 | 53322********00021 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 109 | 刘倚利 | 女 | 1997.05 | 53292********91523 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 110 | 张永康 | 男 | 1999.11 | 53292********30034 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 111 | 李荣飞 | 男 | 2001.09 | 53032********19850 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 112 | 朱越 | 男 | 1998.05 | 53222********83123 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 113 | 曾何玲 | 女 | 1995.01 | 53292********31921 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 114 | 陶健明 | 男 | 1999.04 | 53352********40815 | 临床医学 | 巍山县人民医院 | ws091 | 合格 | |
| 115 | 杨晓彤 | 女 | 1999.12 | 53290********7142X | 儿科学 | 巍山县人民医院 | Ws092 | 合格 | |
| 116 | 罗志颖 | 女 | 2002.05 | 53212********51625 | 儿科学 | 巍山县人民医院 | ws092 | 合格 | |
| 117 | 黄红春 | 男 | 2000.01 | 53352********62015 | 儿科学 | 巍山县人民医院 | ws092 | 合格 | |
| 118 | 席明玉 | 女 | 2000.09 | 53292********71320 | 儿科学 | 巍山县人民医院 | ws092 | 合格 | |
| 119 | 杨雪颖 | 女 | 2000.03 | 53292********00724 | 儿科学 | 巍山县人民医院 | ws092 | 合格 | |
| 120 | 李孙梅 | 女 | 1999.12 | 53292********71524 | 儿科学 | 巍山县人民医院 | ws092 | 合格 | |
| 121 | 杨宇 | 女 | 2000.11 | 53292********80980 | 儿科学 | 巍山县人民医院 | ws092 | 合格 | |
| 122 | 杨志涵 | 女 | 2001.04 | 53302********50021 | 儿科学 | 巍山县人民医院 | ws092 | 合格 | |
| 123 | 陈静 | 女 | 2001.04 | 53322********80520 | 儿科学 | 巍山县人民医院 | ws092 | 合格 | |
| 124 | 王皓烨 | 男 | 2001.04 | 53032********00016 | 临床医学 | 巍山县紫金乡卫生院 | ws098 | 合格 | |
| 125 | 李成达 | 男 | 1995.08 | 52242********62630 | 临床医学 | 巍山县紫金乡卫生院 | ws098 | 合格 | |
| 126 | 曾雪彬 | 女 | 2000.10 | 53292********10327 | 临床医学 | 巍山县紫金乡卫生院 | ws098 | 合格 | |
| 127 | 孟洪花 | 女 | 1999.04 | 53052********10060 | 临床医学 | 巍山县紫金乡卫生院 | ws098 | 合格 | |
| 128 | 李俊 | 男 | 1994.06 | 53292********80754 | 中医学 | 巍山县紫金乡卫生院 | ws099 | 合格 | |
| 129 | 徐文斌 | 男 | 1998.04 | 53032********00038 | 中医学 | 巍山县紫金乡卫生院 | ws099 | 合格 | |
| 130 | 李海骄 | 女 | 2000.03 | 53292********40020 | 中医学 | 巍山县紫金乡卫生院 | ws099 | 合格 | |
| 131 | 刘德瑞 | 男 | 1997.09 | 53223********40951 | 中医学 | 巍山县紫金乡卫生院 | ws099 | 合格 | |
| 132 | 王国娇 | 女 | 1998.05 | 53292********01120 | 中医学 | 巍山县紫金乡卫生院 | ws099 | 合格 | |
| 133 | 董入媛 | 女 | 2000.02 | 53352********42649 | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | Ws100 | 合格 | |
| 134 | 叶子清 | 女 | 1989.01 | 53011********84626 | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | Ws100 | 合格 | |
| 135 | 杨燕娟 | 女 | 1998.10 | 53293********50927 | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | Ws100 | 合格 | |
| 136 | 杨爱波 | 女 | 1998.02 | 53292********7002X | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | Ws100 | 合格 | |
| 137 | 蒙萌 | 女 | 1998.11 | 53060********54021 | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | ws100 | 合格 | |
| 138 | 乔芬 | 女 | 1997.10 | 53292********90722 | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | ws100 | 合格 | |
| 139 | 杨继芳 | 女 | 1998.03 | 53302********51627 | 中医学 | 巍山县牛街乡卫生院 | ws100 | 合格 | |
| 140 | 李剑香 | 女 | 1996.07 | 53293********11129 | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | ws100 | 合格 | |
| 141 | 许文泉 | 女 | 1998.01 | 53352********50263 | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | ws100 | 合格 | |
| 142 | 朱静 | 女 | 1999.09 | 53292********21126 | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | ws100 | 合格 | |
| 143 | 樊蓉 | 女 | 1998.12 | 53038********22126 | 针灸推拿学 | 巍山县牛街乡卫生院 | ws100 | 合格 | |
| 144 | 杨安岭 | 男 | 1997.07 | 53322********82135 | 临床医学 | 巍山县牛街乡卫生院 | ws101 | 合格 |
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号