| 昭通市教体系统2024年公开招聘优秀紧缺教师面试成绩公示 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制表单位:云南人才市场面试时间:2024年1月7日 | ||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考学科 | 身份证号码 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
| 1 | 巧家县 | 高中化学 | 5321**********1119 | 男 | 汉族 | 83.32 | 1 | |
| 2 | 巧家县 | 高中化学 | 5321**********3624 | 女 | 汉族 | 82.24 | 2 | |
| 3 | 巧家县 | 高中化学 | 5303**********3364 | 女 | 汉族 | 81.28 | 3 | |
| 4 | 巧家县 | 高中化学 | 5303**********4327 | 女 | 汉族 | 80.86 | 4 | |
| 5 | 巧家县 | 高中化学 | 5321**********0742 | 女 | 汉族 | 80.54 | 5 | |
| 6 | 巧家县 | 高中化学 | 5303**********1140 | 女 | 汉族 | 80.38 | 6 | |
| 7 | 巧家县 | 高中化学 | 5301**********3523 | 女 | 汉族 | 80.32 | 7 | |
| 8 | 巧家县 | 高中化学 | 5321**********5263 | 女 | 汉族 | 79.42 | 8 | |
| 9 | 巧家县 | 高中化学 | 5329**********032X | 女 | 汉族 | 79.18 | 9 | |
| 10 | 巧家县 | 高中化学 | 5321**********0044 | 女 | 汉族 | 78.90 | 10 | |
| 11 | 巧家县 | 高中化学 | 5306**********192X | 女 | 回族 | 76.64 | 11 | |
| 12 | 巧家县 | 高中化学 | 5303**********1547 | 女 | 汉族 | - | 12 | 缺考 |
| 13 | 巧家县 | 高中化学 | 5303**********0523 | 女 | 汉族 | - | 12 | 缺考 |
| 14 | 巧家县 | 高中化学 | 5303**********1124 | 女 | 汉族 | - | 12 | 缺考 |
| 15 | 巧家县 | 高中化学 | 5329**********0336 | 男 | 彝族 | - | 12 | 缺考 |
| 16 | 昭阳区 | 高中化学 | 5306**********5729 | 女 | 汉族 | 84.60 | 1 | |
| 17 | 昭阳区 | 高中化学 | 5321**********1825 | 女 | 汉族 | 83.56 | 2 | |
| 18 | 昭阳区 | 高中化学 | 5321**********4920 | 女 | 汉族 | 79.96 | 3 | |
| 19 | 昭阳区 | 高中化学 | 5321**********0010 | 男 | 汉族 | 78.28 | 4 | |
| 20 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5321**********4232 | 男 | 汉族 | 84.38 | 1 | |
| 21 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5321**********2065 | 女 | 汉族 | 82.18 | 2 | |
| 22 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5303**********4922 | 女 | 汉族 | 81.50 | 3 | |
| 23 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5321**********2326 | 女 | 汉族 | 80.94 | 4 | |
| 24 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5306**********006x | 女 | 回族 | 79.26 | 5 | |
| 25 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5321**********0327 | 女 | 回族 | 77.56 | 6 | |
| 26 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5321**********0824 | 女 | 汉族 | 76.50 | 7 | |
| 27 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5303**********0822 | 女 | 汉族 | 76.40 | 8 | |
| 28 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5321**********0843 | 女 | 汉族 | 74.44 | 9 | |
| 29 | 鲁甸县 | 高中化学 | 5321**********146X | 女 | 汉族 | - | 10 | 缺考 |
| 30 | 彝良县 | 高中化学 | 5321**********1918 | 男 | 汉族 | 85.22 | 1 | |
| 31 | 彝良县 | 高中化学 | 5306**********1522 | 女 | 汉族 | 83.68 | 2 | |
| 32 | 彝良县 | 高中化学 | 5321**********0724 | 女 | 汉族 | 83.04 | 3 | |
| 33 | 彝良县 | 高中化学 | 5003**********9247 | 女 | 汉族 | 81.62 | 4 | |
| 34 | 彝良县 | 高中化学 | 5321**********7129 | 女 | 汉族 | 80.72 | 5 | |
| 35 | 彝良县 | 高中化学 | 5303**********3365 | 女 | 汉族 | 80.10 | 6 | |
| 36 | 彝良县 | 高中化学 | 5303**********1121 | 女 | 汉族 | 78.64 | 7 | |
| 37 | 镇雄县 | 高中化学 | 5321**********2949 | 女 | 汉族 | 87.26 | 1 | |
| 38 | 镇雄县 | 高中化学 | 5321**********0022 | 女 | 汉族 | 85.46 | 2 | |
| 39 | 镇雄县 | 高中化学 | 5306**********1320 | 女 | 汉族 | 85.36 | 3 | |
| 40 | 镇雄县 | 高中化学 | 5321**********0428 | 女 | 汉族 | 84.90 | 4 | |
| 41 | 镇雄县 | 高中化学 | 5321**********3523 | 女 | 汉族 | 84.60 | 5 | |
| 42 | 镇雄县 | 高中化学 | 5321**********3725 | 女 | 汉族 | 84.40 | 6 | |
| 43 | 镇雄县 | 高中化学 | 5321**********6928 | 女 | 汉族 | 84.24 | 7 | |
| 44 | 镇雄县 | 高中化学 | 5321**********0762 | 女 | 汉族 | 83.92 | 8 | |
| 45 | 镇雄县 | 高中化学 | 5303**********3048 | 女 | 汉族 | 83.78 | 9 | |
| 46 | 镇雄县 | 高中化学 | 5321**********432X | 女 | 彝族 | 82.98 | 10 | |
| 47 | 镇雄县 | 高中化学 | 5321**********3341 | 女 | 汉族 | 80.58 | 11 | |
| 48 | 永善县 | 高中化学 | 5321**********1323 | 女 | 汉族 | 86.90 | 1 | |
| 49 | 永善县 | 高中化学 | 5325**********1245 | 女 | 汉族 | 84.20 | 2 | |
| 50 | 永善县 | 高中化学 | 5321**********0746 | 女 | 汉族 | 84.14 | 3 | |
| 51 | 永善县 | 高中化学 | 5303**********102X | 女 | 汉族 | 83.18 | 4 | |
| 52 | 永善县 | 高中化学 | 5306**********0026 | 女 | 汉族 | 82.64 | 5 | |
| 53 | 永善县 | 高中化学 | 5325**********1523 | 女 | 汉族 | - | 6 | 缺考 |
| 54 | 永善县 | 高中化学 | 5303**********2323 | 女 | 汉族 | - | 6 | 缺考 |
| 55 | 鲁甸县 | 高中物理 | 5306**********0373 | 男 | 回族 | 83.70 | 1 | |
| 56 | 鲁甸县 | 高中物理 | 5306**********1219 | 男 | 汉族 | 81.64 | 2 | |
| 57 | 巧家县 | 高中物理 | 5303**********1328 | 女 | 汉族 | 85.46 | 1 | |
| 58 | 巧家县 | 高中物理 | 5325**********0213 | 男 | 汉族 | 84.24 | 2 | |
| 59 | 巧家县 | 高中物理 | 5306**********3683 | 女 | 汉族 | 84.20 | 3 | |
| 60 | 巧家县 | 高中物理 | 5321**********3318 | 男 | 汉族 | 82.40 | 4 | |
| 61 | 巧家县 | 高中物理 | 5303**********0768 | 女 | 汉族 | 81.24 | 5 | |
| 62 | 巧家县 | 高中物理 | 5326**********2316 | 男 | 汉族 | 79.86 | 6 | |
| 63 | 昭阳区 | 高中物理 | 5321**********1619 | 男 | 汉族 | 84.08 | 1 | |
| 64 | 昭阳区 | 高中物理 | 5321**********0687 | 女 | 汉族 | 81.46 | 2 | |
| 65 | 昭阳区 | 高中物理 | 5224**********0216 | 男 | 回族 | 78.64 | 3 | |
| 66 | 昭阳区 | 高中物理 | 5303**********3118 | 男 | 汉族 | - | 4 | 缺考 |
| 67 | 镇雄县 | 高中物理 | 5306**********002x | 女 | 汉族 | 84.06 | 1 | |
| 68 | 镇雄县 | 高中物理 | 5306**********1521 | 女 | 汉族 | 83.70 | 2 | |
| 69 | 镇雄县 | 高中物理 | 5321**********3715 | 男 | 彝族 | 82.56 | 3 | |
| 70 | 镇雄县 | 高中物理 | 5321**********6131 | 男 | 汉族 | 81.86 | 4 | |
| 71 | 镇雄县 | 高中物理 | 5321**********0397 | 男 | 汉族 | 81.80 | 5 | |
| 72 | 镇雄县 | 高中物理 | 5321**********0722 | 女 | 汉族 | 81.12 | 6 | |
| 73 | 镇雄县 | 高中物理 | 5321**********3712 | 男 | 汉族 | 80.94 | 7 | |
| 74 | 镇雄县 | 高中物理 | 5321**********1567 | 女 | 汉族 | 80.48 | 8 | |
| 75 | 昭通市实验中学 | 高中物理 | 5323**********1543 | 女 | 汉族 | 82.06 | 1 | |
| 76 | 昭通市民族中学 | 高中物理 | 5321**********5957 | 男 | 汉族 | 79.72 | 1 | |
| 77 | 昭通市民族中学 | 高中物理 | 5321**********1819 | 男 | 汉族 | 77.32 | 2 | |
| 78 | 昭通市第一中学 | 高中物理 | 5306**********4018 | 女 | 彝族 | 78.56 | 1 | |
| 79 | 昭通市第一中学 | 高中物理 | 5321**********5012 | 男 | 汉族 | 72.86 | 2 | |
| 80 | 永善县 | 高中物理 | 5321**********0010 | 男 | 汉族 | 74.58 | 1 | |
| 81 | 永善县 | 高中物理 | 5321**********0310 | 男 | 汉族 | 72.88 | 2 | |
| 82 | 永善县 | 高中物理 | 5321**********0318 | 男 | 汉族 | 72.64 | 3 | |
| 83 | 彝良县 | 高中物理 | 5321**********1933 | 男 | 汉族 | 80.80 | 1 | |
| 84 | 彝良县 | 高中物理 | 5321**********2081 | 女 | 汉族 | 80.44 | 2 | |
| 85 | 彝良县 | 高中物理 | 5321**********2062 | 女 | 回族 | 77.72 | 3 | |
| 86 | 彝良县 | 高中物理 | 5321**********2122 | 女 | 汉族 | 77.06 | 4 | |
| 87 | 彝良县 | 高中物理 | 5321**********2113 | 男 | 汉族 | 74.48 | 5 | |
| 88 | 盐津县 | 高中物理 | 5303**********0327 | 女 | 汉族 | 78.32 | 1 | |
| 89 | 盐津县 | 高中物理 | 5326**********2135 | 男 | 壮族 | 76.34 | 2 | |
| 90 | 威信县 | 高中物理 | 5306**********1717 | 男 | 汉族 | 77.82 | 1 | |
| 91 | 威信县 | 高中物理 | 5226**********0023 | 女 | 侗族 | 76.64 | 2 | |
| 92 | 威信县 | 高中物理 | 5303**********1721 | 女 | 汉族 | 76.12 | 3 | |
| 93 | 威信县 | 高中物理 | 5306**********3340 | 女 | 汉族 | 73.56 | 4 | |
| 94 | 绥江县 | 物理 | 5321**********653X | 男 | 汉族 | 76.60 | 1 | |
| 95 | 绥江县 | 物理 | 5321**********1325 | 女 | 汉族 | - | 2 | 缺考 |
| 96 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5303**********3826 | 女 | 回族 | 85.46 | 1 | |
| 97 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5321**********2328 | 女 | 汉族 | 84.62 | 2 | |
| 98 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5321**********0329 | 女 | 汉族 | 84.54 | 3 | |
| 99 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5321**********1626 | 女 | 汉族 | 84.08 | 4 | |
| 100 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5321**********0061 | 女 | 回族 | 83.80 | 5 | |
| 101 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5321**********0620 | 女 | 汉族 | 82.56 | 6 | |
| 102 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5306**********2745 | 女 | 汉族 | 81.16 | 7 | |
| 103 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5303**********0923 | 女 | 汉族 | 80.54 | 8 | |
| 104 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5321**********5026 | 女 | 汉族 | 80.46 | 9 | |
| 105 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5331**********1629 | 女 | 傣族 | 79.84 | 10 | |
| 106 | 鲁甸县 | 高中英语 | 5303**********0326 | 女 | 汉族 | 79.16 | 11 | |
| 107 | 绥江县 | 英语 | 5321**********0326 | 女 | 汉族 | 81.38 | 1 | |
| 108 | 绥江县 | 英语 | 5321**********1125 | 女 | 汉族 | - | 2 | 缺考 |
| 109 | 绥江县 | 英语 | 5321**********0025 | 女 | 汉族 | - | 2 | 缺考 |
| 110 | 彝良县 | 高中英语 | 5303**********4229 | 女 | 汉族 | 85.74 | 1 | |
| 111 | 彝良县 | 高中英语 | 5329**********532X | 女 | 白族 | 83.60 | 2 | |
| 112 | 彝良县 | 高中英语 | 5329**********2129 | 女 | 白族 | 83.18 | 3 | |
| 113 | 彝良县 | 高中英语 | 5332**********5546 | 女 | 汉族 | 82.44 | 4 | |
| 114 | 彝良县 | 高中英语 | 5303**********3383 | 女 | 汉族 | 81.74 | 5 | |
| 115 | 彝良县 | 高中英语 | 5303**********3920 | 女 | 汉族 | 81.16 | 6 | |
| 116 | 昭通市民族中学 | 高中英语 | 5321**********3140 | 女 | 彝族 | 79.12 | 1 | |
| 117 | 大关县 | 高中英语 | 5321**********2149 | 女 | 汉族 | 84.98 | 1 | |
| 118 | 大关县 | 高中英语 | 5321**********0928 | 女 | 汉族 | 83.48 | 2 | |
| 119 | 大关县 | 高中英语 | 5321**********2347 | 女 | 汉族 | 83.22 | 3 | |
| 120 | 大关县 | 高中英语 | 5335**********0622 | 女 | 汉族 | 82.20 | 4 | |
| 121 | 大关县 | 高中英语 | 5321**********0319 | 男 | 汉族 | 80.22 | 5 | |
| 122 | 大关县 | 高中英语 | 5321**********0959 | 男 | 汉族 | - | 6 | 缺考 |
| 123 | 巧家县 | 高中英语 | 5321**********002X | 女 | 汉族 | 86.36 | 1 | |
| 124 | 巧家县 | 高中英语 | 5321**********0027 | 女 | 汉族 | 84.54 | 2 | |
| 125 | 巧家县 | 高中英语 | 5303**********4622 | 女 | 汉族 | 83.38 | 3 | |
| 126 | 巧家县 | 高中英语 | 5134**********1222 | 女 | 汉族 | 83.28 | 4 | |
| 127 | 巧家县 | 高中英语 | 5303**********2544 | 女 | 汉族 | 83.22 | 5 | |
| 128 | 巧家县 | 高中英语 | 5306**********1116 | 男 | 汉族 | 82.72 | 6 | |
| 129 | 巧家县 | 高中英语 | 5303**********4026 | 女 | 汉族 | 82.40 | 7 | |
| 130 | 巧家县 | 高中英语 | 5303**********3623 | 女 | 汉族 | 80.66 | 8 | |
| 131 | 巧家县 | 高中英语 | 5306**********6327 | 女 | 汉族 | 79.70 | 9 | |
| 132 | 巧家县 | 高中英语 | 5303**********2721 | 女 | 汉族 | 79.54 | 10 | |
| 133 | 巧家县 | 高中英语 | 5306**********3327 | 女 | 汉族 | 79.16 | 11 | |
| 134 | 巧家县 | 高中英语 | 5303**********0927 | 女 | 汉族 | 78.48 | 12 | |
| 135 | 昭通卫生职业学院 | 高职英语 | 5321**********0028 | 女 | 彝族 | 86.52 | 1 | |
| 136 | 昭通卫生职业学院 | 高职英语 | 5321**********2129 | 女 | 汉族 | 82.76 | 2 | |
| 137 | 昭通卫生职业学院 | 高职英语 | 5321**********0548 | 女 | 汉族 | 81.84 | 3 | |
| 138 | 昭通卫生职业学院 | 高职英语 | 5321**********2229 | 女 | 汉族 | - | 4 | 缺考 |
| 139 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********0163 | 女 | 汉族 | 84.96 | 1 | |
| 140 | 镇雄县 | 高中英语 | 5325**********0925 | 女 | 彝族 | 83.68 | 2 | |
| 141 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********2132 | 男 | 汉族 | 83.22 | 3 | |
| 142 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********0749 | 女 | 汉族 | 82.92 | 4 | |
| 143 | 镇雄县 | 高中英语 | 5303**********1549 | 女 | 汉族 | 82.48 | 5 | |
| 144 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********6325 | 女 | 汉族 | 80.32 | 6 | |
| 145 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********6545 | 女 | 汉族 | 80.06 | 7 | |
| 146 | 镇雄县 | 高中英语 | 5303**********0328 | 女 | 汉族 | 80.02 | 8 | |
| 147 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********0325 | 女 | 汉族 | 79.40 | 9 | |
| 148 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********0528 | 女 | 汉族 | 79.12 | 10 | |
| 149 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********1921 | 女 | 彝族 | 78.74 | 11 | |
| 150 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********3923 | 女 | 汉族 | 78.72 | 12 | |
| 151 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********1520 | 女 | 汉族 | 77.92 | 13 | |
| 152 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********1524 | 女 | 汉族 | 77.74 | 14 | |
| 153 | 镇雄县 | 高中英语 | 5303**********334X | 女 | 汉族 | 77.44 | 15 | |
| 154 | 镇雄县 | 高中英语 | 5306**********3944 | 女 | 汉族 | 74.86 | 16 | |
| 155 | 镇雄县 | 高中英语 | 5321**********4327 | 女 | 汉族 | - | 17 | 缺考 |
| 156 | 镇雄县 | 高中英语 | 5202**********2064 | 女 | 汉族 | - | 17 | 缺考 |
| 157 | 盐津县 | 高中英语 | 5306**********1523 | 女 | 汉族 | 86.38 | 1 | |
| 158 | 盐津县 | 高中英语 | 5306**********1129 | 女 | 汉族 | 81.42 | 2 | |
| 159 | 盐津县 | 高中英语 | 5321**********072X | 女 | 汉族 | 79.82 | 3 | |
| 160 | 盐津县 | 高中英语 | 5321**********2114 | 男 | 汉族 | 71.90 | 4 | |
| 161 | 威信县 | 高中英语 | 5306**********0562 | 女 | 汉族 | 81.92 | 1 | |
| 162 | 威信县 | 高中英语 | 5306**********1322 | 女 | 汉族 | 80.48 | 2 | |
| 163 | 威信县 | 高中英语 | 5303**********0748 | 女 | 汉族 | 79.96 | 3 | |
| 164 | 威信县 | 高中英语 | 5002**********106X | 女 | 汉族 | 78.78 | 4 | |
| 165 | 威信县 | 高中英语 | 5306**********0529 | 女 | 汉族 | 78.62 | 5 | |
| 166 | 威信县 | 高中英语 | 5335**********2228 | 女 | 彝族 | 77.12 | 6 | |
| 167 | 威信县 | 高中英语 | 5321**********0021 | 女 | 汉族 | 73.74 | 7 | |
| 168 | 威信县 | 高中英语 | 5303**********1326 | 女 | 汉族 | 73.50 | 8 | |
| 169 | 威信县 | 高中英语 | 5303**********4026 | 女 | 汉族 | 73.50 | 8 | |
| 170 | 威信县 | 高中英语 | 5221**********2425 | 女 | 汉族 | 71.88 | 9 | |
| 171 | 威信县 | 高中英语 | 5329**********0344 | 女 | 白族 | 71.54 | 10 | |
| 172 | 威信县 | 高中英语 | 5309**********2621 | 女 | 傣族 | - | 11 | 缺考 |
| 173 | 昭通市第一中学 | 高中英语 | 5321**********0548 | 女 | 汉族 | 82.28 | 1 | |
| 174 | 昭通市实验中学 | 高中英语 | 5321**********4627 | 女 | 汉族 | 83.80 | 1 | |
| 175 | 昭通市实验中学 | 高中英语 | 5321**********0025 | 女 | 回族 | 83.32 | 2 | |
| 176 | 昭通市实验中学 | 高中英语 | 5303**********1341 | 女 | 汉族 | 82.96 | 3 | |
| 177 | 昭通市实验中学 | 高中英语 | 5321**********0724 | 女 | 彝族 | 82.40 | 4 | |
| 178 | 昭通市实验中学 | 高中英语 | 5321**********2724 | 女 | 汉族 | 81.00 | 5 | |
| 179 | 昭通市实验中学 | 高中英语 | 5301**********1321 | 女 | 回族 | 77.12 | 6 | |
| 180 | 昭通市职业教育中心 | 英语 | 3203**********3610 | 男 | 汉族 | 83.78 | 1 | |
| 181 | 昭通市职业教育中心 | 英语 | 5306**********4745 | 女 | 汉族 | 77.68 | 2 | |
| 182 | 威信县 | 高中政治 | 5326**********0929 | 女 | 汉族 | 84.04 | 1 | |
| 183 | 威信县 | 高中政治 | 5303**********4428 | 女 | 汉族 | 81.60 | 2 | |
| 184 | 威信县 | 高中政治 | 5306**********1923 | 女 | 汉族 | 81.02 | 3 | |
| 185 | 威信县 | 高中政治 | 5321**********208X | 女 | 汉族 | 80.60 | 4 | |
| 186 | 威信县 | 高中政治 | 5321**********0923 | 女 | 汉族 | 80.32 | 5 | |
| 187 | 威信县 | 高中政治 | 5321**********6544 | 女 | 汉族 | 79.92 | 6 | |
| 188 | 威信县 | 高中政治 | 5306**********0012 | 男 | 汉族 | 79.76 | 7 | |
| 189 | 威信县 | 高中政治 | 5321**********2125 | 女 | 汉族 | 79.32 | 8 | |
| 190 | 威信县 | 高中政治 | 5306**********182X | 女 | 汉族 | 79.08 | 9 | |
| 191 | 威信县 | 高中政治 | 5304**********0387 | 女 | 汉族 | - | 10 | 缺考 |
| 192 | 永善县 | 高中思想政治 | 5224**********2021 | 女 | 回族 | 82.90 | 1 | |
| 193 | 永善县 | 高中思想政治 | 5321**********0922 | 女 | 汉族 | 81.70 | 2 | |
| 194 | 永善县 | 高中思想政治 | 5321**********0722 | 女 | 汉族 | 81.54 | 3 | |
| 195 | 永善县 | 高中思想政治 | 5321**********2860 | 女 | 苗族 | 80.56 | 4 | |
| 196 | 永善县 | 高中思想政治 | 5321**********0620 | 女 | 汉族 | 80.36 | 5 | |
| 197 | 永善县 | 高中思想政治 | 5303**********392X | 女 | 汉族 | 77.78 | 6 | |
| 198 | 昭阳区 | 高中思想政治 | 5321**********0822 | 女 | 汉族 | 81.44 | 1 | |
| 199 | 昭阳区 | 高中思想政治 | 5321**********0521 | 女 | 汉族 | 81.06 | 2 | |
| 200 | 昭阳区 | 高中思想政治 | 5321**********0028 | 女 | 汉族 | 80.08 | 3 | |
| 201 | 鲁甸县 | 高中政治 | 5321**********0022 | 女 | 汉族 | 85.94 | 1 | |
| 202 | 鲁甸县 | 高中政治 | 5303**********2515 | 男 | 汉族 | 85.44 | 2 | |
| 203 | 鲁甸县 | 高中政治 | 5301**********2540 | 女 | 回族 | 85.24 | 3 | |
| 204 | 鲁甸县 | 高中政治 | 5321**********1823 | 女 | 汉族 | 84.76 | 4 | |
| 205 | 鲁甸县 | 高中政治 | 5306**********3365 | 女 | 汉族 | - | 5 | 缺考 |
| 206 | 巧家县 | 高中政治 | 5303**********0724 | 女 | 汉族 | 86.08 | 1 | |
| 207 | 巧家县 | 高中政治 | 5306**********2240 | 女 | 汉族 | 84.84 | 2 | |
| 208 | 巧家县 | 高中政治 | 5303**********0862 | 女 | 汉族 | 83.94 | 3 | |
| 209 | 巧家县 | 高中政治 | 5321**********5397 | 男 | 汉族 | 83.68 | 4 | |
| 210 | 巧家县 | 高中政治 | 5303**********3140 | 女 | 汉族 | 82.48 | 5 | |
| 211 | 镇雄县 | 高中政治 | 5224**********3229 | 女 | 汉族 | 85.54 | 1 | |
| 212 | 镇雄县 | 高中政治 | 5306**********0527 | 女 | 汉族 | 85.40 | 2 | |
| 213 | 镇雄县 | 高中政治 | 5321**********3987 | 女 | 汉族 | 85.04 | 3 | |
| 214 | 镇雄县 | 高中政治 | 5321**********3122 | 女 | 汉族 | 83.94 | 4 | |
| 215 | 镇雄县 | 高中政治 | 5202**********3641 | 女 | 汉族 | 83.42 | 5 | |
| 216 | 镇雄县 | 高中政治 | 5321**********4326 | 女 | 汉族 | 83.02 | 6 | |
| 217 | 镇雄县 | 高中政治 | 5321**********2748 | 女 | 汉族 | 82.78 | 7 | |
| 218 | 镇雄县 | 高中政治 | 5303**********1327 | 女 | 汉族 | - | 8 | 缺考 |
| 219 | 大关县 | 高中政治 | 5303**********3967 | 女 | 汉族 | 79.96 | 1 | |
| 220 | 大关县 | 高中政治 | 5303**********2726 | 女 | 汉族 | 79.42 | 2 | |
| 221 | 绥江县 | 政治 | 5115**********7823 | 女 | 汉族 | 78.56 | 1 | |
| 222 | 绥江县 | 政治 | 5330**********1422 | 女 | 汉族 | - | 2 | 缺考 |
| 223 | 彝良县 | 高中思想政治 | 5002**********7529 | 女 | 汉族 | 84.00 | 1 | |
| 224 | 彝良县 | 高中思想政治 | 5321**********1414 | 男 | 汉族 | 82.56 | 2 | |
| 225 | 彝良县 | 高中思想政治 | 5303**********5128 | 女 | 汉族 | 80.38 | 3 | |
| 226 | 彝良县 | 高中思想政治 | 5335**********3078 | 男 | 汉族 | 79.66 | 4 | |
| 227 | 彝良县 | 高中思想政治 | 5002**********3741 | 女 | 土家族 | 78.96 | 5 | |
| 228 | 彝良县 | 高中思想政治 | 5321**********3525 | 女 | 苗族 | 78.50 | 6 | |
| 229 | 彝良县 | 高中思想政治 | 5321**********1524 | 女 | 苗族 | 77.28 | 7 | |
| 230 | 彝良县 | 高中思想政治 | 5002**********3662 | 女 | 汉族 | 76.56 | 8 | |
| 231 | 昭通市第一中学 | 高中政治 | 5321**********2124 | 女 | 汉族 | 81.52 | 1 | |
| 232 | 昭通市民族中学 | 高中思想政治 | 5321**********0081 | 女 | 汉族 | 80.68 | 1 | |
| 233 | 昭通市实验中学 | 高中政治 | 5321**********2143 | 女 | 汉族 | 82.52 | 1 | |
| 234 | 昭通市实验中学 | 高中政治 | 5321**********6914 | 男 | 汉族 | 79.30 | 2 | |
| 235 | 昭通市职业教育中心 | 思政 | 5321**********2745 | 女 | 彝族 | 76.06 | 1 | |
| 236 | 昭通市职业教育中心 | 思政 | 5306**********4148 | 女 | 汉族 | - | 2 | 缺考 |
| 237 | 昭阳区 | 高中地理 | 5306**********0827 | 女 | 回族 | 83.94 | 1 | |
| 238 | 昭阳区 | 高中地理 | 5306**********2923 | 女 | 汉族 | 83.24 | 2 | |
| 239 | 昭阳区 | 高中地理 | 5321**********4263 | 女 | 汉族 | 80.08 | 3 | |
| 240 | 昭通市实验中学 | 高中地理 | 5306**********2123 | 女 | 汉族 | 87.06 | 1 | |
| 241 | 昭通市实验中学 | 高中地理 | 5321**********1216 | 男 | 汉族 | 82.46 | 2 | |
| 242 | 昭通市实验中学 | 高中地理 | 5321**********1335 | 男 | 汉族 | 77.32 | 3 | |
| 243 | 昭通市实验中学 | 高中地理 | 5321**********2329 | 女 | 汉族 | 77.30 | 4 | |
| 244 | 巧家县 | 高中地理 | 5321**********0040 | 女 | 汉族 | 84.92 | 1 | |
| 245 | 巧家县 | 高中地理 | 5321**********3346 | 女 | 汉族 | 81.48 | 2 | |
| 246 | 巧家县 | 高中地理 | 5303**********2539 | 男 | 汉族 | 80.64 | 3 | |
| 247 | 巧家县 | 高中地理 | 5321**********2813 | 男 | 汉族 | 79.90 | 4 | |
| 248 | 巧家县 | 高中地理 | 5306**********0763 | 女 | 汉族 | 76.44 | 5 | |
| 249 | 巧家县 | 高中地理 | 5303**********2316 | 男 | 汉族 | 76.26 | 6 | |
| 250 | 巧家县 | 高中地理 | 5321**********1612 | 男 | 汉族 | 75.42 | 7 | |
| 251 | 巧家县 | 高中地理 | 5321**********2516 | 男 | 汉族 | 74.88 | 8 | |
| 252 | 巧家县 | 高中地理 | 5334**********1721 | 女 | 汉族 | - | 9 | 缺考 |
| 253 | 鲁甸县 | 高中地理 | 5321**********0324 | 女 | 回族 | 82.96 | 1 | |
| 254 | 鲁甸县 | 高中地理 | 5303**********3826 | 女 | 汉族 | 82.54 | 2 | |
| 255 | 鲁甸县 | 高中地理 | 5321**********1342 | 女 | 汉族 | 81.66 | 3 | |
| 256 | 鲁甸县 | 高中地理 | 5222**********0000 | 女 | 土家族 | 80.44 | 4 | |
| 257 | 鲁甸县 | 高中地理 | 5321**********1425 | 女 | 彝族 | 80.42 | 5 | |
| 258 | 鲁甸县 | 高中地理 | 5329**********2321 | 女 | 白族 | 80.30 | 6 | |
| 259 | 鲁甸县 | 高中地理 | 5301**********3121 | 女 | 汉族 | 78.42 | 7 | |
| 260 | 鲁甸县 | 高中地理 | 5321**********4256 | 男 | 回族 | 77.28 | 8 | |
| 261 | 彝良县 | 高中地理 | 5321**********0717 | 男 | 汉族 | 85.14 | 1 | |
| 262 | 彝良县 | 高中地理 | 5303**********0021 | 女 | 汉族 | 84.90 | 2 | |
| 263 | 彝良县 | 高中地理 | 5321**********0713 | 男 | 汉族 | 82.16 | 3 | |
| 264 | 彝良县 | 高中地理 | 5321**********2126 | 女 | 汉族 | 81.92 | 4 | |
| 265 | 彝良县 | 高中地理 | 5321**********0020 | 女 | 汉族 | 81.88 | 5 | |
| 266 | 彝良县 | 高中地理 | 5321**********3523 | 女 | 汉族 | 81.10 | 6 | |
| 267 | 彝良县 | 高中地理 | 5325**********154X | 女 | 壮族 | 81.02 | 7 | |
| 268 | 彝良县 | 高中地理 | 5306**********2740 | 女 | 汉族 | 80.84 | 8 | |
| 269 | 彝良县 | 高中地理 | 5321**********5038 | 男 | 汉族 | 80.34 | 9 | |
| 270 | 彝良县 | 高中地理 | 5321**********4830 | 男 | 回族 | 80.08 | 10 | |
| 271 | 昭通市民族中学 | 高中地理 | 5306**********1946 | 女 | 汉族 | 82.80 | 1 | |
| 272 | 昭通市民族中学 | 高中地理 | 5321**********0720 | 女 | 汉族 | 82.10 | 2 | |
