| 序号 | 抽签序号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩
(保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 |
| 笔试成绩 | 专业技能测试成绩
(保留2位小数) | ||||||||
| 1 | 1 | 男 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员[2410040199] | 免笔试 | 82.90 | 82.900 | ||
| 2 | 2 | 男 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员[2410040199] | 免笔试 | 89.54 | 89.540 | 是 | |
| 3 | 3 | 女 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员[2410040199] | 免笔试 | 87.71 | 87.710 | ||
| 4 | 4 | 女 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员[2410040199] | 免笔试 | 77.50 | 77.500 | ||
| 5 | 5 | 男 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员[2410040199] | 免笔试 | 87.56 | 87.560 | ||
| 6 | 6 | 女 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员[2410040199] | 免笔试 | 80.72 | 80.740 | ||
| 7 | 7 | 女 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员[2410040199] | 免笔试 | 84.29 | 84.290 | ||
| 8 | 8 | 女 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员[2410040199] | 免笔试 | 88.66 | 88.660 | 是 | |
| 9 | 9 | 男 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员[2410040199] | 免笔试 | 86.97 | 86.970 |
2024年5月29日
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号