| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 240531001015 | 临床医生2 | E03 | 84.70 | 入围面试 | |||
| 2 | 240531001005 | 临床医生2 | E03 | 82.70 | 入围面试 | |||
| 3 | 240531001013 | 临床医生2 | E03 | 77.30 | 入围面试 | |||
| 4 | 240531001003 | 临床医生2 | E03 | 70.70 | 入围面试 | |||
| 5 | 240531001027 | 临床医生2 | E03 | 缺考 | ||||
| 6 | 240531001034 | 临床医生2 | E03 | 缺考 | ||||
| 7 | 240531001043 | 临床医生2 | E03 | 缺考 | ||||
| 8 | 240531001053 | 临床医生2 | E03 | 缺考 | ||||
| 9 | 240531001054 | 临床医生2 | E03 | 缺考 | ||||
| 10 | 240531001055 | 临床医生2 | E03 | 缺考 | ||||
| 11 | 240531001056 | 临床医生2 | E03 | 缺考 | ||||
| 12 | 240531001059 | 临床医生2 | E03 | 缺考 | ||||
| 13 | 240531001021 | 病理医师 | E04 | 79.00 | 入围面试 | |||
| 14 | 240531001058 | 病理医师 | E04 | 缺考 | ||||
| 15 | 240531001061 | 病理医师 | E04 | 缺考 | ||||
| 16 | 240531001004 | 放疗医师 | E05 | 74.60 | 入围面试 | |||
| 17 | 240531001031 | 放疗医师 | E05 | 缺考 | ||||
| 18 | 240531001035 | 放疗医师 | E05 | 缺考 | ||||
| 19 | 240531001002 | 中医临床 | E07 | 79.10 | 入围面试 | |||
| 20 | 240531001008 | 中医临床 | E07 | 78.10 | 入围面试 | |||
| 21 | 240531001011 | 中医临床 | E07 | 75.40 | 入围面试 | |||
| 22 | 240531001006 | 中医临床 | E07 | 72.40 | 入围面试 | |||
| 23 | 240531001010 | 中医临床 | E07 | 71.90 | 入围面试 | |||
| 24 | 240531001001 | 中医临床 | E07 | 71.80 | 入围面试 | |||
| 25 | 240531001014 | 中医临床 | E07 | 66.10 | 入围面试 | |||
| 26 | 240531001007 | 中医临床 | E07 | 64.30 | 入围面试 | |||
| 27 | 240531001009 | 中医临床 | E07 | 62.70 | 入围面试 | |||
| 28 | 240531001012 | 中医临床 | E07 | 60.90 | 入围面试 | |||
| 29 | 240531001016 | 中医临床 | E07 | 缺考 | ||||
| 30 | 240531001017 | 中医临床 | E07 | 缺考 | ||||
| 31 | 240531001018 | 中医临床 | E07 | 缺考 | ||||
| 32 | 240531001019 | 中医临床 | E07 | 缺考 | ||||
| 33 | 240531001020 | 中医临床 | E07 | 缺考 | ||||
| 34 | 240531001039 | 中医临床 | E07 | 缺考 | ||||
| 35 | 240531001040 | 中医临床 | E07 | 缺考 | ||||
| 36 | 240531001041 | 中医临床 | E07 | 缺考 | ||||
| 37 | 240531001038 | 针灸推拿科 | E09 | 缺考 | ||||
| 38 | 240531001062 | 针灸推拿科 | E09 | 缺考 | ||||
| 39 | 胡添 | 男 | 32072319981****058 | 疾病控制 | E01 | 免笔试 | 入围面试 | |
| 40 | 庄国权 | 男 | 32072319980****613 | 临床医生1 | E02 | 免笔试 | 入围面试 | |
| 41 | 张驰峰 | 男 | 42122119980****011 | 临床医生1 | E02 | 免笔试 | 入围面试 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号