| 序号 | 职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入
下一环节 |
| 1 | 5304202407 | 240601010115 | 76.5 | 87.0 | 81.75 | 是 |
| 2 | 240601010126 | 78.5 | 87.3 | 82.90 | 是 | |
| 3 | 240601010201 | 78.0 | 83.2 | 80.60 | 否 | |
| 1 | 5304202408 | 240601010507 | 87.5 | 86.4 | 86.95 | 是 |
| 2 | 240601010508 | 83.0 | 83.3 | 83.15 | 是 | |
| 3 | 240601010509 | 82.0 | 82.9 | 82.45 | 否 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号