| 序号 | 岗位代码 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | G01 | 002024072610 | 李振 | 80.70 | |
| 2 | G01 | 002024072616 | 谢欣君 | 76.90 | |
| 3 | G01 | 002024072609 | 王星宇 | 74.40 | |
| 4 | G01 | 002024072608 | 王宇瑄 | 74.30 | |
| 5 | G01 | 002024072611 | 王驰 | 74.00 | |
| 6 | G01 | 002024072607 | 董艺 | 73.90 | |
| 7 | G01 | 002024072612 | 刘欣如 | 73.60 | |
| 8 | G01 | 002024072614 | 王双缘 | 72.80 | |
| 9 | G01 | 002024072617 | 贺语婕 | 71.20 | |
| 10 | G01 | 002024072615 | 张妍 | 69.00 | |
| 11 | G01 | 002024072606 | 吕依桐 | 66.10 | |
| 12 | G01 | 002024072613 | 潘智 | 65.90 | |
| 13 | G02 | 002024072603 | 李元成 | 60.90 | |
| 14 | G03 | 002024072602 | 谷子祺 | 54.90 | |
| 15 | G03 | 002024072601 | 王皓程 | 44.70 | |
| 16 | G04 | 002024072605 | 严心宇 | 49.00 | |
| 17 | G04 | 002024072604 | 左雨婷 | 40.90 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号