根据《玉溪市儿童医院2024年公开招聘编外人员公告》相关规定,现将本次招聘综合成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 报考岗位 | 考场号 | 笔试成绩 | 综合素质面试 | 综合成绩 (100%) | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | ||
百分制 | 占比50% | 百分制 | 占比50% | ||||||||||
1 | 李* | 女 | 530402*082027 | 输血科技师 | 第一考场 | 68.5 | 34.25 | 81 | 40.50 | 74.75 | 1 | 是 | |
2 | 尹* | 男 | 530426*180611 | 输血科技师 | 第一考场 | 70 | 35 | 74.2 | 37.10 | 72.10 | 2 | 否 | |
3 | 朱*婷 | 女 | 532627*023120 | 输血科技师 | 第一考场 | 68 | 34 | 75.4 | 37.70 | 71.70 | 3 | 否 | |
4 | 赵* | 女 | 530326*204022 | 小儿推拿医师 | 第一考场 | 51.5 | 25.75 | 77.63 | 38.82 | 64.57 | 1 | 是 | |
5 | 邓*文 | 男 | 532328*020013 | 康复治疗师 | 第一考场 | 72.5 | 36.25 | 83.6 | 41.80 | 78.05 | 1 | 是 | |
6 | 孙*洁 | 女 | 532524*161821 | 康复治疗师 | 第一考场 | 72.5 | 36.25 | 80.6 | 40.30 | 76.55 | 2 | 否 | |
7 | 何*冉 | 女 | 530328*012445 | 康复治疗师 | 第一考场 | 70.5 | 35.25 | 79.6 | 39.80 | 75.05 | 3 | 否 | |
8 | 周*倩 | 女 | 530421*281166 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 77 | 38.5 | 82.2 | 41.10 | 79.60 | 1 | 是 | |
9 | 陈*凤 | 女 | 530427*280464 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 72 | 36 | 83.2 | 41.60 | 77.60 | 2 | 是 | |
10 | 张*源 | 女 | 530421*06112X | 临床护理A岗 | 第一考场 | 71.5 | 35.75 | 83.4 | 41.70 | 77.45 | 3 | 是 | |
11 | 马*可 | 女 | 530424*130347 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 70.5 | 35.25 | 83.2 | 41.60 | 76.85 | 4 | 是 | |
12 | 史*春 | 女 | 530328*121561 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 73 | 36.5 | 80.4 | 40.20 | 76.70 | 5 | 是 | |
13 | 李*珠 | 女 | 530112*142020 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 70.5 | 35.25 | 81.6 | 40.80 | 76.05 | 6 | 否 | |
14 | 王*艳 | 女 | 530324*142364 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 72 | 36 | 76.4 | 38.20 | 74.20 | 7 | 否 | |
15 | 李*琴 | 女 | 532930*240624 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 72 | 36 | 76 | 38.00 | 74.00 | 8 | 否 | |
16 | 苏* | 女 | 530402*170626 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 74.5 | 37.25 | 73 | 36.50 | 73.75 | 9 | 否 | |
17 | 张*星 | 女 | 530922*170624 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 71 | 35.5 | 76 | 38.00 | 73.50 | 10 | 否 | |
18 | 曹*杨 | 女 | 533522*161221 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 69.5 | 34.75 | 73.6 | 36.80 | 71.55 | 11 | 否 | |
19 | 马*玲 | 女 | 532129*081764 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 76 | 38 | 0 | 0.00 | 38.00 | 12 | 否 | |
20 | 张*俊 | 女 | 530402*182426 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 71 | 35.5 | 0 | 0.00 | 35.50 | 13 | 否 | |
21 | 王* | 女 | 530322*240727 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 69.5 | 34.75 | 0 | 0.00 | 34.75 | 14 | 否 | |
22 | 杨*妮 | 女 | 530122*083224 | 临床护理A岗 | 第一考场 | 69 | 34.5 | 0 | 0.00 | 34.50 | 15 | 否 | |
23 | 曹*玲 | 女 | 530424*090023 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67 | 33.5 | 86 | 43.00 | 76.50 | 1 | 是 | |
24 | 代*然 | 女 | 530402*130942 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67.5 | 33.75 | 85 | 42.50 | 76.25 | 2 | 是 | |
25 | 孔*瑞 | 女 | 530421*061942 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 73 | 36.5 | 78.6 | 39.30 | 75.80 | 3 | 是 | |
26 | 王*珍 | 女 | 530127*305224 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67.5 | 33.75 | 83.2 | 41.60 | 75.35 | 4 | 是 | |
27 | 宋*娴 | 女 | 530421*201923 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67 | 33.5 | 83.2 | 41.60 | 75.10 | 5 | 是 | |
28 | 梁*芬 | 女 | 530322*051325 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 72 | 36 | 77.8 | 38.90 | 74.90 | 6 | 是 | |
29 | 瞿* | 女 | 530421*14192X | 临床护理B岗 | 第二考场 | 68.5 | 34.25 | 81.2 | 40.60 | 74.85 | 7 | 是 | |
30 | 韦*蓝 | 女 | 452226*031243 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 69 | 34.5 | 80.2 | 40.10 | 74.60 | 8 | 是 | |
31 | 刘*甜 | 女 | 533024*082542 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 68 | 34 | 81.2 | 40.60 | 74.60 | 8 | 是 | |
32 | 宁*章 | 男 | 530381*304115 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 75.5 | 37.75 | 73.2 | 36.60 | 74.35 | 10 | 是 | |
33 | 温* | 女 | 530325*291941 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 69.5 | 34.75 | 78.8 | 39.40 | 74.15 | 11 | 否 | |
34 | 李*文 | 女 | 530381*120569 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 69.5 | 34.75 | 78.6 | 39.30 | 74.05 | 12 | 否 | |
35 | 普* | 男 | 530122*280813 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67.5 | 33.75 | 80.2 | 40.10 | 73.85 | 13 | 否 | |
36 | 高* | 女 | 532530*100247 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 68.5 | 34.25 | 79 | 39.50 | 73.75 | 14 | 否 | |
37 | 周*红 | 女 | 530425*280024 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67 | 33.5 | 80.4 | 40.20 | 73.70 | 15 | 否 | |
38 | 钱*鑫 | 女 | 530428*151727 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 69.5 | 34.75 | 77.2 | 38.60 | 73.35 | 16 | 否 | |
39 | 黄*飞 | 女 | 530325*301362 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 69 | 34.5 | 77.6 | 38.80 | 73.30 | 17 | 否 | |
40 | 黄* | 女 | 530619*271146 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67.5 | 33.75 | 78.8 | 39.40 | 73.15 | 18 | 否 | |
41 | 李*英 | 女 | 532501*292224 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67.5 | 33.75 | 77 | 38.50 | 72.25 | 19 | 否 | |
42 | 李*瑾 | 女 | 532328*05172X | 临床护理B岗 | 第二考场 | 68 | 34 | 76.2 | 38.10 | 72.10 | 20 | 否 | |
43 | 李*达 | 男 | 530122*132610 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 68.5 | 34.25 | 75.6 | 37.80 | 72.05 | 21 | 否 | |
44 | 杨* | 女 | 533022*14032X | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67.5 | 33.75 | 76.4 | 38.20 | 71.95 | 22 | 否 | |
45 | 朱*娇 | 女 | 532923*241941 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67.5 | 33.75 | 75.8 | 37.90 | 71.65 | 23 | 否 | |
46 | 胡* | 女 | 530325*062141 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 70.5 | 35.25 | 72 | 36.00 | 71.25 | 24 | 否 | |
47 | 祖**程 | 女 | 530127*161062 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67 | 33.5 | 74.2 | 37.10 | 70.60 | 25 | 否 | |
48 | 赵*新 | 女 | 530423*261647 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67 | 33.5 | 74.2 | 37.10 | 70.60 | 25 | 否 | |
49 | 陈*琴 | 女 | 530326*080623 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 70 | 35 | 70.6 | 35.30 | 70.30 | 27 | 否 | |
50 | 张*馨 | 女 | 530125*261723 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 68 | 34 | 67 | 33.50 | 67.50 | 28 | 否 | |
51 | 王*菊 | 女 | 530522*050728 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 70 | 35 | 0 | 0.00 | 35.00 | 29 | 否 | |
52 | 李*努 | 女 | 530428*131321 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 68.5 | 34.25 | 0 | 0.00 | 34.25 | 30 | 否 | |
53 | 王*莲 | 女 | 530424*292023 | 临床护理B岗 | 第二考场 | 67.5 | 33.75 | 0 | 0.00 | 33.75 | 31 | 否 | |
玉溪市儿童医院
2024年7月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号