| 准考证号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 学业成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 002024072610 | G01 | 李振 | 男 | 80.70 | 84.91 | 81.96 | |
| 002024072616 | G01 | 谢欣君 | 女 | 76.90 | 84.69 | 79.24 | |
| 002024072607 | G01 | 董艺 | 女 | 73.90 | 86.87 | 77.79 | |
| 002024072609 | G01 | 王星宇 | 男 | 74.40 | 84.20 | 77.34 | |
| 002024072612 | G01 | 刘欣如 | 女 | 73.60 | 85.94 | 77.30 | |
| 002024072608 | G01 | 王宇瑄 | 男 | 74.30 | 81.02 | 76.32 | |
| 002024072614 | G01 | 王双缘 | 女 | 72.80 | 84.44 | 76.29 | |
| 002024072611 | G01 | 王驰 | 男 | 74.00 | 81.44 | 76.23 | |
| 002024072617 | G01 | 贺语婕 | 女 | 71.20 | 85.69 | 75.55 | |
| 002024072615 | G01 | 张妍 | 女 | 69.00 | 86.47 | 74.24 | |
| 002024072606 | G01 | 吕依桐 | 女 | 66.10 | 85.48 | 71.91 | |
| 002024072613 | G01 | 潘智 | 男 | 65.90 | 78.90 | 69.80 | |
| 002024072603 | G02 | 李元成 | 男 | 60.90 | 81.14 | 66.97 | |
| 002024072602 | G03 | 谷子祺 | 女 | 54.90 | 85.42 | 64.06 | |
| 002024072601 | G03 | 王皓程 | 男 | 44.70 | 77.35 | 54.49 | |
| 002024072605 | G04 | 严心宇 | 女 | 49.00 | 83.82 | 59.45 | |
| 002024072604 | G04 | 左雨婷 | 女 | 40.90 | 90.44 | 55.76 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号