报考单位 | 报考职位编号 | 遴选职位类别 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩排名 |
中共昆明市委办公室 | A01 | 综合管理类 | 王亚伦 | 15301000107 | 81.01 | 1 |
中共昆明市委办公室 | A01 | 综合管理类 | 杨承山 | 15301000104 | 79.06 | 2 |
中共昆明市委办公室 | A01 | 综合管理类 | 杜鹏飞 | 15301000110 | 76.94 | 3 |
中共昆明市委办公室 | A01 | 综合管理类 | 胡宝镭 | 15301000101 | 75.86 | 4 |
中共昆明市委办公室 | A02 | 综合管理类 | 刘亚杰 | 15301000114 | 83.43 | 1 |
中共昆明市委办公室 | A02 | 综合管理类 | 严 菲 | 15301000123 | 81.28 | 2 |
中共昆明市委办公室 | A02 | 综合管理类 | 张文静 | 15301000125 | 77.99 | 3 |
中共昆明市委办公室 | A02 | 综合管理类 | 陈 雪 | 15301000119 | 76.42 | 4 |
昆明市保密技术检查中心(昆明市保密技术服务中心) | A03 | 综合管理类 | 朱树山 | 15301000128 | 83.57 | 1 |
昆明市保密技术检查中心(昆明市保密技术服务中心) | A03 | 综合管理类 | 胡 森 | 15301000129 | 76.78 | 2 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号