根据《2024年盈江县中小学校教师跨校竞聘公告》,现将2024年盈江县中小学校教师跨校竞聘教学技能测试予以公示。公示时间从2024年8月16日起至2024年8月22日。
若对公示人员有意见或举报,请向盈江县教育体育局人事股(电话:0692-8113194)反映。
附件:2024年盈江县中小学校教师跨校竞聘教学技能测试成绩
盈江县教育体育局
2024年8月16日
| 2024年盈江县中小学校教师跨校竞聘教学技能测试成绩 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 测试代码 | 测试组别 | 测试成绩 |
| 1 | 余林艳 | 盈江县第一初级中学地理教学 | 2 | 地理组 | 92.4 |
| 2 | 景宝 | 盈江县第一初级中学地理教学 | 3 | 地理组 | 95.83 |
| 3 | 杨丽秋 | 盈江县第一初级中学地理教学 | 4 | 地理组 | 90.83 |
| 4 | 王姜明 | 盈江县第一初级中学化学教学 | 2 | 化学生物组 | 95.23 |
| 5 | 罗洪灵 | 盈江县第一初级中学化学教学 | 3 | 化学生物组 | 92.33 |
| 6 | 赵兴芳 | 盈江县第一初级中学化学教学 | 4 | 化学生物组 | 91.5 |
| 7 | 朗回英 | 盈江县第一初级中学生物教学 | 1 | 化学生物组 | 92.47 |
| 8 | 王秋菊 | 盈江县第一初级中学数学教学 | 5 | 初中数学组 | 90.4 |
| 9 | 蔺益芬 | 盈江县第一初级中学数学教学 | 3 | 初中数学组 | 87.77 |
| 10 | 熊泉盈 | 盈江县第一初级中学数学教学 | 4 | 初中数学组 | 93.9 |
| 11 | 杨加俗 | 盈江县第一初级中学数学教学 | 11 | 初中数学组 | 88.37 |
| 12 | 杨巧艳 | 盈江县第一初级中学数学教学 | 9 | 初中数学组 | 90.23 |
| 13 | 李丽 | 盈江县第一初级中学数学教学 | 2 | 初中数学组 | 86.83 |
| 14 | 韩德艳 | 盈江县第一初级中学体育教学 | 4 | 体育组 | 93.27 |
| 15 | 鲁常富 | 盈江县第一初级中学体育教学 | 1 | 体育组 | 92.17 |
| 16 | 彭自文 | 盈江县第一初级中学体育教学 | 2 | 体育组 | 96 |
| 17 | 李磊 | 盈江县第一初级中学体育教学 | 3 | 体育组 | 91 |
| 18 | 李伶春 | 盈江县第一初级中学物理教学 | 8 | 物理组 | 94.83 |
| 19 | 武必成 | 盈江县第一初级中学物理教学 | 2 | 物理组 | 89 |
| 20 | 王兴沣 | 盈江县第一初级中学物理教学 | 5 | 物理组 | 89 |
| 21 | 线世清 | 盈江县第一初级中学信息技术 | 2 | 信息技术组 | 89.6 |
| 22 | 尤举竹 | 盈江县第一初级中学信息技术 | 1 | 信息技术组 | 95.03 |
| 23 | 刀罕英 | 盈江县第一初级中学英语教学 | 15 | 初中英语组 | 83.53 |
| 24 | 闫艳修 | 盈江县第一初级中学英语教学 | 3 | 初中英语组 | 90.33 |
| 25 | 杨连香 | 盈江县第一初级中学英语教学 | 6 | 初中英语组 | 91.07 |
| 26 | 瞿小丽 | 盈江县第一初级中学英语教学 | 19 | 初中英语组 | 90.13 |
| 27 | 杨明晔 | 盈江县第一初级中学英语教学 | 12 | 初中英语组 | 89.77 |
| 28 | 侯秋悦 | 盈江县第一初级中学英语教学 | 16 | 初中英语组 | 89.23 |
| 29 | 杨海香 | 盈江县第一初级中学英语教学 | 缺 | 初中英语组 | 缺 |
| 30 | 杨巧英 | 盈江县第一初级中学英语教学 | 缺 | 初中英语组 | 缺 |
| 31 | 刘正玉 | 盈江县第一初级中学语文教学 | 4 | 初中语文组 | 92.83 |
| 32 | 杨云霞 | 盈江县第一初级中学语文教学 | 缺 | 初中语文组 | 缺 |
| 33 | 左安卿 | 盈江县第一初级中学语文教学 | 5 | 初中语文组 | 90.63 |
| 34 | 郝齐周 | 盈江县旧城民族中学数学教学 | 8 | 初中数学组 | 83.13 |
| 35 | 姜自祥 | 盈江县旧城民族中学数学教学 | 缺 | 初中数学组 | 缺 |
| 36 | 张建萍 | 盈江县旧城民族中学数学教学 | 10 | 初中数学组 | 86.77 |
| 37 | 杨枫 | 盈江县旧城民族中学物理教学 | 6 | 物理组 | 88.33 |
| 38 | 曹根叶 | 盈江县旧城民族中学物理教学 | 1 | 物理组 | 85.17 |
| 39 | 李露萍 | 盈江县旧城民族中学语文教学 | 3 | 初中语文组 | 93.57 |
| 40 | 刀承芬 | 盈江县旧城民族中学语文教学 | 9 | 初中语文组 | 82.13 |
| 41 | 赵左安练 | 盈江县旧城民族中学语文教学 | 12 | 初中语文组 | 88 |
| 42 | 冯恩荣 | 盈江县莲花山中学英语教学 | 18 | 初中英语组 | 77.23 |
| 43 | 曹保细 | 盈江县莲花山中学英语教学 | 5 | 初中英语组 | 88.97 |
| 44 | 李仕凤 | 盈江县莲花山中学英语教学 | 11 | 初中英语组 | 87.4 |
| 45 | 尚登苗 | 盈江县莲花山中学语文教学 | 11 | 初中语文组 | 90.63 |
| 46 | 曹蕾 | 盈江县莲花山中学语文教学 | 8 | 初中语文组 | 88.27 |
| 47 | 岳芳 | 盈江县莲花山中学语文教学 | 7 | 初中语文组 | 93.87 |
| 48 | 杨华国 | 盈江县民族初级中学数学教学 | 13 | 初中数学组 | 90.3 |
| 49 | 晏华葵 | 盈江县民族初级中学英语教学 | 7 | 初中英语组 | 86.53 |
| 50 | 瞿春晓 | 盈江县民族初级中学英语教学 | 17 | 初中英语组 | 89.8 |
| 51 | 杨来慧 | 盈江县民族初级中学英语教学 | 2 | 初中英语组 | 91.2 |
| 52 | 彭艳芳 | 盈江县民族初级中学英语教学 | 4 | 初中英语组 | 81.73 |
| 53 | 何学流 | 盈江县弄璋镇姐帽中学地理教学 | 1 | 地理组 | 90.93 |
| 54 | 胡安佑 | 盈江县弄璋镇姐帽中学物理教学 | 缺 | 物理组 | 缺 |
| 55 | 徐华英 | 盈江县弄璋镇中学数学教学 | 12 | 初中数学组 | 89.23 |
| 56 | 张兴鹏 | 盈江县弄璋镇中学数学教学 | 1 | 初中数学组 | 92.3 |
| 57 | 杨明艳 | 盈江县弄璋镇中学数学教学 | 6 | 初中数学组 | 86 |
| 58 | 周艳华 | 盈江县弄璋镇中学物理教学 | 4 | 物理组 | 92.5 |
| 59 | 嵩渡翁 | 盈江县弄璋镇中学物理教学 | 3 | 物理组 | 91.83 |
| 60 | 帕小容 | 盈江县弄璋镇中学英语教学 | 9 | 初中英语组 | 86.8 |
| 61 | 鲁建艳 | 盈江县弄璋镇中学英语教学 | 1 | 初中英语组 | 78.33 |
| 62 | 何成久 | 盈江县弄璋镇中学语文教学 | 1 | 初中语文组 | 94.67 |
| 63 | 杨红伟 | 盈江县弄璋镇中学语文教学 | 13 | 初中语文组 | 91.77 |
| 64 | 张永归 | 盈江县弄璋镇中学语文教学 | 10 | 初中语文组 | 92.6 |
| 65 | 江余娟 | 盈江县弄璋镇中学语文教学 | 2 | 初中语文组 | 93.9 |
| 66 | 刀罕过 | 盈江县弄璋镇中学语文教学 | 6 | 初中语文组 | 89.83 |
| 67 | 周媛 | 盈江县太平镇芒允中学美术 | 1 | 美术组 | 86.47 |
| 68 | 何礼欢 | 盈江县太平镇中学历史教学 | 1 | 历史组 | 91.77 |
| 69 | 雷正才 | 盈江县太平镇中学历史教学 | 缺 | 历史组 | 缺 |
| 70 | 岳菠 | 盈江县太平镇中学历史教学 | 2 | 历史组 | 85.73 |
| 71 | 尹可来 | 盈江县新城乡中学英语教学 | 14 | 初中英语组 | 82.4 |
| 72 | 段胜生 | 盈江县新城乡中学英语教学 | 10 | 初中英语组 | 80.03 |
| 73 | 帕芮雪 | 盈江县新城乡中学英语教学 | 缺 | 初中英语组 | 缺 |
| 74 | 万永会 | 盈江县第二小学美术教学 | 2 | 美术组 | 90.9 |
| 75 | 杨艳新 | 盈江县第二小学美术教学 | 9 | 美术组 | 94.7 |
| 76 | 石娜梦 | 盈江县第二小学美术教学 | 5 | 美术组 | 89.87 |
| 77 | 银传江 | 盈江县第二小学数学教学 | 25 | 小学数学二组 | 98.33 |
| 78 | 董生永 | 盈江县第二小学数学教学 | 10 | 小学数学二组 | 96.73 |
| 79 | 寸凹恍 | 盈江县第二小学数学教学 | 8 | 小学数学二组 | 94.77 |
| 80 | 番邵红 | 盈江县第二小学数学教学 | 15 | 小学数学二组 | 89.7 |
| 81 | 李加芹 | 盈江县第二小学数学教学 | 20 | 小学数学二组 | 92.3 |
| 82 | 思东华 | 盈江县第二小学数学教学 | 14 | 小学数学二组 | 91.23 |
| 83 | 蒋雪娇 | 盈江县第二小学数学教学 | 13 | 小学数学二组 | 95.13 |
| 84 | 张玲 | 盈江县第二小学数学教学 | 18 | 小学数学二组 | 97.37 |
| 85 | 李开香 | 盈江县第二小学数学教学 | 17 | 小学数学二组 | 95.43 |
| 86 | 尹铭亚 | 盈江县第二小学数学教学 | 19 | 小学数学二组 | 95.97 |
| 87 | 板小梅 | 盈江县第二小学数学教学 | 5 | 小学数学二组 | 96.53 |
| 88 | 陈春花 | 盈江县第二小学数学教学 | 7 | 小学数学二组 | 94.47 |
| 89 | 李丽艳 | 盈江县第二小学数学教学 | 缺 | 小学数学二组 | 缺 |
| 90 | 张艳华 | 盈江县第二小学数学教学 | 21 | 小学数学二组 | 93.97 |
| 91 | 刀小进 | 盈江县第二小学数学教学 | 22 | 小学数学二组 | 93.18 |
| 92 | 杨加钦 | 盈江县第二小学体育教学 | 10 | 体育组 | 81.6 |
| 93 | 寸德省 | 盈江县第二小学体育教学 | 缺 | 体育组 | 缺 |
| 94 | 郑圆华 | 盈江县第二小学体育教学 | 15 | 体育组 | 95.03 |
| 95 | 李林旭 | 盈江县第二小学体育教学 | 7 | 体育组 | 87.1 |
| 96 | 郭彩建 | 盈江县第二小学体育教学 | 16 | 体育组 | 92.77 |
| 97 | 李根雯 | 盈江县第二小学音乐教学 | 10 | 音乐组 | 88.17 |
| 98 | 梁蓝夕 | 盈江县第二小学音乐教学 | 8 | 音乐组 | 78.97 |
| 99 | 何玲云 | 盈江县第二小学音乐教学 | 11 | 音乐组 | 90.87 |
| 100 | 线板福 | 盈江县第二小学英语教学 | 5 | 小学英语组 | 91.23 |
| 101 | 戴萍 | 盈江县第二小学英语教学 | 9 | 小学英语组 | 86.8 |
| 102 | 刀正云 | 盈江县第二小学英语教学 | 3 | 小学英语组 | 95.47 |
| 103 | 景明团 | 盈江县第二小学语文教学 | 10 | 小学语文二组 | 97.17 |
| 104 | 孟成英 | 盈江县第二小学语文教学 | 7 | 小学语文二组 | 94 |
| 105 | 杨万英 | 盈江县第二小学语文教学 | 5 | 小学语文二组 | 96.43 |
| 106 | 景小娣 | 盈江县第二小学语文教学 | 4 | 小学语文二组 | 96.77 |
| 107 | 王玉梅 | 盈江县第二小学语文教学 | 15 | 小学语文二组 | 96.6 |
| 108 | 唐佐丽 | 盈江县第二小学语文教学 | 2 | 小学语文二组 | 96.3 |
| 109 | 杨明树 | 盈江县第二小学语文教学 | 缺 | 小学语文二组 | 缺 |
| 110 | 杨恩燕 | 盈江县第二小学语文教学 | 18 | 小学语文二组 | 96.03 |
| 111 | 赵辉凤 | 盈江县第二小学语文教学 | 22 | 小学语文二组 | 95.97 |
| 112 | 殷玉芹 | 盈江县第二小学语文教学 | 16 | 小学语文二组 | 94.2 |
| 113 | 杨盈花 | 盈江县第二小学语文教学 | 6 | 小学语文二组 | 94.07 |
| 114 | 李晓英 | 盈江县第二小学语文教学 | 23 | 小学语文二组 | 95.9 |
| 115 | 杨尚焕 | 盈江县第二小学语文教学 | 11 | 小学语文二组 | 94.67 |
| 116 | 唐祖丽 | 盈江县第二小学语文教学 | 19 | 小学语文二组 | 94.9 |
| 117 | 郑晓芳 | 盈江县第二小学语文教学 | 20 | 小学语文二组 | 94.5 |
| 118 | 蒋庆荣 | 盈江县第二小学语文教学 | 14 | 小学语文二组 | 95.03 |
| 119 | 钏昕男 | 盈江县第二小学语文教学 | 缺 | 小学语文二组 | 缺 |
| 120 | 任绍兰 | 盈江县第二小学语文教学 | 缺 | 小学语文二组 | 缺 |
| 121 | 陈向华 | 盈江县第三小学语文教学 | 12 | 小学语文二组 | 94.07 |
| 122 | 孟成清 | 盈江县第三小学语文教学 | 13 | 小学语文二组 | 94.97 |
| 123 | 许秀英 | 盈江县第三小学语文教学 | 24 | 小学语文二组 | 95.8 |
| 124 | 黄恩虎 | 盈江县第三小学语文教学 | 1 | 小学语文二组 | 95.9 |
| 125 | 张世燕 | 盈江县第三小学语文教学 | 8 | 小学语文二组 | 96.97 |
| 126 | 雷石仙 | 盈江县第三小学语文教学 | 3 | 小学语文二组 | 94.57 |
| 127 | 段云芬 | 盈江县第四小学数学教学 | 4 | 小学数学二组 | 96.67 |
| 128 | 郗云霞 | 盈江县第四小学数学教学 | 缺 | 小学数学二组 | 缺 |
| 129 | 孟杏璠 | 盈江县第四小学数学教学 | 缺 | 小学数学二组 | 缺 |
| 130 | 刀威兰 | 盈江县第四小学语文教学 | 2 | 小学语文三组 | 95.5 |
| 131 | 杨祖央 | 盈江县第四小学语文教学 | 15 | 小学语文三组 | 94.67 |
| 132 | 罗莲秋 | 盈江县第四小学语文教学 | 3 | 小学语文三组 | 95.67 |
| 133 | 排翁散 | 盈江县第四小学语文教学 | 11 | 小学语文三组 | 90 |
| 134 | 刀承妹 | 盈江县第四小学语文教学 | 16 | 小学语文三组 | 87.67 |
| 135 | 杨必婉 | 盈江县第五小学数学教学 | 14 | 小学数学一组 | 92.1 |
| 136 | 孟闷保 | 盈江县第五小学数学教学 | 12 | 小学数学一组 | 93.43 |
| 137 | 姜加邦 | 盈江县第五小学数学教学 | 4 | 小学数学一组 | 90.9 |
| 138 | 邹盈梅 | 盈江县第五小学语文教学 | 5 | 小学语文三组 | 93 |
| 139 | 马金勇 | 盈江县第五小学语文教学 | 6 | 小学语文三组 | 93.85 |
| 140 | 刀云月 | 盈江县第一小学美术教学 | 4 | 美术组 | 93.77 |
| 141 | 卢腊梅 | 盈江县第一小学美术教学 | 7 | 美术组 | 87.07 |
| 142 | 方慧兰 | 盈江县第一小学美术教学 | 6 | 美术组 | 91.2 |
| 143 | 杨蒙蒙 | 盈江县第一小学数学教学 | 2 | 小学数学一组 | 96.93 |
| 144 | 杨亮双 | 盈江县第一小学数学教学 | 6 | 小学数学一组 | 97.03 |
| 145 | 董诗灿 | 盈江县第一小学数学教学 | 16 | 小学数学一组 | 96.77 |
| 146 | 雷小妹 | 盈江县第一小学数学教学 | 13 | 小学数学一组 | 93.67 |
| 147 | 杨维弟 | 盈江县第一小学数学教学 | 10 | 小学数学一组 | 92.13 |
| 148 | 李庞 | 盈江县第一小学数学教学 | 23 | 小学数学一组 | 93.83 |
| 149 | 武学唐 | 盈江县第一小学数学教学 | 8 | 小学数学一组 | 92.33 |
| 150 | 苏建圭 | 盈江县第一小学音乐教学 | 4 | 音乐组 | 94.33 |
| 151 | 思安院 | 盈江县第一小学音乐教学 | 6 | 音乐组 | 89.63 |
| 152 | 明娇娇 | 盈江县第一小学音乐教学 | 5 | 音乐组 | 92.97 |
| 153 | 朗本帅 | 盈江县第一小学英语教学 | 4 | 小学英语组 | 92.6 |
| 154 | 张柳清 | 盈江县第一小学英语教学 | 7 | 小学英语组 | 91.17 |
| 155 | 何爱华 | 盈江县第一小学语文教学 | 19 | 小学语文一组 | 96.83 |
| 156 | 明菲 | 盈江县第一小学语文教学 | 10 | 小学语文一组 | 96.97 |
| 157 | 舒焕 | 盈江县第一小学语文教学 | 6 | 小学语文一组 | 94.57 |
| 158 | 李灵艳 | 盈江县第一小学语文教学 | 12 | 小学语文一组 | 95.53 |
| 159 | 杨啟霞 | 盈江县第一小学语文教学 | 11 | 小学语文一组 | 95.07 |
| 160 | 李希会 | 盈江县第一小学语文教学 | 8 | 小学语文一组 | 缺 |
| 161 | 李卓然 | 盈江县第一小学语文教学 | 7 | 小学语文一组 | 96.03 |
| 162 | 鄢金娣 | 盈江县第一小学语文教学 | 21 | 小学语文一组 | 96.23 |
| 163 | 思珍 | 盈江县第一小学语文教学 | 25 | 小学语文一组 | 84.93 |
| 164 | 线小面 | 盈江县第一小学语文教学 | 20 | 小学语文一组 | 92.9 |
| 165 | 思尚恍 | 盈江县第一小学语文教学 | 缺 | 小学语文一组 | |
| 166 | 康薇 | 盈江县第一小学语文教学 | 2 | 小学语文一组 | 88.97 |
| 167 | 陈湘君 | 盈江县第一小学语文教学 | 15 | 小学语文一组 | 94.47 |
| 168 | 尹思亮 | 盈江县第一小学语文教学 | 9 | 小学语文一组 | 93.77 |
| 169 | 尹液鸿 | 盈江县第一小学语文教学 | 5 | 小学语文一组 | 93.9 |
| 170 | 张倩 | 盈江县第一小学语文教学 | 14 | 小学语文一组 | 88.23 |
| 171 | 肖鹤 | 盈江县第一小学语文教学 | 3 | 小学语文一组 | 97.67 |
| 172 | 黄贵英 | 盈江县第一小学语文教学 | 缺 | 小学语文一组 | |
| 173 | 杨柳青 | 盈江县第一小学语文教学 | 16 | 小学语文一组 | 97.63 |
| 174 | 陈霄 | 盈江县第一小学语文教学 | 缺 | 小学语文一组 | |
| 175 | 尹丽红 | 盈江县第一小学语文教学 | 18 | 小学语文一组 | 93.83 |
| 176 | 雷翠芹 | 盈江县第一小学语文教学 | 13 | 小学语文一组 | 87.1 |
| 177 | 张世钦 | 盈江县第一小学语文教学 | 17 | 小学语文一组 | 96.77 |
| 178 | 杨春波 | 盈江县第一小学语文教学 | 4 | 小学语文一组 | 93.07 |
| 179 | 杨果 | 盈江县第一小学语文教学 | 23 | 小学语文一组 | 93.93 |
| 180 | 何奇章 | 盈江县旧城镇中心学校数学教学 | 20 | 小学数学三组 | 89.67 |
| 181 | 岳艳萍 | 盈江县旧城镇中心学校数学教学 | 15 | 小学数学三组 | 87.13 |
| 182 | 武必珠 | 盈江县旧城镇中心学校数学教学 | 2 | 小学数学三组 | 93.07 |
| 183 | 陈绍林 | 盈江县旧城镇中心学校数学教学 | 19 | 小学数学三组 | 90.5 |
| 184 | 张君姣 | 盈江县旧城镇中心学校数学教学 | 4 | 小学数学三组 | 86.3 |
| 185 | 罗仁娟 | 盈江县旧城镇中心学校数学教学 | 1 | 小学数学三组 | 86.73 |
| 186 | 郭彩婵 | 盈江县旧城镇中心学校数学教学 | 缺 | 小学数学三组 | 缺 |
| 187 | 刘敬聪 | 盈江县旧城镇中心学校数学教学 | 12 | 小学数学三组 | 92.23 |
| 188 | 邵聪贤 | 盈江县旧城镇中心学校数学教学 | 10 | 小学数学三组 | 90.3 |
| 189 | 刀贤威 | 盈江县旧城镇中心学校语文教学 | 5 | 小学语文四组 | 94.03 |
| 190 | 方云团 | 盈江县旧城镇中心学校语文教学 | 16 | 小学语文四组 | 94.1 |
| 191 | 万黎 | 盈江县旧城镇中心学校语文教学 | 4 | 小学语文四组 | 90.13 |
| 192 | 孙若男 | 盈江县旧城镇中心学校语文教学 | 11 | 小学语文四组 | 93.83 |
| 193 | 赖芳芳 | 盈江县旧城镇中心学校语文教学 | 14 | 小学语文四组 | 88.97 |
| 194 | 杨可云 | 盈江县旧城镇中心学校语文教学 | 3 | 小学语文四组 | 88.73 |
| 195 | 伍世荣 | 盈江县民族小学数学教学 | 11 | 小学数学一组 | 94.1 |
| 196 | 杨林江 | 盈江县民族小学数学教学 | 21 | 小学数学一组 | 94.9 |
| 197 | 闫从归 | 盈江县民族小学数学教学 | 20 | 小学数学一组 | 97.43 |
| 198 | 何成弟 | 盈江县民族小学数学教学 | 3 | 小学数学一组 | 95.77 |
| 199 | 赵季明 | 盈江县民族小学数学教学 | 1 | 小学数学一组 | 96.13 |
| 200 | 李信娥 | 盈江县民族小学数学教学 | 5 | 小学数学一组 | 97.17 |
| 201 | 张菲 | 盈江县民族小学数学教学 | 24 | 小学数学一组 | 94.80 |
| 202 | 郭钱 | 盈江县民族小学数学教学 | 19 | 小学数学一组 | 93.2 |
| 203 | 寸秋菊 | 盈江县民族小学数学教学 | 15 | 小学数学一组 | 96.8 |
| 204 | 杨佳丽 | 盈江县民族小学数学教学 | 22 | 小学数学一组 | 94.87 |
| 205 | 岳小凤 | 盈江县民族小学数学教学 | 7 | 小学数学一组 | 94.2 |
| 206 | 段桂霞 | 盈江县民族小学数学教学 | 18 | 小学数学一组 | 94.8 |
| 207 | 邵维艳 | 盈江县民族小学数学教学 | 缺 | 小学数学一组 | 缺 |
| 208 | 董艳萍 | 盈江县民族小学数学教学 | 缺 | 小学数学一组 | 缺 |
| 209 | 杨丛瑞 | 盈江县民族小学体育教学 | 缺 | 体育组 | 缺 |
| 210 | 孔秀 | 盈江县民族小学音乐教学 | 1 | 音乐组 | 82.73 |
| 211 | 杨清华 | 盈江县民族小学英语教学 | 10 | 小学英语组 | 91.93 |
| 212 | 陈仔琪 | 盈江县民族小学语文教学 | 12 | 小学语文三组 | 96 |
| 213 | 黄琴 | 盈江县民族小学语文教学 | 9 | 小学语文三组 | 93 |
| 214 | 李娟 | 盈江县民族小学语文教学 | 14 | 小学语文三组 | 91.5 |
| 215 | 余茜 | 盈江县民族小学语文教学 | 13 | 小学语文三组 | 97 |
| 216 | 景小满 | 盈江县弄璋镇中心学校数学教学 | 3 | 小学数学二组 | 95.63 |
| 217 | 哏小丽 | 盈江县弄璋镇中心学校数学教学 | 11 | 小学数学二组 | 92.53 |
| 218 | 屈生菊 | 盈江县弄璋镇中心学校数学教学 | 12 | 小学数学二组 | 96.53 |
| 219 | 朱玉凤 | 盈江县弄璋镇中心学校数学教学 | 24 | 小学数学二组 | 96.43 |
| 220 | 胡定玲 | 盈江县弄璋镇中心学校数学教学 | 缺 | 小学数学二组 | 缺 |
| 221 | 板永恒 | 盈江县弄璋镇中心学校数学教学 | 2 | 小学数学二组 | 82.4 |
| 222 | 官能杰 | 盈江县弄璋镇中心学校数学教学 | 1 | 小学数学二组 | 88.7 |
| 223 | 刘菊相 | 盈江县弄璋镇中心学校英语教学 | 11 | 小学英语组 | 89.33 |
| 224 | 思永根 | 盈江县弄璋镇中心学校语文教学 | 9 | 小学语文四组 | 92.63 |
| 225 | 杨金艳 | 盈江县弄璋镇中心学校语文教学 | 20 | 小学语文四组 | 92.23 |
| 226 | 段灵乐 | 盈江县弄璋镇中心学校语文教学 | 19 | 小学语文四组 | 91.7 |
| 227 | 徐心怡 | 盈江县弄璋镇中心学校语文教学 | 15 | 小学语文四组 | 97.8 |
| 228 | 董彬婧 | 盈江县弄璋镇中心学校语文教学 | 12 | 小学语文四组 | 92.17 |
| 229 | 黄贵方 | 盈江县弄璋镇中心学校语文教学 | 13 | 小学语文四组 | 97.6 |
| 230 | 丁汉 | 盈江县弄璋镇中心学校语文教学 | 18 | 小学语文四组 | 91 |
| 231 | 杨丽光 | 盈江县弄璋镇中心学校语文教学 | 7 | 小学语文四组 | 91.13 |
| 232 | 武学菊 | 盈江县平原镇中心校语文教学 | 8 | 小学语文三组 | 93.83 |
| 233 | 管尚恍 | 盈江县平原镇中心校语文教学 | 缺 | 小学语文三组 | 缺 |
| 234 | 左平 | 盈江县平原镇中心校语文教学 | 10 | 小学语文三组 | 94 |
| 235 | 雷小艳 | 盈江县平原镇中心校语文教学 | 1 | 小学语文三组 | 92 |
| 236 | 刀婷婷 | 盈江县平原镇中心校语文教学 | 4 | 小学语文三组 | 91.67 |
| 237 | 方美艳 | 盈江县平原镇中心校语文教学 | 17 | 小学语文三组 | 89.17 |
| 238 | 马祖英 | 盈江县平原镇中心学校美术教学 | 3 | 美术组 | 93.8 |
| 239 | 郭鸿 | 盈江县平原镇中心学校美术教学 | 8 | 美术组 | 93.73 |
| 240 | 管洪丽 | 盈江县平原镇中心学校数学教学 | 16 | 小学数学三组 | 95.6 |
| 241 | 岳小恍 | 盈江县平原镇中心学校数学教学 | 7 | 小学数学三组 | 94.53 |
| 242 | 杨立铸 | 盈江县平原镇中心学校数学教学 | 17 | 小学数学三组 | 88 |
| 243 | 晏华全 | 盈江县平原镇中心学校数学教学 | 缺 | 小学数学三组 | 缺 |
| 244 | 邵宗祥 | 盈江县平原镇中心学校数学教学 | 11 | 小学数学三组 | 96.37 |
| 245 | 许江华 | 盈江县平原镇中心学校数学教学 | 18 | 小学数学三组 | 90.1 |
| 246 | 明鸾会 | 盈江县平原镇中心学校数学教学 | 9 | 小学数学三组 | 88.1 |
| 247 | 许换秀 | 盈江县平原镇中心学校数学教学 | 6 | 小学数学三组 | 90 |
| 248 | 金绍伟 | 盈江县平原镇中心学校体育教学 | 11 | 体育组 | 84.53 |
| 249 | 董诗明 | 盈江县平原镇中心学校体育教学 | 9 | 体育组 | 92.1 |
| 250 | 余成明 | 盈江县平原镇中心学校体育教学 | 14 | 体育组 | 91.6 |
| 251 | 刀保云 | 盈江县平原镇中心学校体育教学 | 8 | 体育组 | 89.57 |
| 252 | 闫信凯 | 盈江县平原镇中心学校体育教学 | 6 | 体育组 | 86.73 |
| 253 | 王婷 | 盈江县平原镇中心学校体育教学 | 12 | 体育组 | 87.87 |
| 254 | 李娟 | 盈江县平原镇中心学校音乐教学 | 3 | 音乐组 | 90.8 |
| 255 | 梦摆 | 盈江县平原镇中心学校音乐教学 | 2 | 音乐组 | 89.5 |
| 256 | 曹小应 | 盈江县平原镇中心学校音乐教学 | 9 | 音乐组 | 89.07 |
| 257 | 杨秋月 | 盈江县平原镇中心学校音乐教学 | 7 | 音乐组 | 86.5 |
| 258 | 杨明美 | 盈江县平原镇中心学校英语教学 | 8 | 小学英语组 | 94.13 |
| 259 | 许艳玲 | 盈江县平原镇中心学校英语教学 | 1 | 小学英语组 | 94.63 |
| 260 | 杨超清 | 盈江县平原镇中心学校英语教学 | 2 | 小学英语组 | 88.13 |
| 261 | 何成琴 | 盈江县平原镇中心学校英语教学 | 6 | 小学英语组 | 87.23 |
| 262 | 方芳 | 盈江县太平镇中心学校语文教学 | 10 | 小学语文四组 | 92.37 |
| 263 | 李芳 | 盈江县太平镇中心学校语文教学 | 1 | 小学语文四组 | 89.3 |
| 264 | 张运乐 | 盈江县太平镇中心学校语文教学 | 6 | 小学语文四组 | 88.2 |
| 265 | 寸待统 | 盈江县新城乡中心学校数学教学 | 3 | 小学数学三组 | 93.37 |
| 266 | 黄艳芹 | 盈江县新城乡中心学校数学教学 | 13 | 小学数学三组 | 89.27 |
| 267 | 朗昌春 | 盈江县新城乡中心学校数学教学 | 8 | 小学数学三组 | 86.2 |
| 268 | 杨桂芬 | 盈江县新城乡中心学校语文教学 | 2 | 小学语文四组 | 94.4 |
| 269 | 廖文波 | 盈江县新城乡中心学校语文教学 | 17 | 小学语文四组 | 90.47 |
| 270 | 董海艳 | 盈江县新城乡中心学校语文教学 | 8 | 小学语文四组 | 91.93 |
| 271 | 杨启润 | 盈江县民族完全中学高中历史教学 | 4 | 历史组 | 95.03 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号