镇雄县人民检察院2024年公开招聘合同制书记员、辅警自公告发布至报名结束,共收到报名材料334份。经镇雄县人力资源服务有限责任公司严格对照岗位要求对每一份报名材料进行了资格初步审查,现将初步审查结果予以公示。
本次初审结果公示期为2024年8月22日至8月23日。公示期内如有异议,请在公示期的上班时间段(早上8:30至12:00,下午14:30至18:00)与镇雄县人力资源服务有限责任公司联系核对。公示结束后无异议的初审合格人员将进入笔试环节,笔试时间和地点另行通知。
联系人:王老师、吉老师
联系电话:0870-3078367
镇雄县人力资源服务有限责任公司
| 镇雄县人民检察院2024年公开招聘合同制书记员、辅警报名初审情况公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 审核结果 |
| 1 | 安星雨 | 男 | 532128********0010 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 2 | 曾标 | 男 | 532128********2771 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 3 | 曾勃淏 | 男 | 532128********4117 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 4 | 常红艳 | 女 | 532128********6146 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 5 | 常婷 | 女 | 530627********0529 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 6 | 常婷 | 女 | 532128********0589 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 7 | 常懿 | 女 | 532128********0021 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 8 | 陈超 | 男 | 532128********1930 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 9 | 陈贵威 | 男 | 532128********0030 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 10 | 陈红 | 女 | 532128********0022 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 11 | 陈华 | 男 | 532128********0533 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 12 | 陈亮 | 男 | 532128********4194 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 13 | 陈明 | 男 | 532128********0311 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 14 | 陈庆 | 女 | 532128********3147 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 15 | 陈冉冉 | 女 | 530627********0321 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 16 | 陈瑞 | 女 | 530627********3726 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 17 | 陈诗怡 | 女 | 532128********0087 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 18 | 陈思春 | 男 | 532128********5555 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 19 | 陈思玉 | 女 | 532128********4761 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 20 | 陈婷婷 | 女 | 532128********0327 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 21 | 陈孝凤 | 女 | 532128********7120 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 22 | 陈孝顺 | 男 | 532128********3937 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 23 | 陈旭 | 女 | 532128********614X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 24 | 陈艳梅 | 女 | 530627********416X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 25 | 陈艳梅 | 女 | 532128********4528 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 26 | 陈媛 | 女 | 530627********2928 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 27 | 陈月 | 女 | 532128********0869 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 28 | 成彪 | 男 | 532128********3132 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 29 | 成丹 | 女 | 532128********0323 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 30 | 成瀚 | 男 | 532128********0052 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 31 | 成恒飞 | 女 | 532128********054X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 32 | 成恒贵 | 男 | 532128********0559 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 33 | 成华 | 女 | 532128********0464 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 34 | 成丽萍 | 女 | 532128********6525 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 35 | 成敏 | 女 | 532128********0547 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 36 | 成信福 | 男 | 530627********0518 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 37 | 成杨阳 | 男 | 532128********0597 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 38 | 成政颖 | 女 | 532128********0524 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 39 | 邓成帅 | 男 | 532128********7132 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 40 | 邓红梅 | 女 | 532128********3346 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 41 | 邓丽娟 | 女 | 532128********0022 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 42 | 邓琳 | 女 | 532128********0021 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 43 | 邓梦雪 | 女 | 532128********3344 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 44 | 邓敏 | 女 | 532128********1540 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 45 | 邓倩 | 女 | 530627********002X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 46 | 邓媛林 | 女 | 532128********3322 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 47 | 邓云方 | 女 | 530627********3728 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 48 | 邓云飞 | 女 | 532128********0769 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 49 | 丁鸿杰 | 男 | 532128********333X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 50 | 丁韵秋 | 女 | 532128********072X | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 51 | 杜明平 | 男 | 532128********1714 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 52 | 樊冰 | 女 | 532128********2524 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 53 | 樊翠平 | 女 | 532128********034X | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 54 | 范帅 | 男 | 530627********1516 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 55 | 范涛 | 男 | 532128********0310 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 56 | 范孝会 | 女 | 532128********2983 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 57 | 范雪琴 | 女 | 532128********2924 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 58 | 付婷 | 女 | 532128********0323 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 59 | 付雪莲 | 女 | 530627********0540 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 60 | 付雪梅 | 女 | 530627********0546 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 61 | 付羽晨 | 女 | 532128********0344 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 62 | 高兵 | 男 | 532128********5114 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 63 | 高家菊 | 女 | 532128********6927 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 64 | 高玲琳 | 女 | 532128********0745 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 65 | 高璐 | 女 | 532128********0981 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 66 | 高忍 | 男 | 532128********0318 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 67 | 高汀 | 男 | 532128********0915 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 68 | 龚倩霞 | 女 | 532128********4127 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 69 | 龚运梅 | 女 | 532128********3748 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 70 | 顾梦圆 | 女 | 532128********0021 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 71 | 顾玉琳 | 女 | 532128********0749 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 72 | 管敏 | 女 | 532128********5324 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 73 | 桂蕊 | 女 | 532128********4348 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 74 | 郭雅妮 | 女 | 532128********0046 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 75 | 郝茂旭 | 男 | 532128********0015 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 76 | 郝亚楠 | 女 | 532128********0028 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 77 | 何嘉斌 | 男 | 532128********5511 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 78 | 何静 | 女 | 532128********4345 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 79 | 何静 | 女 | 530627********4520 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 80 | 何梦 | 女 | 532128********0943 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 81 | 何顺 | 男 | 532128********5311 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 82 | 何竹清 | 女 | 532128********0065 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 83 | 洪丽娟 | 女 | 532128********0365 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 84 | 胡柏 | 男 | 532128********0812 | 驾驶员岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 85 | 胡丹 | 女 | 530627********3926 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 86 | 胡昊岽 | 男 | 532128********0718 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 87 | 胡建敏 | 女 | 532128********3922 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 88 | 胡娇 | 女 | 532128********2520 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 89 | 胡丽 | 女 | 532128********0940 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 90 | 胡文 | 女 | 532128********0720 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 91 | 胡延贵 | 男 | 532128********0519 | 驾驶员岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 92 | 胡妍 | 女 | 532128********6128 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 93 | 胡羊洋 | 男 | 532128********2516 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 94 | 胡永凌 | 男 | 532128********0312 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 95 | 黄超 | 男 | 532128********1510 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 96 | 黄道凤 | 女 | 532128********4380 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 97 | 黄恩泽 | 男 | 532128********4513 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 98 | 黄逸凡 | 男 | 532128********1714 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 99 | 贾坤燕 | 女 | 532128********0041 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 100 | 蒋应琴 | 女 | 532128********2745 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 101 | 康静 | 女 | 532128********2924 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 102 | 康卫 | 女 | 532128********2948 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 103 | 兰青红 | 男 | 530627********7155 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 104 | 兰潇 | 男 | 532128********7117 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 105 | 郎浪 | 男 | 532128********0753 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 106 | 李斌 | 男 | 530627********4153 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 107 | 李传靖 | 男 | 532128********591X | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 108 | 李存柱 | 女 | 533522********0863 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 109 | 李冬梅 | 女 | 532128********4527 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 110 | 李菁 | 女 | 532128********0025 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 111 | 李娟 | 女 | 532128********232X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 112 | 李莉莎 | 女 | 532128********0541 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 113 | 李林芳 | 女 | 532128********0386 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 114 | 李明 | 女 | 532128********3959 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 115 | 李铭 | 女 | 530627********4929 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 116 | 李婷 | 女 | 532128********1562 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 117 | 李业熠 | 男 | 532128********0710 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 118 | 廖纳 | 女 | 530627********3967 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 119 | 刘博 | 男 | 532128********4151 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 120 | 刘丞东 | 男 | 532128********3739 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 121 | 刘承波 | 男 | 530627********5512 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 122 | 刘丹 | 女 | 532128********0524 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 123 | 刘光民 | 男 | 532128********0015 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 124 | 刘洪丹 | 女 | 532128********1744 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 125 | 刘姣 | 女 | 532128********7145 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 126 | 刘珂华 | 男 | 532128********1732 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 127 | 刘磊 | 男 | 530627********0313 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 128 | 刘莉 | 女 | 532128********0061 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 129 | 刘娜梅 | 女 | 530627********0765 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 130 | 刘婷 | 女 | 530627********0328 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 131 | 刘娴 | 女 | 532128********0047 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 132 | 刘显根 | 男 | 532128********0715 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 133 | 刘晓红 | 女 | 530627********1322 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 134 | 刘彦冰 | 女 | 532128********0022 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 135 | 龙玉 | 女 | 532128********7144 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 136 | 鲁保青 | 女 | 532128********0322 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 137 | 鲁桦 | 女 | 532128********0024 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 138 | 鲁莉 | 女 | 530627********7164 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 139 | 鲁刘安 | 男 | 532128********0719 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 140 | 陆俊毫 | 男 | 530627********1114 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 141 | 罗安龙 | 男 | 532128********5532 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 142 | 罗会琴 | 女 | 532128********0845 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 143 | 罗洁 | 女 | 532128********0028 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 144 | 罗丽 | 女 | 530627********634X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 145 | 罗孟 | 女 | 532128********4763 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 146 | 罗敏捷 | 男 | 532128********4155 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 147 | 罗清灿 | 女 | 532128********4982 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 148 | 罗爽 | 女 | 532128********0046 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 149 | 罗霞 | 女 | 532128********1764 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 150 | 罗瑜 | 男 | 532128********0033 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 151 | 骆芋东 | 男 | 532128********2117 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 152 | 吕微微 | 女 | 532128********0383 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 153 | 马超 | 男 | 532128********3533 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 154 | 马萍 | 女 | 532128********1721 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 155 | 穆云霄 | 男 | 532128********0332 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 156 | 聂宗超 | 男 | 530627********3932 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 157 | 欧春兰 | 女 | 530627********212X | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 158 | 欧世敏 | 女 | 532128********1728 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 159 | 裴银 | 女 | 532128********0045 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 160 | 秦晓扬 | 男 | 532128********0013 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 161 | 任超 | 女 | 532128********554X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 162 | 任嘉 | 男 | 530627********4117 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 163 | 任相蓉 | 女 | 532128********4220 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 164 | 任宗喜 | 女 | 532128********0343 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 165 | 阮美 | 女 | 532128********154X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 166 | 申春丽 | 女 | 532128********3741 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 167 | 申登菊 | 女 | 532128********3348 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 168 | 申汉霄 | 男 | 532128********3336 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 169 | 申宏丽 | 女 | 532128********0944 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 170 | 申宏娅 | 女 | 532128********0960 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 171 | 申虹 | 女 | 532128********0027 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 172 | 申开创 | 男 | 532128********093X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 173 | 申睿婕 | 女 | 532128********0029 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 174 | 申润琳 | 男 | 532128********3728 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 175 | 申扬武 | 男 | 532128********0772 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 176 | 沈丽琴 | 女 | 532128********0725 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 177 | 沈旋 | 女 | 532128********0367 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 178 | 施辉云 | 女 | 532128********7128 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 179 | 宋德谋 | 男 | 532128********0356 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 180 | 宋德雄 | 男 | 532128********0353 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 181 | 宋德正 | 男 | 530627********6358 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 182 | 宋刚 | 男 | 532128********0517 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 183 | 宋树江 | 男 | 532128********3959 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 184 | 宋树猛 | 男 | 532128********391X | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 185 | 宋雪 | 女 | 532128********0409 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 186 | 宋雪润 | 女 | 532128********0943 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 187 | 宋银姣 | 女 | 532128********032X | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 188 | 宋元琴 | 女 | 532128********0364 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 189 | 宋元秀 | 女 | 532128********3969 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 190 | 苏光银 | 男 | 532128********6353 | 驾驶员岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 191 | 孙敏 | 女 | 532128********6367 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 192 | 谭爽 | 男 | 532128********0534 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 193 | 谭雪 | 女 | 532128********4521 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 194 | 唐华镱 | 女 | 532128********6743 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 195 | 唐孟婷 | 女 | 530627********1925 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 196 | 唐楠 | 女 | 530627********0026 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 197 | 涂丽 | 女 | 532128********1547 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 198 | 涂美群 | 女 | 530627********3121 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 199 | 汪庆艳 | 女 | 532128********3122 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 200 | 汪晓婷 | 女 | 530627********3367 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 201 | 汪玉梅 | 女 | 532128********4748 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 202 | 王彪 | 男 | 532128********0339 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 203 | 王博睿 | 男 | 532128********0759 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 204 | 王昌杰 | 男 | 532128********0315 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 205 | 王春群 | 女 | 532128********0721 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 206 | 王翠 | 女 | 532128********6924 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 207 | 王国旬 | 男 | 532128********6138 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 208 | 王洪 | 男 | 530627********5514 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 209 | 王会文 | 女 | 532128********0729 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 210 | 王健豪 | 男 | 532128********001X | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 211 | 王娇 | 女 | 532128********0748 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 212 | 王静 | 男 | 532128********0017 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 213 | 王军 | 男 | 532128********0054 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 214 | 王俊稀 | 男 | 532128********1715 | 驾驶员岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 215 | 王凯 | 男 | 532128********6114 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 216 | 王礼琳 | 男 | 532128********0536 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 217 | 王琳 | 女 | 532128********0344 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 218 | 王玲 | 女 | 532128********0461 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 219 | 王璐 | 女 | 532128********0341 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 220 | 王明宝 | 男 | 532128********4550 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 221 | 王仁萍 | 女 | 532128********0720 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 222 | 王睿 | 女 | 530627********3920 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 223 | 王润 | 女 | 530627********4127 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 224 | 王珊 | 女 | 532128********0026 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 225 | 王申龙 | 男 | 532128********2319 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 226 | 王世成 | 男 | 532128********3933 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 227 | 王涛 | 男 | 532128********6377 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 228 | 王婷 | 女 | 530627********3929 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 229 | 王伟 | 男 | 532128********4917 | 驾驶员岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 230 | 王玮 | 男 | 532128********1134 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 231 | 王冼 | 男 | 532128********1512 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 232 | 王亚波 | 男 | 532128********0751 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 233 | 王英 | 女 | 532128********512X | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 234 | 王语涵 | 女 | 532128********3002 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 235 | 王钰 | 女 | 532128********3928 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 236 | 王媛 | 女 | 532128********6323 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 237 | 王云 | 女 | 532128********3922 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 238 | 王正宏 | 男 | 530627********713X | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 239 | 文德桂 | 女 | 532128********5321 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 240 | 吴冰琪 | 女 | 532128********2966 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 241 | 吴波 | 男 | 532128********6531 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 242 | 吴道军 | 男 | 532128********2973 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 243 | 吴冬雪 | 女 | 532128********0047 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 244 | 吴富英 | 女 | 530627********6129 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 245 | 吴海燕 | 女 | 532128********0749 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 246 | 吴季城 | 男 | 532128********3718 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 247 | 吴群 | 女 | 532128********298X | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 248 | 吴学念 | 女 | 532128********5988 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 249 | 吴娅 | 女 | 532128********0968 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 250 | 吴娅 | 女 | 530627********1124 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 251 | 吴宇 | 男 | 532128********1136 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 252 | 吴宇凡 | 女 | 532128********0023 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 253 | 吴长娟 | 女 | 532128********2121 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 254 | 吴竺芸 | 女 | 532128********4342 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 255 | 夏珍平 | 女 | 532128********3529 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 256 | 向洁舲 | 女 | 532128********3945 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 257 | 向丽 | 女 | 532128********004X | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 258 | 熊峰 | 男 | 532128********0054 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 259 | 徐玉林 | 女 | 532128********0748 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 260 | 许吉 | 男 | 532128********0531 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 261 | 许晓霞 | 女 | 532128********0546 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 262 | 许迅 | 男 | 532128********3938 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 263 | 颜言 | 女 | 532128********0040 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 264 | 晏瑞 | 女 | 532128********036X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 265 | 杨博 | 男 | 532128********0559 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 266 | 杨迪 | 男 | 532128********2134 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 267 | 杨光敏 | 女 | 532128********6384 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 268 | 杨洁 | 男 | 530627********7119 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 269 | 杨靖 | 女 | 532128********2548 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 270 | 杨磊 | 男 | 532128********511X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 271 | 杨盛开 | 男 | 532128********1913 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 272 | 杨永翠 | 女 | 532128********2744 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 273 | 杨云晴 | 女 | 532128********2123 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 274 | 叶晓芳 | 女 | 532128********0024 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 275 | 殷梦员 | 男 | 530627********2714 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 276 | 游萍 | 女 | 532128********454X | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 277 | 余洪碧 | 女 | 532128********2728 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 278 | 余潇 | 男 | 532128********3333 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 279 | 袁正敏 | 女 | 532128********4587 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 280 | 张炳坤 | 男 | 532128********3917 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 281 | 张程 | 男 | 532128********3539 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 282 | 张冬梅 | 女 | 532128********6125 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 283 | 张航 | 男 | 532128********0012 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 284 | 张红 | 女 | 530627********3348 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 285 | 张建方 | 男 | 532128********0792 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 286 | 张玲 | 女 | 532128********4942 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 287 | 张孟 | 女 | 530627********4520 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 288 | 张秋润 | 女 | 532128********1149 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 289 | 张崤 | 男 | 532128********0796 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 290 | 张星 | 女 | 532128********1528 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 291 | 张徐 | 男 | 532128********4352 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 292 | 赵超越 | 男 | 532128********3730 | 司法岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 293 | 赵敬雄 | 男 | 532128********0554 | 综合岗位 | 初审通过,进入笔试 |
| 294 | 赵玲莉 | 女 | 532128********3722 | 会计岗位 | 初审通过,进入笔试 |
