| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | ||||
| 测评分(100分) | 实得分(30%) | 试讲(50%) | 结构化面试(20%) | ||||||||
| 测评分 (100分) | 实得分 (50%) | 测评分 (100分) | 实得分 (20%) | ||||||||
| 1 | 向刚 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位1 | 74.00 | 22.20 | 90.80 | 45.40 | 91.60 | 18.32 | 85.92 |
| 2 | 周文慧 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位1 | 75.00 | 22.50 | 83.20 | 41.60 | 86.20 | 17.24 | 81.34 |
| 3 | 梅小玉 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位1 | 64.00 | 19.20 | 82.40 | 41.20 | 84.20 | 16.84 | 77.24 |
| 4 | 岳丹 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2 | 70.00 | 21.00 | 86.80 | 43.40 | 86.00 | 17.20 | 81.60 |
| 5 | 李定霖 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2 | 71.00 | 21.30 | 84.40 | 42.20 | 83.80 | 16.76 | 80.26 |
| 6 | 杨正早 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2 | 68.00 | 20.40 | 77.20 | 38.60 | 75.70 | 15.14 | 74.14 |
| 7 | 何银华 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3 | 68.00 | 20.40 | 83.00 | 41.50 | 86.80 | 17.36 | 79.26 |
| 8 | 李孟圻 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位4 | 75.00 | 22.50 | 89.00 | 44.50 | 89.00 | 17.80 | 84.80 |
| 9 | 罗霈 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位4 | 70.00 | 21.00 | 80.80 | 40.40 | 82.60 | 16.52 | 77.92 |
| 10 | 普秀兰 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位4 | 60.00 | 18.00 | 81.40 | 40.70 | 83.20 | 16.64 | 75.34 |
| 11 | 李宇凡 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位4 | 60.00 | 18.00 | 80.40 | 40.20 | 83.40 | 16.68 | 74.88 |
玉溪农业职业技术学院
2022年4月1日
原文:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=21058351&cateid=4
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号