昌宁县教育体育局2022年教师发展中心公开选调教师报考资格通过人员名单通告
根据《2022年昌宁县教师发展中心公开选调教师公告》,昌宁县教育体育局组成工作组对56名报考教师进行资格复审。经审查,有29名教师符合报考条件,现通告如下:
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 现工作单位 | 教师资格证 | 学历 | 任教学科 | 报考岗位代码 | 岗位名称 | 工作经历年限 | 近三年教学业绩排位占比(前) | 是否免笔试 | 履职测评得分 |
| 莫鸿超 | 女 | 1990.03 | 2013.09 | 昌宁县第二中学 | 高中语文 | 本科 | 高中语文 | 2022xd001 | 高中语文 | 9 | 30.1% | 是 | |
| 董生 | 男 | 1981.03 | 2004.08 | 昌宁县第一中学 | 高中物理 | 本科 | 高中物理 | 2022xd002 | 高中物理 | 17 | 40.0% | 否 | 7 |
| 李丽 | 女 | 1985.05 | 2008.09 | 昌宁思源实验学校 | 高中语文 | 本科 | 初中语文 | 2022xd004 | 初中语文 | 10 | 16.9% | 否 | 12 |
| 杨春焰 | 女 | 1987.08 | 2009.09 | 昌宁县温泉初级中学 | 初中数学 | 本科 (在职) | 初中数学 | 2022xd005 | 初中数学 | 13 | 32.7% | 是 | |
| 张文科 | 男 | 1986.01 | 2010.09 | 昌宁县卡斯初级中学 | 高中数学 | 本科 | 初中数学 | 2022xd005 | 初中数学 | 9 | 29.0% | 否 | 12 |
| 杨瑞鑫 | 女 | 1983.02 | 2008.09 | 昌宁县湾甸民族中学 | 初中英语 | 本科 (在职) | 初中英语 | 2022xd006 | 初中英语 | 13 | 28.3% | 否 | 10 |
| 龚玲玲 | 女 | 1988.10 | 2013.09 | 昌宁县卡斯初级中学 | 初中英语 | 本科 (在职) | 初中英语 | 2022xd006 | 初中英语 | 9 | 34.1% | 是 | |
| 廖家琳 | 女 | 1984.07 | 2007.09 | 昌宁思源实验学校 | 高中英语 | 本科 (在职) | 初中英语 | 2022xd006 | 初中英语 | 11 | 17.0% | 是 | |
| 霍娇娟 | 女 | 1988.04 | 2010.09 | 昌宁县柯街中学 | 高中英语 | 本科 | 初中英语 | 2022xd006 | 初中英语 | 8 | 29.5% | 否 | 13 |
| 严晓娜 | 女 | 1988.09 | 2011.09 | 昌宁县柯街镇中心完全小学 | 高中物理 | 本科 | 初中物理 | 2022xd007 | 初中物理 | 7 | 38.2% | 否 | 3 |
| 徐志萍 | 女 | 1984.02 | 2007.09 | 昌宁思源实验学校 | 高中化学 | 本科 | 初中化学 | 2022xd008 | 初中化学 | 11 | 9.4% | 是 | |
| 姚王超 | 男 | 1990.03 | 2013.09 | 昌宁思源实验学校 | 高中化学 | 本科 | 初中地理 | 2022xd009 | 初中地理 | 6 | 10.3% | 是 | |
| 李子丞 | 男 | 1986.09 | 2010.08 | 昌宁县勐统中学 | 高中地理 | 本科 | 初中地理 | 2022xd009 | 初中地理 | 11 | 29.0% | 否 | 16 |
| 张润梅 | 女 | 1984.12 | 2008.09 | 昌宁县湾甸民族初级中学 | 高中思想政治 | 本科 | 初中道德与法制 | 2022xd011 | 中小学思政 | 10 | 33.7% | 否 | 6 |
| 罗珽 | 女 | 1986.02 | 2013.09 | 昌宁县勐统中学 | 初中思想政治 | 本科 (在职) | 初中道德与法制 | 2022xd011 | 中小学思政 | 9 | 39.2% | 否 | 11 |
| 林绍钦 | 男 | 1981.04 | 2002.08 | 昌宁县第三中学 | 高中数学 | 本科 (在职) | 初中数学 | 2022xd012 | 中小学信息技术 | 20 | 6.3% | 否 | 12 |
| 杨娟 | 女 | 1988.09 | 2012.09 | 昌宁县勐统中学 | 初中信息技术 | 本科 (自考) | 初中信息技术 | 2022xd012 | 中小学信息技术 | 9 | 20.1% | 否 | 4 |
| 李芬 | 女 | 1987.07 | 2012.09 | 昌宁县勐统中学 | 初中化学 | 本科(在职教育) | 初中信息技术 | 2022xd012 | 中小学信息技术 | 7 | 5.0% | 否 | 12 |
| 黄晓东 | 男 | 1984.12 | 2007.09 | 昌宁县勐统中学 | 高中其他 | 本科 | 初中美术 | 2022xd013 | 中小学艺术 | 11 | 17.2% | 否 | 3 |
| 熊志勇 | 男 | 1988.10 | 2011.09 | 昌宁县勐统中学 | 初中体育 | 本科 (在职) | 初中体育 | 2022xd014 | 中小学体育 | 10 | 17.2% | 否 | 4 |
| 施洋高 | 男 | 1988.06 | 2012.09 | 昌宁县温泉镇中心完全小学 | 初中信息技术 | 本科 (在职) | 小学语文 | 2022xd016 | 小学语文 | 9 | 14.4% | 否 | 14 |
| 周健香 | 女 | 1981.03 | 2001.09 | 昌宁县珠街乡中心学校 | 小学语文 | 本科 (在职) | 小学语文 | 2022xd016 | 小学语文 | 18 | 26.1% | 否 | 19 |
| 杨春梅 | 女 | 1990.10 | 2013.09 | 昌宁思源实验学校 | 小学数学 | 本科 (在职) | 小学数学 | 2022xd017 | 小学数学 | 9 | 18.7% | 否 | 4 |
| 罗春林 | 男 | 1984.01 | 2007.09 | 昌宁县温泉镇中心完全小学 | 小学体育 | 本科 (在职) | 小学数学 | 2022xd017 | 小学数学 | 14 | 9.7% | 否 | 10 |
| 张光柱 | 男 | 1990.10 | 2013.09 | 昌宁县更戛乡中心完全小学 | 初中美术 | 本科 (在职) | 小学数学 | 2022xd017 | 小学数学 | 6 | 5.5% | 否 | 14 |
| 李伟金 | 女 | 1985.09 | 2009.02 | 昌宁县温泉初级中学 | 初中英语 | 本科 (在职) | 初中英语 | 2022xd018 | 小学英语 | 13 | 32.0% | 否 | 15 |
| 周丽玥 | 女 | 1989.01 | 2012.09 | 昌宁县漭水镇中心完小 | 初中英语 | 本科 (在职) | 小学英语 | 2022xd018 | 小学英语 | 9 | 38.1% | 否 | 4 |
| 李晓燕 | 女 | 1988.11 | 2010.09 | 昌宁思源实验学校 | 初中英语 | 本科 (在职) | 小学英语 | 2022xd018 | 小学英语 | 11 | 15.8% | 是 | |
| 穆玉菊 | 女 | 1989.10 | 2011.09 | 昌宁县漭水镇中心完小 | 初中英语 | 本科 (在职) | 小学英语 | 2022xd018 | 小学英语 | 7 | 27.9% | 否 | 3 |
昌宁县教育体育局
2022年6月7日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号