| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘用人员情况 | 面试成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
| 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||
| 1 | 昆明市第一人民医院 | 心胸外科 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、外科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册外科专业执业范围或能够注册、变更为外科专业执业范围;2.硕士研究生报考本科阶段学历要求为临床医学专业;3.硕士研究生报考外科学研究方向为心胸外科方向;4.取得心胸外科或胸心外科专业副主任医师及以上职称; | 汪毅 | 22110100001 | 男 | 中山医科大学 | 临床医学 | 本科(学士) | 85.00 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 张旭光 | 22110100002 | 男 | 昆明医学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 83.00 | 合格 | 合格 | |||||||
| 3 | 血液净化中心 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 1.取得执业医师资格证并已注册内科专业执业范围或能够注册、变更为内科专业执业范围;2.硕士研究生报考本科阶段学历要求为临床医学专业;3.硕士研究生报考毕业专业研究方向为肾脏病学方向;4.取得肾内科学专业副主任医师及以上职称; | 秦学祥 | 22110200001 | 男 | 昆明医学院 | 临床医学 | 本科 | 85.40 | 合格 | 合格 | ||
| 4 | 郑晨 | 22110200002 | 男 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科(学士) | 81.80 | 合格 | 合格 | |||||||
公示期自2022年6月23日至2022年7月1日。公示期间如有异议,请与昆明市第一人民医院人力资源部联系,电话:0871-67393248。
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号