根据《云南省教育厅关于统筹做好2022年中小学教师资格制度实施工作的通知》《云南省2022年中小学教师资格认定公告》《保山市2022年中小学教师资格认定公告》的相关要求和安排,龙陵县教育体育局2022年上半年开展了面向社会认定幼儿园、小学、初级中学教师资格。经申请人网上报名、健康体检,县教育体育局组织开展现场确认和审核工作,同时委托公安机关进行了犯罪记录核查。共有161位申请人符合教师资格认定条件(人员名单附后)。现予以公示,公示期为2022年7月4-8日。
附件:龙陵县教育体育局2022年上半年教师资格认定人员名单
龙陵县教育体育局
2022年7月3日
附件
| 龙陵县教育体育局2022年上半年教师资格认定人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 1 | 闫珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20225311432000004 |
| 2 | 李素兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225311432000008 |
| 3 | 黄宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225311432000010 |
| 4 | 杨娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225311432000014 |
| 5 | 杨丽娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20225311432000019 |
| 6 | 赵广燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20225311432000025 |
| 7 | 陈婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225311432000027 |
| 8 | 黄哲 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225311432000029 |
| 9 | 王芬芬 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225311432000036 |
| 10 | 伍林蓉 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225311432000037 |
| 11 | 王朝佐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225311432000039 |
| 12 | 赵得粞 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20225311432000046 |
| 13 | 黄素云 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225311432000053 |
| 14 | 杨荣梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225311432000063 |
| 15 | 段兰芬 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225311432000080 |
| 16 | 姚茂升 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225311431000090 |
| 17 | 张秋改 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20225311432000097 |
| 18 | 王朝堂 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225311431000099 |
| 19 | 周丽波 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20225311432000100 |
| 20 | 郭思琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20225311432000109 |
| 21 | 王朝立 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20225311431000110 |
| 22 | 李兴科 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20225311431000112 |
| 23 | 杨钰旎 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225311432000115 |
| 24 | 王昌锦 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225311431000116 |
| 25 | 孔艳梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225311432000117 |
| 26 | 赵兴威 | 男 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20225311431000118 |
| 27 | 陈信泽 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20225311431000120 |
| 28 | 王兴勇 | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20225311431000125 |
| 29 | 李源 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20225311431000128 |
| 30 | 范焕仙 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20225311432000132 |
| 31 | 杨梅冬 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225311432000137 |
| 32 | 周晓林 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225311432000160 |
| 33 | 杨虹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225311432000156 |
| 34 | 杨兴鹏 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311421000001 |
| 35 | 郭瑞花 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000002 |
| 36 | 范琰文 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20225311422000003 |
| 37 | 彭建军 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000005 |
| 38 | 杨意灵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000007 |
| 39 | 郑毕东 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 20225311421000009 |
| 40 | 线红芹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000011 |
| 41 | 赖国龙 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20225311421000013 |
| 42 | 陈东艳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311422000016 |
| 43 | 杨娟 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311422000017 |
| 44 | 朱茂转 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000020 |
| 45 | 晚开文 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311421000021 |
| 46 | 朱仙萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000022 |
| 47 | 罗明新 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20225311422000030 |
| 48 | 杨姣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000031 |
| 49 | 杨红丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000032 |
| 50 | 董书琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000038 |
| 51 | 张思琦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000041 |
| 52 | 安仙香 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000042 |
| 53 | 杨林会 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000043 |
| 54 | 沈富转 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000044 |
| 55 | 娄广义 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000045 |
| 56 | 濮永佐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000047 |
| 57 | 双香焕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000048 |
| 58 | 杨敏 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20225311422000049 |
| 59 | 姜露明 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000050 |
| 60 | 江庆香 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000052 |
| 61 | 朱海先 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000054 |
| 62 | 石丽薇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000055 |
| 63 | 陶新萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000056 |
| 64 | 李秀萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000057 |
| 65 | 陈露杰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000058 |
| 66 | 付生糯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000059 |
| 67 | 王顺龙 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000060 |
| 68 | 赵子杰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000061 |
| 69 | 廖艺隆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000062 |
| 70 | 石国钦 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000064 |
| 71 | 刘顺芝 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000065 |
| 72 | 张森艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000067 |
| 73 | 李转金 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20225311422000069 |
| 74 | 杨明春 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000071 |
| 75 | 李平艳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20225311422000072 |
| 76 | 李正领 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000073 |
| 77 | 陈雨琦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000074 |
| 78 | 刘碧建 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20225311421000075 |
| 79 | 高鹏 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000077 |
| 80 | 杨忠锦 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000078 |
| 81 | 赵艳琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000079 |
| 82 | 李本剑 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000081 |
| 83 | 王晓凤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311422000082 |
| 84 | 鲁兴满 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000084 |
| 85 | 余庆菊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000085 |
| 86 | 陈艳聪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000086 |
| 87 | 蒋天雷 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311421000087 |
| 88 | 任海燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000088 |
| 89 | 吴菊仙 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20225311422000089 |
| 90 | 雷婕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000091 |
| 91 | 董诗旭 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311421000092 |
| 92 | 张梅芬 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000093 |
| 93 | 杨贵娇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000094 |
| 94 | 莫玉变 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20225311422000095 |
| 95 | 黄婷 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20225311422000096 |
| 96 | 段城枝 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000104 |
| 97 | 张春乐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000105 |
| 98 | 章艳玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000106 |
| 99 | 李顺芹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000111 |
| 100 | 郑佐梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000113 |
| 101 | 郭彩会 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000119 |
| 102 | 李欢容 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000121 |
| 103 | 李秋凤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000123 |
| 104 | 张满香 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311422000126 |
| 105 | 尹彩斌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000127 |
| 106 | 岳丽艺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311422000130 |
| 107 | 桃树改 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311422000131 |
| 108 | 匡静涛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000133 |
| 109 | 杨美恒 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311422000134 |
| 110 | 杨明行 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311421000136 |
| 111 | 唐玉珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000138 |
| 112 | 自红艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000142 |
| 113 | 鲁常常 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20225311421000145 |
| 114 | 杨仁兴 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20225311421000147 |
| 115 | 李佐玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000148 |
| 116 | 郭能波 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 20225311421000161 |
| 117 | 余晓梦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000152 |
| 118 | 李娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000159 |
| 119 | 刘欢 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20225311422000158 |
| 120 | 王昌雨 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20225311421000157 |
| 121 | 赵豪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20225311422000154 |
| 122 | 赵丽沁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000006 |
| 123 | 尹海龙传 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000012 |
| 124 | 杨春转 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000015 |
| 125 | 杨容平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000018 |
| 126 | 郭佳艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000023 |
| 127 | 陈艳珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000024 |
| 128 | 陈秀姗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000026 |
| 129 | 胡艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000028 |
| 130 | 杨凤菁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000033 |
| 131 | 寸社娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000034 |
| 132 | 杨翠丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000035 |
| 133 | 杨云波 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000040 |
| 134 | 杨春芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000051 |
| 135 | 范玲艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000066 |
| 136 | 娄春彩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000068 |
| 137 | 廖丽娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000070 |
| 138 | 杨佐美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000076 |
| 139 | 李新蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000083 |
| 140 | 熊金翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000098 |
| 141 | 范艳转 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000101 |
| 142 | 段赛芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000102 |
| 143 | 孙兴定 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000103 |
| 144 | 陈桂兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000107 |
| 145 | 郑蔻 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000108 |
| 146 | 李融 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000114 |
| 147 | 王璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000122 |
| 148 | 陈优芹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000124 |
| 149 | 范艳仙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000129 |
| 150 | 张荣菲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000135 |
| 151 | 徐左香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000139 |
| 152 | 熊华芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000140 |
| 153 | 刘素梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000141 |
| 154 | 李元芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000143 |
| 155 | 唐彩连 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000144 |
| 156 | 杨翠华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000146 |
| 157 | 王兴娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000149 |
| 158 | 黄佩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000150 |
| 159 | 徐华芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000153 |
| 160 | 黄丽康 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000155 |
| 161 | 徐秀芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225311412000151 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号