云南出版集团所属怒江新华书店有限责任公司2022年公开招聘会计岗、教材发行岗、图书发行岗、劳务派遣岗的机试及笔试成绩已统计完毕,现将各位考生的成绩公示如下,非常感谢各位考生的参与,辛苦了!
| 2022年怒江州新华书店有限责任公司公开招聘(劳务派遣岗)成绩汇总表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 机试成绩 | 笔试成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 密 娟 | 本科 | 英语 | 27.00 | 36.00 | 63.00 | |
| 2 | 左春丽 | 本科 | 汉语言文学 | 32.50 | 37.00 | 69.50 | |
| 3 | 施红桃 | 本科 | 生物技术 | 36.00 | 33.00 | 69.00 | |
| 4 | 崔 云 | 本科 | 新闻学 | 31.00 | 35.00 | 66.00 | |
| 5 | 杜丽梅 | 本科 | 行政管理 | 35.00 | 48.00 | 83.00 | 进入面试 |
| 6 | 任李慧 | 大专 | 财务管理 | 32.00 | 47.00 | 79.00 | 进入面试 |
| 2022年怒江州新华书店有限责任公司公开招聘(会计岗)成绩汇总表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 机试成绩 | 笔试成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 祝玉花 | 本科 | 会计学 | 7.00 | 27.00 | 34.00 | |
| 2 | 杨福仙 | 大专 | 会计 | 18.00 | 35.00 | 53.00 | |
| 3 | 杨俊敏 | 大专 | 会计电算化 | 25.50 | 25.00 | 50.50 | |
| 4 | 何兆娟 | 本科 | 财务管理 | 15.00 | 31.00 | 46.00 | |
| 5 | 张川南 | 本科 | 会计学 | 27.00 | 33.00 | 60.00 | |
| 7 | 肖梦轩 | 本科 | 财务管理 | 24.00 | 29.00 | 53.00 | |
| 9 | 朱雪榕 | 本科 | 会计学 | 28.50 | 38.00 | 66.50 | |
| 10 | 和云霞 | 本科 | 财务管理 | 22.00 | 16.00 | 38.00 | |
| 11 | 赫晓丽 | 本科 | 财务管理 | 30.50 | 47.00 | 77.50 | 进入面试 |
| 12 | 王娟 | 大专 | 会计与统计核算 | 40.00 | 30.00 | 70.00 | |
| 14 | 和也梅 | 大专 | 会计 | 32.00 | 35.00 | 67.00 | |
| 15 | 董亚琼 | 本科 | 会计学 | 32.00 | 41.00 | 73.00 | 进入面试 |
| 16 | 和四英 | 本科 | 财务管理 | 20.00 | 28.00 | 48.00 | |
| 17 | 叶芯冉 | 大专 | 会计与审计 | 21.50 | 29.00 | 50.50 | |
| 18 | 刘红 | 大专 | 会计 | 24.00 | 28.00 | 52.00 | |
| 19 | 李霞 | 本科 | 英语 | 23.00 | 34.00 | 57.00 | |
| 20 | 李婷 | 本科 | 会计学 | 20.00 | 17.00 | 37.00 | |
| 21 | 胡蓉姣 | 大专 | 会计 | 19.00 | 19.00 | ||
| 23 | 何杨青 | 本科 | 财务管理 | 20.00 | 23.00 | 43.00 | |
| 24 | 杨利琴 | 本科 | 财务管理 | 21.50 | 20.00 | 41.50 | |
| 25 | 李晓欢 | 本科 | 财务管理 | 22.00 | 18.00 | 40.00 | |
| 26 | 张立东 | 本科 | 财务管理 | 24.00 | 23.00 | 47.00 | |
| 27 | 张贵 | 大专 | 会计 | 20.00 | 20.00 | ||
| 28 | 程磊 | 本科 | 财务管理 | 24.00 | 30.00 | 54.00 | |
| 29 | 李雄 | 本科 | 财务管理 | 23.00 | 25.00 | 48.00 | |
| 胡蓉姣、张贵两名考生未在试卷内填写考生姓名及身份证号码,无法统计成绩。 | |||||||
| 2022年怒江州新华书店有限责任公司公开招聘(图书发行岗)成绩汇总表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 机试成绩 | 笔试成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 欧丽珍 | 本科 | 秘书学 | 30.00 | 28.00 | 58.00 | |
| 2 | 高雪 | 本科 | 法学 | 27.00 | 33.00 | 60.00 | |
| 3 | 杨春娥 | 本科 | 小学教育 | 21.00 | 32.00 | 53.00 | |
| 4 | 和迪 | 本科 | 学前教育 | 28.00 | 27.00 | 55.00 | |
| 5 | 和言城 | 本科 | 广播电视学 | 24.00 | 31.00 | 55.00 | |
| 6 | 苏柳 | 本科 | 土木工程 | 35.00 | 23.00 | 58.00 | |
| 7 | 杨锦 | 本科 | 学前教育 | 32.00 | 35.00 | 67.00 | |
| 8 | 杨旭妹 | 本科 | 会计 | 33.00 | 32.00 | 65.00 | |
| 9 | 尹健 | 本科 | 会计学 | 26.00 | 35.00 | 61.00 | |
| 10 | 罗天华 | 专升本 | 法学 | 24.00 | 28.00 | 52.00 | |
| 11 | 和梅仙 | 大专 | 电子商务 | 31.00 | 26.00 | 57.00 | |
| 12 | 李阳杰 | 专升本 | 会计学 | 29.00 | 34.00 | 63.00 | |
| 13 | 杨钰婷 | 本科 | 新闻学 | 23.00 | 34.00 | 57.00 | |
| 14 | 尹丽 | 本科 | 财务管理 | 24.00 | 39.00 | 63.00 | |
| 15 | 张祖花 | 大专 | 学前教育 | 29.00 | 21.00 | 50.00 | |
| 16 | 李瑶 | 大专 | 学前教育 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | |
| 17 | 和海江 | 本科 | 汉语言文学 | 17.00 | 34.00 | 51.00 | |
| 18 | 和杨 | 专升本 | 学前教育 | 24.00 | 29.00 | 53.00 | |
| 19 | 李佳静 | 本科 | 法学 | 25.00 | 44.00 | 69.00 | 进入面试 |
| 20 | 张懿 | 本科 | 法学 | 10.00 | 24.00 | 34.00 | |
| 21 | 祝薇 | 本科 | 汉语言文学 | 29.00 | 32.00 | 61.00 | |
| 22 | 赵元 | 大专 | 小学教育 | 26.00 | 26.00 | 52.00 | |
| 23 | 张月仙 | 本科 | 汉语言文学 | 31.00 | 29.00 | 60.00 | |
| 26 | 杨露森 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 22.00 | 26.00 | 48.00 | |
| 25 | 杨智超 | 大专 | 会计 | 39.00 | 47.00 | 86.00 | 进入面试 |
| 26 | 张红丰 | 大专 | 工商企业管理 | 27.00 | 32.00 | 59.00 | |
| 27 | 赵成凤 | 本科 | 广播电视学 | 24.00 | 34.00 | 58.00 | |
| 2022年怒江州新华书店有限责任公司公开招聘(教材发行岗)成绩汇总表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 机试成绩 | 笔试成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 何鑫 | 本科 | 行政管理 | 26.00 | 37.00 | 63.00 | |
| 2 | 金兰 | 本科 | 会计学 | 27.00 | 33.00 | 60.00 | |
| 3 | 李慨林 | 大专 | 工程机械 | 29.00 | 27.00 | 56.00 | |
| 4 | 王彩云 | 本科 | 人力资源管理 | 25.00 | 36.00 | 61.00 | |
| 5 | 字利登 | 本科 | 汽车服务工程 | 24.00 | 22.00 | 46.00 | |
| 6 | 茶嘉南 | 本科 | 行政管理 | 23.00 | 34.00 | 57.00 | |
| 7 | 廖永康 | 大专 | 水利水电工程技术 | 24.00 | 31.00 | 55.00 | |
| 8 | 杨芳 | 大专 | 产品造型设计 | 17.50 | 35.00 | 52.50 | |
| 9 | 杨连 | 大专 | 会计学 | 21.00 | 28.00 | 49.00 | |
| 10 | 尹艳丹 | 本科 | 会计学 | 35.00 | 29.00 | 64.00 | |
| 11 | 何东华 | 本科 | 会计学 | 37.00 | 40.00 | 77.00 | |
| 12 | 李佳俊 | 本科 | 消防工程 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 13 | 张晓婷 | 本科 | 市场营销 | 23.00 | 36.00 | 59.00 | |
| 14 | 熊金志 | 本科 | 食品质量与安全 | 32.00 | 38.00 | 70.00 | |
| 15 | 姬平安 | 本科 | 政治学与行政学 | 33.00 | 35.00 | 68.00 | |
| 16 | 杨茂森 | 本科 | 行政管理 | 30.00 | 43.00 | 73.00 | |
| 17 | 丰小军 | 本科 | 公共事业管理 | 26.50 | 38.00 | 64.50 | |
| 18 | 王黎洋 | 大专 | 会计 | 21.00 | 30.00 | 51.00 | |
| 19 | 蒙晓洁 | 大专 | 市场营销 | 11.00 | 30.00 | 41.00 | |
| 20 | 左展旭 | 大专 | 会计 | 18.00 | 35.00 | 53.00 | |
| 21 | 兰瑞花 | 本科 | 汉语言文学 | 27.00 | 27.00 | 54.00 | |
| 22 | 施倩 | 本科 | 会计学 | 26.00 | 39.00 | 65.00 | |
| 23 | 陈德凤 | 本科 | 秘书学 | 30.00 | 37.00 | 67.00 | |
| 24 | 张林 | 大专 | 行政管理 | 35.50 | 49.00 | 84.50 | 进入面试 |
| 25 | 马晓倩 | 大专 | 市场营销 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | |
| 26 | 赵卿懿 | 大专 | 运动训练 | 21.00 | 25.00 | 46.00 | |
| 27 | 朱桐辉 | 本科 | 公共事务管理 | 37.00 | 45.00 | 82.00 | 进入面试 |
| 28 | 杨建伟 | 大专 | 会计 | 33.00 | 21.00 | 54.00 | |
| 29 | 张婷 | 本科 | 高分子材料与工程 | 27.50 | 34.00 | 61.50 | |
| 30 | 杨渃童 | 大专 | 学前教育 | 25.00 | 33.00 | 58.00 | |
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号