岗位 | 抽签号 | 专业技能测试成绩 | 备注 |
玉溪市红塔区医共体总院(玉溪市第三人民医院)肿瘤科医师 | 1 | 55.70 | 未达到最低分数合格线 |
玉溪市红塔区医共体总院(玉溪市第三人民医院)肿瘤科医师 | 2 | 73.60 | |
玉溪市红塔区医共体总院(玉溪市第三人民医院)肿瘤科医师 | 3 | 63.90 | 未达到最低分数合格线 |
玉溪市红塔区医共体总院(玉溪市第三人民医院)肿瘤科医师 | 4 | 53.30 | 未达到最低分数合格线 |
玉溪市红塔区医共体总院(玉溪市第三人民医院)神经内科医师 | 5 | 82.20 | |
玉溪市红塔区医共体总院(玉溪市第三人民医院)神经内科医师 | 6 | 76.40 | |
玉溪市红塔区医共体总院(玉溪市第三人民医院)神经内科医师 | 7 | 60.50 | 未达到最低分数合格线 |
红塔区医共体小石桥分院(红塔区小石桥乡卫生院)全科医师 | 8 | 51.20 | 未达到最低分数合格线 |
玉溪市红塔区医共体、妇幼保健院妇科医师 | 9 | 73.60 | |
玉溪市红塔区医共体、妇幼保健院妇科医师 | 10 | 74.00 | |
玉溪市红塔区医共体、妇幼保健院妇科医师 | 11 | 60.10 | 未达到最低分数合格线 |
玉溪市红塔区医共体、妇幼保健院妇科医师 | 12 | 68.80 | 未达到最低分数合格线 |
玉溪市红塔区医共体、妇幼保健院妇科医师 | 13 | 70.80 | |
玉溪市红塔区医共体、妇幼保健院妇科医师 | 14 | 57.70 | 未达到最低分数合格线 |
红塔区医疗共同体总院代中医医院培养皮肤科医师 | 15 | 31.00 | 未达到最低分数合格线 |
红塔区医疗共同体中医科医师 | 1 | 85.00 | |
红塔区医疗共同体中医科医师 | 2 | 58.20 | 未达到最低分数合格线 |
红塔区医疗共同体中医科医师 | 3 | 58.40 | 未达到最低分数合格线 |
红塔区医疗共同体中医科医师 | 4 | 82.00 | |
红塔区医疗共同体中医科医师 | 5 | 80.40 | |
红塔区医疗共同体中医科医师 | 6 | 60.20 | 未达到最低分数合格线 |
红塔区医疗共同体中医科医师 | 7 | 87.60 | |
红塔区医疗共同体中医科医师 | 8 | 81.80 | |
玉溪市红塔区医共体普外科医师 | 9 | 72.40 | |
玉溪市红塔区医共体普外科医师 | 10 | 70.00 | |
玉溪市红塔区医共体普外科医师 | 11 | 67.20 | 未达到最低分数合格线 |
红塔区医疗共同体北城分院代中医医院培养外科医师 | 12 | 73.00 | |
红塔区医疗共同体凤凰分院(红塔区凤凰街道社区卫生服务中心)影像科医师 | 13 | 80.60 | |
玉溪市红塔区医共体口腔科医师 | 14 | 76.40 | |
玉溪市红塔区医共体口腔科医师 | 15 | 79.80 | |
玉溪市红塔区医共体口腔科医师 | 16 | 73.20 |
玉溪市红塔区卫生健康局
2023年9月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号