根据《关于修订全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州“百企千人”就业援助行动方案的通知》云楚就提办﹝2023﹞25号文件要求,现将姚安县栋川镇人民政府等33家单位95人城镇公益性岗位的岗位补贴153790元和社会保险补贴88129.20元,合计241919.20元进行公示,公示时间2023年12月6日-2023年12月12日(向社会公示7天)监督电话:0878-6015040 ;0878-6015041。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就业单位 | 就业岗位 | 补贴时段 | 公益性岗位岗位补贴 | 公益性岗位社保补贴 | 补贴金额合计 |
| 1 | 钱胤妃 | 女 | 姚安县工商业联合会 | 办公文员 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 2 | 徐国超 | 男 | 栋川镇人民政府 | 栋川镇社保所工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 931.50 | 2621.50 |
| 3 | 刘江芸 | 女 | 栋川镇人民政府 | 栋川镇社保所工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 931.50 | 2621.50 |
| 4 | 高婧轩 | 女 | 姚安县卫生健康综合监督执法局 | 协管员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 5 | 任永田 | 女 | 姚安县农业农村局 | 局办公室文秘 | 2023年12月 | 1690.00 | 934.85 | 2624.85 |
| 6 | 杜丽飞 | 女 | 姚安县农业农村局 | 水果产业特聘农技人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 934.85 | 2624.85 |
| 7 | 罗晓琴 | 女 | 姚安县农业农村局 | 农村人居环境整治 | 2023年12月 | 1690.00 | 934.85 | 2624.85 |
| 8 | 李红梅 | 女 | 姚安县农业农村局 | 局办公室文秘 | 2023年12月 | 1690.00 | 934.85 | 2624.85 |
| 9 | 王晓丽 | 女 | 姚安县财政局 | 预算股工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 746.77 | 2436.77 |
| 10 | 曾小燕 | 女 | 姚安县财政局 | 金融股工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 746.77 | 2436.77 |
| 11 | 周丽媛 | 女 | 姚安县适中乡人民政府 | 适中乡党政办 | 2023年12月 | 1690.00 | 986.22 | 2676.22 |
| 12 | 金玉文 | 男 | 姚安县适中乡人民政府 | 适中乡社保中心 | 2023年12月 | 1690.00 | 986.22 | 2676.22 |
| 13 | 昝海燕 | 女 | 姚安县地震局 | 震防宣传 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 14 | 代艳玲 | 女 | 中共姚安县委党校 | 党校办公室 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 15 | 庞小菲 | 女 | 中共姚安县委党校 | 党校办公室 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 16 | 刘晓琼 | 女 | 前场镇人民政府 | 前场镇新街社区工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 17 | 杨娜 | 女 | 姚安县乡村振兴局 | 统计监测与信息中心 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 18 | 周美 | 女 | 姚安县乡村振兴局 | 项目股 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 19 | 沈霞 | 女 | 姚安县乡村振兴局 | 社会外资与帮扶协作股 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 20 | 朱清蓉 | 女 | 姚安县医疗保障局 | 办公室 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 21 | 张警仁 | 男 | 姚安县统计局 | 统计局办公室 | 2023年12月 | 1690.00 | 1013.58 | 2703.58 |
| 22 | 何江涛 | 男 | 姚安县统计局 | 经济普查办公室 | 2023年12月 | 1690.00 | 1013.58 | 2703.58 |
| 23 | 陈明茜 | 女 | 姚安县统计局 | 工商投资股 | 2023年12月 | 1690.00 | 1013.58 | 2703.58 |
| 24 | 李春燕 | 女 | 姚安县统计局 | 经济普查办公室 | 2023年12月 | 1690.00 | 1013.58 | 2703.58 |
| 25 | 蔡振波 | 男 | 姚安县档案馆 | 办公室工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 26 | 刘娅梅 | 女 | 姚安县水务局 | 水土保持 管理 | 2023年12月 | 1690.00 | 1020.58 | 2710.58 |
| 27 | 朱雅兰 | 女 | 姚安县政务服务管理局 | 政务服务管理局有关岗位 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 28 | 何海华 | 女 | 姚安县政务服务管理局 | 政务服务管理局有关岗位 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 29 | 高艳梅 | 女 | 姚安县政务服务管理局 | 政务服务大厅引导员 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 30 | 马琳娜 | 女 | 姚安县政务服务管理局 | 政务服务市场服务审批股 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 31 | 罗冰 | 女 | 姚安县政务服务管理局 | 政务服务市场服务审批股 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 32 | 向铖 | 女 | 姚安县信访局 | 办公室秘书 | 2023年12月 | 1690.00 | 692.05 | 2382.05 |
| 33 | 陈雪丽 | 女 | 姚安县信访局 | 办公室秘书 | 2023年12月 | 1690.00 | 692.05 | 2382.05 |
| 34 | 刘耘 | 女 | 姚安县教育体育局 | 县教育体育局 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 35 | 沈林杰 | 女 | 姚安县教育体育局 | 县教育体育局 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 36 | 程赛楠 | 女 | 姚安县教育体育局 | 县教育体育局 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 37 | 於忠燕 | 女 | 姚安县教育体育局 | 县教育体育局 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 38 | 曾智恒 | 男 | 姚安县教育体育局 | 县教育体育局 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 39 | 苏雨涵 | 女 | 姚安县人民代表大会常务委员会办公室 | 文秘后勤 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 40 | 包文静 | 女 | 姚安县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 41 | 朱敏 | 女 | 姚安县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 42 | 曾静 | 女 | 姚安县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 43 | 汪勇君 | 男 | 姚安县市场监督管理局 | 栋川市场监管所 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 44 | 李臣 | 男 | 姚安县市场监督管理局 | 协助局办公室工作 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 45 | 邵龙 | 男 | 姚安县发展和改革局 | 公益性岗位工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 46 | 钱琪琪 | 女 | 姚安县发展和改革局 | 公益性岗位工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 47 | 梁丽华 | 女 | 姚安县发展和改革局 | 公益性岗位工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 48 | 周文鑫 | 男 | 左门乡人民政府 | 左门乡公益性岗位 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 49 | 周文鑫 | 男 | 左门乡人民政府 | 左门乡公益性岗位 | 2023年11月 | 1690.00 | 931.50 | 2621.50 |
| 50 | 周文鑫 | 男 | 左门乡人民政府 | 左门乡公益性岗位 | 2023年10月 | 1690.00 | 931.50 | 2621.50 |
| 51 | 熊银英 | 女 | 左门乡人民政府 | 左门乡公益性岗位 | 2023年11月 | 1690.00 | 931.50 | 2621.50 |
| 52 | 熊银英 | 女 | 左门乡人民政府 | 左门乡公益性岗位 | 2023年10月 | 1690.00 | 931.50 | 2621.50 |
| 53 | 商祖坤 | 男 | 姚安县融媒体中心 | 新闻采编 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 54 | 周青瑶 | 女 | 姚安县住房和城乡建设局 | 房产股 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 55 | 李娅 | 女 | 姚安县住房和城乡建设局 | 财务室 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 56 | 罗金 | 男 | 姚安县住房和城乡建设局 | 住保中心 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 57 | 杨迎春 | 女 | 姚安县住房和城乡建设局 | 房产股 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 58 | 庄蕊绮 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 劳动监察大队工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 59 | 宋丽娟 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 局办公室工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 60 | 周继花 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 社保中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 61 | 王丽 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 就业中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 62 | 宋丽芬 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 就业中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 63 | 杨正英 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 就业中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 64 | 赵洪博 | 男 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 社保中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 65 | 龚静萍 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 局办公室工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 66 | 王洁 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 社保中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 67 | 李石靖 | 男 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 社保中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 68 | 季国燕 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 局办公室工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 69 | 张丽花 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 就业中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 70 | 张娅 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 社保中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 962.21 | 2652.21 |
| 71 | 杨菲 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 劳动监察大队工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 72 | 杜函 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 社保中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 989.57 | 2679.57 |
| 73 | 张燕 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 就业中心工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 989.57 | 2679.57 |
| 74 | 冯婷 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 社保中心工作人员 | 2023年12月 | 0.00 | 54.72 | 54.72 |
| 75 | 罗冰 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 局办公室工作人员 | 2023年12月 | 0.00 | 54.72 | 54.72 |
| 76 | 石晓芬 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 社保中心工作人员 | 2023年12月 | 0.00 | 27.36 | 27.36 |
| 77 | 赵晓梅 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 劳动关系股工作人员 | 2023年12月 | 0.00 | 27.36 | 27.36 |
| 78 | 李晓英 | 女 | 中共姚安县委机构编制委员会办公室 | 登记股工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1019.93 | 2709.93 |
| 79 | 李永鑫 | 男 | 姚安县投资促进局 | 办公室文秘 | 2023年12月 | 1690.00 | 934.85 | 2624.85 |
| 80 | 武文清 | 男 | 姚安县投资促进局 | 办公室文秘 | 2023年12月 | 1690.00 | 934.85 | 2624.85 |
| 81 | 杞树芳 | 女 | 姚安县投资促进局 | 办公室文秘 | 2023年12月 | 1690.00 | 934.85 | 2624.85 |
| 82 | 陈小盈 | 男 | 中共姚安县委办公室 | 办公室秘书 | 2023年12月 | 1690.00 | 746.77 | 2436.77 |
| 83 | 高俊 | 男 | 中共姚安县委办公室 | 办公室秘书 | 2023年11月 | 1690.00 | 692.05 | 2382.05 |
| 84 | 高俊 | 男 | 中共姚安县委办公室 | 办公室秘书 | 2023年12月 | 1690.00 | 692.05 | 2382.05 |
| 85 | 李彩平 | 女 | 姚安县光禄镇人民政府 | 食堂工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 86 | 阮寿菊 | 女 | 姚安县光禄镇人民政府 | 食堂工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 87 | 苏芬 | 女 | 姚安县退役军人事务局 | 办公室 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 88 | 张国芬 | 女 | 中共姚安县委宣传部 | 办公室工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 89 | 李兰秀 | 女 | 中共姚安县委宣传部 | 办公室工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 90 | 罗晓燕 | 女 | 姚安县人民政府办公室 | 办公室综合股工作人员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1019.93 | 2709.93 |
| 91 | 周学存 | 女 | 太平镇人民政府 | 办公文员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 92 | 周晓寿 | 男 | 太平镇人民政府 | 办公文员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 93 | 陈晓梅 | 女 | 太平镇人民政府 | 办公文员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 94 | 罗梅 | 女 | 太平镇人民政府 | 办公文员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
| 95 | 普丽花 | 女 | 太平镇人民政府 | 办公文员 | 2023年12月 | 1690.00 | 1016.93 | 2706.93 |
姚安县人力资源和社会保障局
2023年12月6日
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号