根据《大理州教育体育系统2025年“校园招聘”公告》要求,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,为广大考生创造更多择业机会,减轻考生负担,经鹤庆县教育体育局研究,决定组织开展鹤庆县2025年“校园招聘”教师资格复审和考核工作,现将有关事项公告如下:
一、资格复审
考生在考核前,鹤庆县教育体育局对网络或现场报名材料初审通过人员进行资格复审(名单附后)。本人需携带相关材料亲自到现场接受资格复审,资格复审合格的考生,领取通知书后才能参加招聘考核工作;对资格复审不通过的考生,取消其考核资格。自动放弃资格复审的,须在10月20前将书面自动放弃资格复审承诺书(内容包括姓名、身份证号码、岗位名称、放弃原因、个人承担的责任、本人签名并按手印、联系电话等)扫描件或照片上传至QQ邮箱(731274752@QQ.com),同时电话告知鹤庆县教育体育局人事股。
(一)资格复审时间、地点及要求:
1.时间:2024年10月19日08:30—11:30,14:00—17:30;10月20日08:30—11:30,14:00—17:30
2.地点:鹤庆县教育体育局一楼会议室
3.2024年10月19日前以电话沟通方式确认拟参加资格复审人员的相关事宜,请保持电话畅通。
(二)资格复审时须由本人到现场提交以下证件材料:
1.大理州教育体育系统2025年“校园招聘”工作人员报名资格审查表(彩打或粘贴照片)。
2.有效身份证原件及复印件一份(验原件,交复印件)。
3.往届生毕业证、学位证原件及复印件一份(验原件,交
复印件),2025年应届毕业生交学校就业推荐表(有学校审核盖章)。
4.学历、学位学籍在线验印报告单一份(彩打)。
5.岗位要求的教师资格证原件及复印件一份(验原件,交
复印件)。
6.承诺书一份。
二、考核时间及地点
(一)时间:2024年10月21日—22日
(二)地点:鹤庆县云鹤镇中心小学(新址)
三、考核方式
根据报名人数采取直接面试考核或专业测试(笔试)和面试考核两种方式进行。直接面试考核或专业测试(笔试)和面试考核实行量化计分,采取百分制,从高分到低分依次确定体检、考察对象。
方式一:直接面试考核。招聘人数与报名人数比小于或等于1:3的岗位,直接采用试讲的方式进行。面试考核成绩按百分制计算,最低合格分数线为70分,低于70分者不得进入后续的招聘环节。综合成绩=面试考核成绩,面试考核成绩通过折算四舍五入保留两位小数。
方式二:专业测试(笔试)和面试考核。招聘人数与报名人数比超过1:3的岗位,采取组织专业测试(笔试)和面试考核两个程序进行。专业测试(笔试)结束,按每个岗位报考人员的专业测试(笔试)成绩从高到低的顺序和招聘人数3:1的比例确定拟进入面试人选。面试考核采用试讲的方式进行。面试成绩按百分制计算,面试最低合格分数线为60分。以综合成绩高者胜出。综合成绩=专业测试(笔试)考核成绩㗼/font>50%+面试考核成绩㗼/font>50%。专业测试(笔试)考核成绩、面试考核成绩通过折算四舍五入保留两位小数。综合成绩出现并列时,以面试成绩高者胜出。
四、体检、聘用
(一)体检:根据招聘岗位人数按各岗位综合成绩从高到低等额确定体检人选,当同一岗位综合成绩排名并列时,以面试成绩高者优先。如体检前出现个人放弃、体检不合格或合格后又放弃情形,按该岗位综合成绩从高到低依次进行递补。
(二)考察:对体检通过的应聘人员,由鹤庆县教育体育局组织对其思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行考察,考察不合格者,不予聘用。
(三)聘用:体检、考察合格的应聘人员,经公示无异议后,作为拟聘用人员,由鹤庆县教育体育局组织与本人签订《聘用合同》,并办理后续聘用手续。
五、未尽事宜,另行通知。
附件:1.诚信承诺书
3.网络或现场报名材料初审通过人员名单
| 鹤庆县教育体育系统2025年度“校园招聘”工作人员资格复审人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 联系电话 | 报考学校 | 报考岗位 |
| 1 | 潘丽 | 女 | 苗族 | 184****1763 | 鹤阳初级中学 | 初中道德与法治教师 |
| 2 | 彭顺桃 | 女 | 白族 | 133****5698 | 鹤阳初级中学 | 初中道德与法治教师 |
| 3 | 曾秀妹 | 女 | 汉族 | 187****3391 | 鹤阳初级中学 | 初中道德与法治教师 |
| 4 | 杨文毅 | 女 | 纳西族 | 182****3904 | 鹤阳初级中学 | 初中道德与法治教师 |
| 5 | 张欢 | 女 | 白族 | 189****1705 | 鹤阳初级中学 | 初中道德与法治教师 |
| 6 | 杨双江 | 女 | 白族 | 182****7404 | 鹤阳初级中学 | 初中道德与法治教师 |
| 7 | 仉玉光 | 女 | 汉族 | 156****2081 | 鹤阳初级中学 | 初中道德与法治教师 |
| 8 | 杨新福 | 男 | 白族 | 158****9308 | 鹤阳初级中学 | 初中道德与法治教师 |
| 9 | 王妙 | 女 | 汉族 | 182****9895 | 鹤阳初级中学 | 初中道德与法治教师 |
| 10 | 袁静芳 | 女 | 汉族 | 139****8117 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 11 | 马松群 | 女 | 白族 | 180****9730 | 鹤庆县第二中学 | 初中数学教师 |
| 12 | 李云 | 男 | 汉族 | 183****7224 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 13 | 张鑫 | 男 | 汉族 | 136****2310 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 14 | 尼玛拉姆 | 女 | 藏族 | 177****5854 | 鹤庆县第二中学 | 初中数学教师 |
| 15 | 王馨怡 | 女 | 汉族 | 180****3809 | 鹤庆县第二中学 | 初中数学教师 |
| 16 | 赵小群 | 女 | 白族 | 136****7912 | 鹤庆县第二中学 | 初中数学教师 |
| 17 | 李俊尧 | 男 | 汉族 | 182****0537 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 18 | 聂正申 | 男 | 汉族 | 177****4860 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 19 | 陶玉虎 | 男 | 汉族 | 131****7057 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 20 | 赵微 | 女 | 白族 | 199****9967 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 21 | 汤敏 | 女 | 白族 | 157****6378 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 22 | 张砾 | 女 | 汉族 | 191****6149 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 23 | 毕梦云 | 女 | 汉族 | 156****2803 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 24 | 茶丽媚 | 女 | 汉族 | 178****5818 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 25 | 田怡宁 | 女 | 汉族 | 187****8940 | 鹤庆县第二中学 | 初中数学教师 |
| 26 | 王一卓 | 男 | 回族 | 182****4224 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 27 | 张宏杰 | 男 | 汉族 | 187****3942 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 28 | 张晓玉 | 女 | 汉族 | 183****6505 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 29 | 张丽河 | 男 | 白族 | 183****8370 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 30 | 杨东妮 | 女 | 白族 | 185****8761 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 31 | 钱欣欣 | 女 | 汉族 | 152****2015 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中数学教师 |
| 32 | 杨华菊 | 女 | 汉族 | 157****0728 | 鹤庆县第二中学 | 初中数学教师 |
| 33 | 宋佳海 | 男 | 汉族 | 183****2648 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 34 | 徐婕 | 女 | 汉族 | 151****4270 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 35 | 张定义 | 男 | 汉族 | 156****4145 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 36 | 王垚 | 男 | 汉族 | 138****4514 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 37 | 周学银 | 男 | 拉祜 | 180****8465 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 38 | 彭依玲 | 女 | 汉族 | 187****2429 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 39 | 张竣鑫 | 男 | 白族 | 184****7594 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 40 | 熊尧涛 | 男 | 汉族 | 150****4885 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 41 | 周楠 | 女 | 彝族 | 182****7196 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 42 | 鲁中贤 | 男 | 彝族 | 183****2090 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 43 | 谢恩威 | 男 | 汉族 | 152****0347 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 44 | 王博韬 | 男 | 彝族 | 183****8474 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 45 | 马臣雨 | 男 | 苗族 | 184****0540 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 46 | 王洁元 | 女 | 汉族 | 187****5116 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 47 | 敖斯尧 | 男 | 纳西族 | 155****7601 | 鹤庆县鹤阳初级中学 | 初中体育教师 |
| 48 | 何宇婷 | 女 | 白族 | 139****2325 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 49 | 赵玉婷 | 女 | 汉族 | 159****2908 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 50 | 李阳磊 | 男 | 傣族 | 159****6318 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 51 | 段庆芳 | 女 | 白族 | 184****7696 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 52 | 杨璐 | 女 | 白族 | 157****0446 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 53 | 唐成娇 | 女 | 汉族 | 182****9962 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 54 | 杨秀芬 | 女 | 白族 | 151****8680 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 55 | 刘灿 | 男 | 汉族 | 191****8983 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 56 | 姚胜莲 | 女 | 白族 | 199****7294 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 57 | 罗娜 | 女 | 白族 | 157****3627 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 58 | 李欣玥 | 女 | 彝族 | 130****9987 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 59 | 张金秀 | 女 | 彝族 | 188****4618 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 60 | 吕枢楠 | 女 | 汉族 | 138****8791 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 61 | 李铮 | 女 | 白族 | 147****5817 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 62 | 刘娜 | 女 | 汉族 | 183****0337 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 63 | 王洁莹 | 女 | 汉族 | 181****3806 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 64 | 宋羽 | 女 | 汉族 | 151****8792 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 65 | 殷云爔 | 女 | 汉族 | 135****7708 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 66 | 李月仙 | 女 | 白族 | 134****9851 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 67 | 李美玲 | 女 | 汉族 | 183****5059 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 68 | 刘慧 | 女 | 汉族 | 136****8578 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 69 | 马雁灵 | 女 | 回族 | 182****5341 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 70 | 钱梦缘 | 女 | 彝族 | 159****4991 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 71 | 郭煜霞 | 女 | 汉族 | 187****8894 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 72 | 刘希妍 | 女 | 汉族 | 188****3382 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 73 | 杨卉芳 | 女 | 汉族 | 152****5691 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 74 | 李娅妮 | 女 | 汉族 | 199****5754 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 75 | 吕希沁 | 女 | 汉族 | 184****4432 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 76 | 赵有琴 | 女 | 汉族 | 166****6033 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 77 | 钟铭雨 | 女 | 汉族 | 150****7379 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 78 | 段刚巧 | 女 | 汉族 | 195****4374 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 79 | 田家庆 | 女 | 汉族 | 199****0759 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 80 | 陈鑫 | 女 | 彝族 | 131****3435 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 81 | 鲁漪雯 | 女 | 汉族 | 188****0195 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 82 | 马婷婷 | 女 | 汉族 | 158****3664 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 83 | 鲁茸卓玛 | 女 | 藏族 | 139****7734 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 84 | 尤朝纵 | 男 | 汉族 | 152****1458 | 鹤庆县第二中学 | 初中英语教师 |
| 85 | 赵婷 | 女 | 白族 | 182****6593 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 86 | 茶顺美 | 女 | 彝族 | 155****8712 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 87 | 柏雨欣 | 女 | 彝族 | 180****8362 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 88 | 高林坊 | 女 | 白族 | 134****2589 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 89 | 刘乐 | 女 | 汉族 | 184****5796 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 90 | 李旭娇 | 女 | 白族 | 184****9324 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 91 | 蔡沐桓 | 男 | 汉族 | 183****5520 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 92 | 何巧寿 | 女 | 白族 | 182****7186 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 93 | 王娟 | 女 | 白族 | 159****9215 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 94 | 熊明莹 | 女 | 汉族 | 183****2293 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 95 | 常源 | 女 | 汉族 | 157****2676 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 96 | 苏敏 | 女 | 白族 | 137****2428 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 97 | 张东立 | 女 | 汉族 | 152****9357 | 鹤庆县第二中学 | 初中语文教师 |
| 98 | 陈雅丹 | 女 | 汉族 | 177****8722 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 99 | 周新伟 | 男 | 汉族 | 156****0270 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 100 | 扎西央宗 | 女 | 藏族 | 131****8855 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 101 | 蒲四春 | 女 | 苗族 | 182****9229 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 102 | 苏敏 | 女 | 白族 | 151****8141 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 103 | 龙德娇 | 女 | 白族 | 182****8896 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 104 | 张桂林 | 男 | 白族 | 183****3624 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 105 | 陈影 | 男 | 白族 | 188****3585 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 106 | 张晓梅 | 女 | 彝族 | 195****9273 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 107 | 高培琳 | 女 | 白族 | 182****6418 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 108 | 章侯青 | 男 | 汉族 | 139****4961 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 109 | 杨江 | 男 | 汉族 | 131****1175 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 110 | 何顺会 | 女 | 汉族 | 182****3213 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 111 | 陈娥 | 女 | 汉族 | 191****9887 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 112 | 张顺福 | 男 | 汉族 | 157****2484 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 113 | 高诗淇 | 女 | 汉族 | 183****3860 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 114 | 付伟 | 男 | 汉族 | 151****9439 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 115 | 彭娜 | 女 | 汉族 | 199****2821 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 116 | 杨亚 | 女 | 彝族 | 183****5047 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 117 | 李琴 | 女 | 白族 | 156****4514 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 118 | 安艳 | 女 | 黎族 | 133****6768 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 119 | 刘舒婷 | 女 | 汉族 | 137****5303 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 120 | 田林燕 | 女 | 汉族 | 183****7895 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 121 | 邹琼芬 | 女 | 汉族 | 151****7140 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 122 | 李永凤 | 女 | 汉族 | 191****5829 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 123 | 何扬 | 女 | 汉族 | 158****0469 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 124 | 和茜 | 女 | 藏族 | 184****0419 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 125 | 李鸿 | 男 | 汉族 | 147****0762 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 126 | 方泳涛 | 女 | 汉族 | 183****6064 | 鹤庆县第三中学 | 高中历史教师 |
| 127 | 管祯妹 | 女 | 傣族 | 187****8520 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 128 | 岳柳清 | 女 | 汉族 | 151****2379 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 129 | 李海玲 | 女 | 汉族 | 157****2694 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 130 | 张文娟 | 女 | 汉族 | 186****4381 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 131 | 吴朝有 | 男 | 彝族 | 147****2814 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 132 | 罗永贵 | 男 | 汉族 | 138****3984 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 133 | 闫金满 | 女 | 汉族 | 183****5818 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 134 | 郭旭 | 男 | 汉族 | 152****9579 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 135 | 叶萍 | 女 | 傈僳族 | 133****4492 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 136 | 杨清清 | 女 | 汉族 | 152****6440 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 137 | 罗雁茹 | 女 | 土族 | 183****8081 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 138 | 字柏璐 | 女 | 汉族 | 187****2037 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 139 | 马晓宇 | 女 | 回族 | 186****0948 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 140 | 杨璐璐 | 女 | 汉族 | 198****1185 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 141 | 李雪龙 | 男 | 汉族 | 156****0368 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 142 | 段玥 | 女 | 汉族 | 159****7170 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 143 | 潘新雨 | 女 | 汉族 | 132****6403 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 144 | 刘杨 | 男 | 汉族 | 137****8440 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 145 | 吴继贤 | 女 | 白族 | 183****3270 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 146 | 阿图 | 男 | 哈尼族 | 182****3464 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 147 | 杨国伟 | 男 | 彝族 | 183****3483 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 148 | 吴巧艺 | 女 | 汉族 | 189****0931 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 149 | 胡馨月 | 女 | 汉族 | 184****5492 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 150 | 任春蕾 | 女 | 汉族 | 181****5696 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 151 | 史宇青 | 女 | 汉族 | 139****6108 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 152 | 李国艺 | 女 | 彝族 | 183****0250 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 153 | 李嘉欣 | 女 | 拉祜族 | 195****2514 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 154 | 李思敏 | 男 | 汉族 | 159****9374 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 155 | 黄孝飞 | 女 | 蒙古族 | 183****9595 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 156 | 潘玥 | 女 | 苗族 | 199****5338 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 157 | 徐天月 | 女 | 汉族 | 139****7681 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 158 | 杨毅 | 男 | 汉族 | 132****1029 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 159 | 姚自然 | 女 | 汉族 | 158****7931 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 160 | 张丽洁 | 女 | 彝族 | 188****0562 | 鹤庆县教育体育局 | 高中美术教师 |
| 161 | 杨仕荣 | 男 | 汉族 | 157****0794 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 162 | 朱家诚 | 男 | 傣族 | 186****6017 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 163 | 郑燕 | 女 | 汉族 | 184****6639 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 164 | 李仔祎 | 女 | 汉族 | 187****1175 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 165 | 王介琴 | 女 | 回族 | 158****9564 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 166 | 代龙女 | 女 | 汉族 | 139****7973 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 167 | 高再 | 女 | 彝族 | 152****2922 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 168 | 朱学芝 | 女 | 傈僳族 | 157****0723 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 169 | 夏安旗 | 女 | 汉族 | 159****9398 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 170 | 陈学云 | 男 | 彝族 | 152****0140 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 171 | 李亚灵 | 女 | 白族 | 150****8835 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 172 | 李腾 | 男 | 白族 | 184****9259 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 173 | 刘晓艳 | 女 | 汉族 | 159****6808 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 174 | 罗兴飞 | 男 | 汉族 | 188****0553 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 175 | 蔡德洁 | 女 | 汉族 | 135****7360 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 176 | 李志远 | 男 | 汉族 | 184****5360 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 177 | 张婷 | 女 | 汉族 | 150****0720 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 178 | 郑蝶英 | 女 | 汉族 | 184****2875 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 179 | 周秀玲 | 女 | 汉族 | 152****0459 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 180 | 查静 | 女 | 汉族 | 158****6990 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 181 | 杨淑枫 | 女 | 白族 | 151****7169 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 182 | 赵晓欢 | 女 | 彝族 | 188****1130 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 183 | 管若彤 | 女 | 汉族 | 157****8282 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 184 | 董琳 | 女 | 白族 | 182****0272 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 185 | 吴睿 | 男 | 汉族 | 151****7324 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 186 | 蔡树伟 | 男 | 汉族 | 177****9848 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 187 | 施苏原 | 女 | 汉族 | 130****5260 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 188 | 陈诗嫚 | 女 | 汉族 | 159****6873 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 189 | 王丽婷 | 女 | 汉族 | 157****4518 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 190 | 高云飞 | 男 | 汉族 | 151****6253 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 191 | 张建国 | 男 | 彝族 | 183****6021 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 192 | 丁莎 | 女 | 回族 | 184****4841 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 193 | 肖斌 | 男 | 汉族 | 187****7494 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 194 | 李加翔 | 男 | 汉族 | 187****7179 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 195 | 胡忠蕊 | 女 | 汉族 | 184****5681 | 鹤庆县教育体育局 | 高中数学教师 |
| 196 | 杜晨阳 | 男 | 汉族 | 185****3162 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 197 | 董金雨 | 男 | 彝族 | 166****7223 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 198 | 白鑫 | 女 | 汉族 | 175****2380 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 199 | 李金义 | 女 | 白族 | 153****8461 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 200 | 华帆 | 女 | 汉族 | 184****7812 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 201 | 杨振美 | 女 | 纳西族 | 187****4127 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 202 | 何梦思 | 女 | 白族 | 151****9438 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 203 | 张旭 | 男 | 汉族 | 134****3259 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 204 | 祖曼 | 女 | 汉族 | 135****4845 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 205 | 和文珍 | 女 | 纳西族 | 187****2705 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 206 | 郑娜 | 女 | 汉族 | 157****7998 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 207 | 金晓婷 | 女 | 汉族 | 159****6786 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 208 | 杨珍燕 | 女 | 白族 | 184****6541 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 209 | 康山吕 | 男 | 汉族 | 147****2565 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 210 | 张瑾 | 女 | 汉族 | 180****4119 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 211 | 和娇梅 | 女 | 纳西族 | 152****4974 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 212 | 赵蕾 | 女 | 白族 | 137****8179 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 213 | 贺思怡 | 女 | 汉族 | 153****1470 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 214 | 田嘉欣 | 女 | 汉族 | 182****9040 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 215 | 李睿雪 | 女 | 汉族 | 139****4288 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 216 | 储于桐 | 女 | 汉族 | 133****6816 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 217 | 郭林娇 | 女 | 汉族 | 186****1702 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 218 | 夏安淇 | 女 | 汉族 | 147****5368 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 219 | 凤晓梅 | 女 | 彝族 | 177****5723 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 220 | 兰永琴 | 女 | 傈僳族 | 187****4087 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 221 | 石梦摇 | 女 | 拉祜族 | 198****8793 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 222 | 赵怀垠 | 女 | 白族 | 183****5836 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
| 223 | 蔡青桐 | 女 | 汉族 | 180****9269 | 鹤庆县教育体育局 | 高中思想政治教师 |
